J1 順位予想大会(2025)
対戦相手表
節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05 | 10 | 12 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 14 | 22 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 05 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
鹿島 | 湘南 | 東V | 新潟 | F東 | 柏 | 浦和 | 神戸 | 広島 | 京都 | C大 | 岡山 | 名古 | 横F | 町田 | 福岡 | 川崎 | 清水 | 横M | G大 | 広島 | 町田 | 岡山 | 川崎 | 柏 | F東 | 福岡 | 新潟 | 清水 | 湘南 | 浦和 | C大 | 名古 | G大 | 神戸 | 京都 | 横F | 東V | 横M | ||||||||||||
浦和 | 神戸 | 京都 | 湘南 | 柏 | 岡山 | 鹿島 | C大 | 清水 | 福岡 | 町田 | 京都 | 横M | 広島 | 東V | G大 | 新潟 | F東 | 川崎 | 名古 | C阪 | 横F | F東 | 湘南 | 福岡 | 横F | 名古 | 柏 | 新潟 | G大 | 鹿島 | 清水 | 東V | 神戸 | 横M | 町田 | 広島 | 岡山 | 川崎 | ||||||||||||
柏 | 福岡 | 川崎 | C大 | 浦和 | 鹿島 | 広島 | 東V | 京都 | G大 | F東 | 湘南 | 新潟 | 名古 | 清水 | 岡山 | 横M | 町田 | 横F | 神戸 | 東V | 京都 | 清水 | F東 | 鹿島 | 湘南 | 岡山 | 浦和 | 福岡 | 神戸 | C大 | 広島 | 川崎 | 横M | G大 | 横F | 名古 | 新潟 | 町田 | ||||||||||||
F東 | 横F | 町田 | 名古 | 鹿島 | 湘南 | 福岡 | 川崎 | 東V | 岡山 | 柏 | C大 | G大 | 清水 | 新潟 | 神戸 | 浦和 | 広島 | 京都 | C大 | G大 | 横M | 横F | 柏 | 浦和 | 鹿島 | 湘南 | 京都 | 名古 | 東V | 川崎 | 福岡 | 横M | 清水 | 広島 | 岡山 | 町田 | 神戸 | 新潟 | ||||||||||||
東V | 清水 | 鹿島 | 町田 | G大 | 新潟 | 名古 | 柏 | F東 | 横M | 神戸 | 川崎 | C大 | 岡山 | 浦和 | 横F | 湘南 | 広島 | 京都 | 福岡 | 柏 | C大 | 川崎 | 名古 | 町田 | 横M | 京都 | 広島 | 横F | F東 | 岡山 | 神戸 | 浦和 | 湘南 | 新潟 | 清水 | 福岡 | 鹿島 | G大 | ||||||||||||
町田 | 広島 | F東 | 東V | 名古 | 横F | 新潟 | 福岡 | G大 | 川崎 | 浦和 | 神戸 | 湘南 | C大 | 鹿島 | 京都 | 清水 | 柏 | 岡山 | 横M | 湘南 | 鹿島 | 新潟 | 清水 | 東V | 神戸 | C大 | G大 | 横M | 川崎 | 横F | 京都 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 浦和 | F東 | 名古 | 柏 | ||||||||||||
川崎 | 名古 | 柏 | 福岡 | 京都 | 岡山 | F東 | 湘南 | 町田 | 横M | 清水 | 神戸 | 東V | 鹿島 | 横F | C大 | 浦和 | G大 | 広島 | 横F | 神戸 | 新潟 | 東V | 鹿島 | G大 | 福岡 | 新潟 | 名古 | 町田 | 横M | F東 | 湘南 | 柏 | 京都 | 清水 | C大 | 岡山 | 広島 | 浦和 | ||||||||||||
横M | 新潟 | 広島 | 横F | 湘南 | G大 | 岡山 | 名古 | 東V | 川崎 | 福岡 | 清水 | 浦和 | C大 | 柏 | 京都 | 神戸 | 鹿島 | 町田 | 新潟 | 岡山 | F東 | 湘南 | 横F | 名古 | 東V | 清水 | 町田 | 神戸 | 川崎 | 福岡 | G大 | F東 | 柏 | 浦和 | 広島 | 京都 | C大 | 鹿島 | ||||||||||||
横F | F東 | 岡山 | 横M | 広島 | 町田 | C大 | 名古 | 神戸 | 清水 | 新潟 | G大 | 京都 | 鹿島 | 東V | 福岡 | 川崎 | 湘南 | 柏 | 浦和 | 川崎 | 広島 | F東 | 横M | 清水 | 浦和 | 神戸 | G大 | 東V | 町田 | 新潟 | 岡山 | 湘南 | 福岡 | 名古 | 柏 | 鹿島 | 京都 | C大 | ||||||||||||
湘南 | 鹿島 | C大 | 浦和 | 横M | F東 | 神戸 | 清水 | 川崎 | 名古 | 京都 | 柏 | 町田 | 福岡 | G大 | 広島 | 東V | 横F | 新潟 | 岡山 | 町田 | 横M | 神戸 | C大 | 浦和 | 柏 | F東 | 岡山 | G大 | 鹿島 | 名古 | 川崎 | 横F | 東V | 京都 | 福岡 | 新潟 | 清水 | 広島 | ||||||||||||
新潟 | 横M | 清水 | 鹿島 | C大 | 東V | 町田 | G大 | 福岡 | 神戸 | 横F | 京都 | 柏 | 広島 | F東 | 浦和 | 岡山 | 湘南 | 名古 | 横M | 福岡 | 川崎 | 町田 | 京都 | 広島 | C大 | 川崎 | 鹿島 | 浦和 | 清水 | 横F | 名古 | G大 | 岡山 | 東V | 神戸 | 湘南 | 柏 | F東 | ||||||||||||
名古 | 川崎 | 神戸 | F東 | 町田 | C大 | 東V | 横F | 横M | 湘南 | G大 | 広島 | 鹿島 | 柏 | 清水 | 岡山 | 京都 | 福岡 | 浦和 | 新潟 | 神戸 | 清水 | 広島 | 東V | 横M | 京都 | 浦和 | 川崎 | F東 | 岡山 | 湘南 | 新潟 | 鹿島 | C大 | 横F | G大 | 柏 | 町田 | 福岡 | ||||||||||||
清水 | 東V | 新潟 | 広島 | 岡山 | G大 | 京都 | 湘南 | 浦和 | 横F | 川崎 | 横M | 福岡 | F東 | 名古 | 柏 | 町田 | 鹿島 | 神戸 | C大 | G大 | 名古 | 柏 | 町田 | 横F | 広島 | 横M | 福岡 | 鹿島 | 新潟 | 京都 | 浦和 | 神戸 | F東 | 川崎 | 東V | C大 | 湘南 | 岡山 | ||||||||||||
京都 | 岡山 | 浦和 | 神戸 | 川崎 | 福岡 | 清水 | 広島 | 柏 | 鹿島 | 湘南 | 浦和 | 新潟 | 横F | G大 | C大 | 町田 | 名古 | 横M | 東V | F東 | 柏 | G大 | 新潟 | 福岡 | 名古 | 東V | F東 | 岡山 | 広島 | 清水 | 町田 | C大 | 川崎 | 湘南 | 鹿島 | 横M | 横F | 神戸 | ||||||||||||
G大 | C大 | 福岡 | 岡山 | 東V | 清水 | 横M | 新潟 | 町田 | 柏 | 名古 | 横F | F東 | 京都 | 湘南 | 浦和 | 広島 | 神戸 | 川崎 | 鹿島 | 清水 | F東 | 京都 | C大 | 川崎 | 岡山 | 広島 | 町田 | 横F | 湘南 | 浦和 | 横M | 新潟 | 鹿島 | 柏 | 名古 | 神戸 | 福岡 | 東V | ||||||||||||
C大 | G大 | 湘南 | 柏 | 新潟 | 名古 | 横F | 浦和 | 岡山 | 広島 | 鹿島 | F東 | 東V | 町田 | 京都 | 横M | 川崎 | 福岡 | 浦和 | 清水 | F東 | 東V | 神戸 | G大 | 湘南 | 新潟 | 町田 | 神戸 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 柏 | 鹿島 | 京都 | 名古 | 岡山 | 川崎 | 清水 | 横M | 横F | |||||||||||
神戸 | 浦和 | 名古 | 京都 | 福岡 | 湘南 | 鹿島 | 横F | 新潟 | 東V | 川崎 | 町田 | F東 | G大 | 横M | 清水 | 岡山 | 柏 | 名古 | 川崎 | C大 | 福岡 | 広島 | 湘南 | 岡山 | 町田 | 横F | 広島 | C大 | 横M | 柏 | 東V | 清水 | 浦和 | 鹿島 | 新潟 | G大 | F東 | 京都 | ||||||||||||
岡山 | 京都 | 横F | G大 | 清水 | 浦和 | 川崎 | 横M | C大 | F東 | 広島 | 鹿島 | 福岡 | 東V | 名古 | 柏 | 新潟 | 町田 | 神戸 | 湘南 | 福岡 | 横M | 鹿島 | 広島 | 神戸 | G大 | 柏 | 湘南 | 京都 | 名古 | 東V | 横F | 町田 | 新潟 | C大 | F東 | 川崎 | 浦和 | 清水 | ||||||||||||
広島 | 町田 | 横M | 清水 | 横F | 柏 | 京都 | 鹿島 | C大 | 岡山 | 名古 | 浦和 | 新潟 | 福岡 | 湘南 | G大 | 東V | F東 | 川崎 | 鹿島 | 横F | 名古 | 神戸 | 岡山 | 新潟 | 清水 | G大 | 神戸 | 東V | C大 | 京都 | 柏 | 福岡 | 町田 | F東 | 横M | 浦和 | 川崎 | 湘南 | ||||||||||||
福岡 | 柏 | G大 | 川崎 | 神戸 | 京都 | F東 | 町田 | 新潟 | 浦和 | 横M | 清水 | 岡山 | 湘南 | 広島 | 鹿島 | 横F | 名古 | C大 | 東V | 岡山 | 新潟 | 神戸 | 京都 | 浦和 | 川崎 | 鹿島 | 清水 | 柏 | C大 | 横M | F東 | 広島 | 横F | 町田 | 湘南 | 東V | G大 | 名古 |
節毎順位表
節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05 | 10 | 12 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 14 | 22 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 05 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1位 | 川崎 | 清水 | 湘南 | 柏 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 町田 | 町田 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | C大 | 湘南 | 川崎 | 湘南 | 湘南 | 町田 | 町田 | 町田 | 広島 | 広島 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 岡山 | 広島 | 清水 | 広島 | 広島 | 広島 | 柏 | 川崎 | 鹿島 | 川崎 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 広島 | 川崎 | 柏 | 鹿島 | 柏 | 柏 | 川崎 | 広島 | 柏 | 鹿島 | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 柏 | 柏 | 広島 | 清水 | 町田 | 湘南 | 清水 | 柏 | 福岡 | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | F東 | 鹿島 | 鹿島 | 川崎 | G大 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 川崎 | 福岡 | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 湘南 | C大 | 岡山 | 岡山 | 清水 | G大 | 広島 | 京都 | 京都 | 京都 | 町田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 清水 | 岡山 | F東 | F東 | 川崎 | 川崎 | 京都 | 清水 | 岡山 | 岡山 | 鹿島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 横M | 町田 | 横F | 町田 | 岡山 | 岡山 | 湘南 | 岡山 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 新潟 | F東 | C大 | G大 | F東 | 清水 | 福岡 | 湘南 | 清水 | 清水 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 浦和 | 横F | 神戸 | 京都 | 福岡 | 京都 | G大 | 浦和 | 横F | 横F | G大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 神戸 | G大 | 町田 | C大 | C大 | F東 | 東V | G大 | 浦和 | 浦和 | 清水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 町田 | 浦和 | G大 | 横F | 浦和 | 横F | 浦和 | C大 | 東V | 東V | C大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 鹿島 | 神戸 | 東V | 神戸 | 京都 | 東V | 横F | 神戸 | G大 | G大 | 神戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 東V | 横M | 浦和 | 横M | 横F | 横M | F東 | 東V | C大 | C大 | 横F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 横F | 新潟 | 横M | 福岡 | 東V | 神戸 | 横M | F東 | 神戸 | 神戸 | 東V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 福岡 | 京都 | 京都 | 東V | 神戸 | 浦和 | C大 | 名古 | F東 | 横M | F東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 京都 | 名古 | 新潟 | 新潟 | 横M | C大 | 神戸 | 横F | 名古 | F東 | 横M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | G大 | 福岡 | 名古 | 浦和 | 新潟 | 新潟 | 名古 | 横M | 横M | 名古 | 新潟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | 名古 | 東V | 福岡 | 名古 | 名古 | 名古 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 名古 |
予想回答者一覧
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 鹿島 | ||
2位 | 広島 | ||
3位 | 名古屋 | ||
4位 | 神戸 | ||
5位 | 町田 | ||
6位 | G大阪 | ||
7位 | 柏 | ||
8位 | FC東京 | ||
9位 | 東京V | ||
10位 | 浦和 | ||
11位 | 横浜FM | ||
12位 | 福岡 | ||
13位 | 京都 | ||
14位 | 川崎F | ||
15位 | 新潟 | ||
16位 | 横浜FC | ||
17位 | 岡山 | ||
18位 | C大阪 | ||
19位 | 清水 | ||
20位 | 湘南 | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 広島 | ||
2位 | 神戸 | ||
3位 | G大阪 | ||
4位 | 鹿島 | ||
5位 | 浦和 | ||
6位 | 東京V | ||
7位 | 川崎F | ||
8位 | 町田 | ||
9位 | 柏 | ||
10位 | 福岡 | ||
11位 | 名古屋 | ||
12位 | 湘南 | ||
13位 | 横浜FM | ||
14位 | FC東京 | ||
15位 | C大阪 | ||
16位 | 京都 | ||
17位 | 岡山 | ||
18位 | 新潟 | ||
19位 | 清水 | ||
20位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 広島 | ||
2位 | G大阪 | ||
3位 | 神戸 | ||
4位 | 鹿島 | ||
5位 | 町田 | ||
6位 | 川崎F | ||
7位 | 浦和 | ||
8位 | 東京V | ||
9位 | FC東京 | ||
10位 | 横浜FM | ||
11位 | 柏 | ||
12位 | 京都 | ||
13位 | 名古屋 | ||
14位 | 新潟 | ||
15位 | C大阪 | ||
16位 | 岡山 | ||
17位 | 湘南 | ||
18位 | 福岡 | ||
19位 | 清水 | ||
20位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 鹿島 | ||
2位 | 広島 | ||
3位 | 神戸 | ||
4位 | 川崎F | ||
5位 | 浦和 | ||
6位 | G大阪 | ||
7位 | 町田 | ||
8位 | 柏 | ||
9位 | 東京V | ||
10位 | 名古屋 | ||
11位 | 湘南 | ||
12位 | C大阪 | ||
13位 | 横浜FM | ||
14位 | 京都 | ||
15位 | FC東京 | ||
16位 | 福岡 | ||
17位 | 清水 | ||
18位 | 新潟 | ||
19位 | 岡山 | ||
20位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 広島 | ||
2位 | 神戸 | ||
3位 | 浦和 | ||
4位 | 町田 | ||
5位 | FC東京 | ||
6位 | 鹿島 | ||
7位 | G大阪 | ||
8位 | 横浜FM | ||
9位 | 名古屋 | ||
10位 | 川崎F | ||
11位 | 東京V | ||
12位 | 柏 | ||
13位 | 福岡 | ||
14位 | 新潟 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | 京都 | ||
17位 | C大阪 | ||
18位 | 岡山 | ||
19位 | 清水 | ||
20位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 広島 | ||
2位 | G大阪 | ||
3位 | 神戸 | ||
4位 | 川崎F | ||
5位 | 鹿島 | ||
6位 | 横浜FM | ||
7位 | 町田 | ||
8位 | 名古屋 | ||
9位 | C大阪 | ||
10位 | FC東京 | ||
11位 | 浦和 | ||
12位 | 清水 | ||
13位 | 新潟 | ||
14位 | 東京V | ||
15位 | 岡山 | ||
16位 | 湘南 | ||
17位 | 京都 | ||
18位 | 横浜FC | ||
19位 | 福岡 | ||
20位 | 柏 | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 鹿島 | ||
2位 | 神戸 | ||
3位 | 広島 | ||
4位 | 町田 | ||
5位 | 名古屋 | ||
6位 | 浦和 | ||
7位 | 横浜FM | ||
8位 | G大阪 | ||
9位 | 東京V | ||
10位 | FC東京 | ||
11位 | 川崎F | ||
12位 | 京都 | ||
13位 | 清水 | ||
14位 | 福岡 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | 柏 | ||
17位 | 横浜FC | ||
18位 | C大阪 | ||
19位 | 岡山 | ||
20位 | 新潟 | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均①
順位 | 予想 | 予想平均 | サポ平均 | サポ以外 | 結果誤差 |
1位 | 広島 | 2.2 | 1.14 | 2.26 | |
2位 | 神戸 | 3.21 | 2 | 3.24 | |
3位 | 鹿島 | 3.55 | 1 | 3.59 | |
4位 | G大阪 | 5.02 | 2.54 | 5.64 | |
5位 | 町田 | 5.76 | 2.86 | 5.94 | |
6位 | 浦和 | 5.93 | 2.52 | 6.64 | |
7位 | 川崎 | 8.36 | 6 | 8.54 | |
8位 | 名古屋 | 8.93 | 3.17 | 9.23 | |
9位 | 横浜FM | 9.5 | 8 | 9.53 | |
10位 | 東京V | 10.03 | 7 | 10.06 | |
11位 | FC東京 | 10.73 | 6.6 | 10.91 | |
12位 | 柏 | 11.44 | 8.29 | 11.63 | |
13位 | 福岡 | 13.54 | 9.5 | 13.61 | |
14位 | C大阪 | 13.89 | 20 | 13.84 | |
15位 | 京都 | 13.91 | 12.67 | 14.01 | |
16位 | 湘南 | 15.07 | - | 15.07 | |
17位 | 新潟 | 16.16 | 10.22 | 16.63 | |
18位 | 清水 | 16.28 | - | 16.28 | |
19位 | 岡山 | 17.64 | 15 | 17.66 | |
20位 | 横浜FC | 18.88 | - | 18.88 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均②
前年順位 | 予想 | 標準偏差 | 最類値 | 中央値 | PN指数 |
2位 | 広島 | 1.55 | 1 | 2 | 1.12 |
1位 | 神戸 | 1.92 | 2 | 3 | 1.24 |
5位 | 鹿島 | 1.8 | 3 | 3 | 2.59 |
4位 | G大阪 | 3.28 | 5 | 5 | 3.1 |
3位 | 町田 | 2.82 | 5 | 5 | 3.08 |
13位 | 浦和 | 3.25 | 6 | 6 | 4.12 |
8位 | 川崎 | 3 | 7 | 8 | 2.54 |
11位 | 名古屋 | 3.63 | 7 | 9 | 6.06 |
9位 | 横浜FM | 2.85 | 8 | 9 | 1.53 |
6位 | 東京V | 3.33 | 8 | 10 | 3.06 |
7位 | FC東京 | 3.07 | 12 | 11 | 4.31 |
17位 | 柏 | 3.73 | 11 | 11 | 3.35 |
12位 | 福岡 | 4.04 | 15 | 14 | 4.11 |
10位 | C大阪 | 3.26 | 14 | 14 | -6.16 |
14位 | 京都 | 3.08 | 14 | 14 | 1.34 |
15位 | 湘南 | 2.69 | 15 | 15 | - |
16位 | 新潟 | 2.81 | 18 | 17 | 6.41 |
J2 1位 | 清水 | 2.94 | 18 | 17 | - |
J2 3位 | 岡山 | 2.41 | 19 | 18 | 2.66 |
J2 2位 | 横浜FC | 1.69 | 20 | 20 | - |
クラブ
アンケート
順位予想の回答フォームはこちら
回答結果を確認されたい方はこちら
TanaLife
トレーニングマッチ結果まとめ
かんだ
キャス
J1リーグ順位予想
2025/02/07(金)22:00~
順位予想大反省会