J1 順位予想大会(2025)
対戦相手表
節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05 | 10 | 12 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 14 | 22 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 05 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
鹿島 | 湘南 | 東V | 新潟 | F東 | 柏 | 浦和 | 神戸 | 広島 | 京都 | C大 | 岡山 | 名古 | 横F | 町田 | 福岡 | 川崎 | 清水 | 横M | G大 | 広島 | 町田 | 岡山 | 川崎 | 柏 | F東 | 福岡 | 新潟 | 清水 | 湘南 | 浦和 | C大 | 名古 | G大 | 神戸 | 京都 | 横F | 東V | 横M | ||||||||||||
浦和 | 神戸 | 京都 | 湘南 | 柏 | 岡山 | 鹿島 | C大 | 清水 | 福岡 | 町田 | 京都 | 横M | 広島 | 東V | G大 | 新潟 | F東 | 川崎 | 名古 | C阪 | 横F | F東 | 湘南 | 福岡 | 横F | 名古 | 柏 | 新潟 | G大 | 鹿島 | 清水 | 東V | 神戸 | 横M | 町田 | 広島 | 岡山 | 川崎 | ||||||||||||
柏 | 福岡 | 川崎 | C大 | 浦和 | 鹿島 | 広島 | 東V | 京都 | G大 | F東 | 湘南 | 新潟 | 名古 | 清水 | 岡山 | 横M | 町田 | 横F | 神戸 | 東V | 京都 | 清水 | F東 | 鹿島 | 湘南 | 岡山 | 浦和 | 福岡 | 神戸 | C大 | 広島 | 川崎 | 横M | G大 | 横F | 名古 | 新潟 | 町田 | ||||||||||||
F東 | 横F | 町田 | 名古 | 鹿島 | 湘南 | 福岡 | 川崎 | 東V | 岡山 | 柏 | C大 | G大 | 清水 | 新潟 | 神戸 | 浦和 | 広島 | 京都 | C大 | G大 | 横M | 横F | 柏 | 浦和 | 鹿島 | 湘南 | 京都 | 名古 | 東V | 川崎 | 福岡 | 横M | 清水 | 広島 | 岡山 | 町田 | 神戸 | 新潟 | ||||||||||||
東V | 清水 | 鹿島 | 町田 | G大 | 新潟 | 名古 | 柏 | F東 | 横M | 神戸 | 川崎 | C大 | 岡山 | 浦和 | 横F | 湘南 | 広島 | 京都 | 福岡 | 柏 | C大 | 川崎 | 名古 | 町田 | 横M | 京都 | 広島 | 横F | F東 | 岡山 | 神戸 | 浦和 | 湘南 | 新潟 | 清水 | 福岡 | 鹿島 | G大 | ||||||||||||
町田 | 広島 | F東 | 東V | 名古 | 横F | 新潟 | 福岡 | G大 | 川崎 | 浦和 | 神戸 | 湘南 | C大 | 鹿島 | 京都 | 清水 | 柏 | 岡山 | 横M | 湘南 | 鹿島 | 新潟 | 清水 | 東V | 神戸 | C大 | G大 | 横M | 川崎 | 横F | 京都 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 浦和 | F東 | 名古 | 柏 | ||||||||||||
川崎 | 名古 | 柏 | 福岡 | 京都 | 岡山 | F東 | 湘南 | 町田 | 横M | 清水 | 神戸 | 東V | 鹿島 | 横F | C大 | 浦和 | G大 | 広島 | 横F | 神戸 | 新潟 | 東V | 鹿島 | G大 | 福岡 | 新潟 | 名古 | 町田 | 横M | F東 | 湘南 | 柏 | 京都 | 清水 | C大 | 岡山 | 広島 | 浦和 | ||||||||||||
横M | 新潟 | 広島 | 横F | 湘南 | G大 | 岡山 | 名古 | 東V | 川崎 | 福岡 | 清水 | 浦和 | C大 | 柏 | 京都 | 神戸 | 鹿島 | 町田 | 新潟 | 岡山 | F東 | 湘南 | 横F | 名古 | 東V | 清水 | 町田 | 神戸 | 川崎 | 福岡 | G大 | F東 | 柏 | 浦和 | 広島 | 京都 | C大 | 鹿島 | ||||||||||||
横F | F東 | 岡山 | 横M | 広島 | 町田 | C大 | 名古 | 神戸 | 清水 | 新潟 | G大 | 京都 | 鹿島 | 東V | 福岡 | 川崎 | 湘南 | 柏 | 浦和 | 川崎 | 広島 | F東 | 横M | 清水 | 浦和 | 神戸 | G大 | 東V | 町田 | 新潟 | 岡山 | 湘南 | 福岡 | 名古 | 柏 | 鹿島 | 京都 | C大 | ||||||||||||
湘南 | 鹿島 | C大 | 浦和 | 横M | F東 | 神戸 | 清水 | 川崎 | 名古 | 京都 | 柏 | 町田 | 福岡 | G大 | 広島 | 東V | 横F | 新潟 | 岡山 | 町田 | 横M | 神戸 | C大 | 浦和 | 柏 | F東 | 岡山 | G大 | 鹿島 | 名古 | 川崎 | 横F | 東V | 京都 | 福岡 | 新潟 | 清水 | 広島 | ||||||||||||
新潟 | 横M | 清水 | 鹿島 | C大 | 東V | 町田 | G大 | 福岡 | 神戸 | 横F | 京都 | 柏 | 広島 | F東 | 浦和 | 岡山 | 湘南 | 名古 | 横M | 福岡 | 川崎 | 町田 | 京都 | 広島 | C大 | 川崎 | 鹿島 | 浦和 | 清水 | 横F | 名古 | G大 | 岡山 | 東V | 神戸 | 湘南 | 柏 | F東 | ||||||||||||
名古 | 川崎 | 神戸 | F東 | 町田 | C大 | 東V | 横F | 横M | 湘南 | G大 | 広島 | 鹿島 | 柏 | 清水 | 岡山 | 京都 | 福岡 | 浦和 | 新潟 | 神戸 | 清水 | 広島 | 東V | 横M | 京都 | 浦和 | 川崎 | F東 | 岡山 | 湘南 | 新潟 | 鹿島 | C大 | 横F | G大 | 柏 | 町田 | 福岡 | ||||||||||||
清水 | 東V | 新潟 | 広島 | 岡山 | G大 | 京都 | 湘南 | 浦和 | 横F | 川崎 | 横M | 福岡 | F東 | 名古 | 柏 | 町田 | 鹿島 | 神戸 | C大 | G大 | 名古 | 柏 | 町田 | 横F | 広島 | 横M | 福岡 | 鹿島 | 新潟 | 京都 | 浦和 | 神戸 | F東 | 川崎 | 東V | C大 | 湘南 | 岡山 | ||||||||||||
京都 | 岡山 | 浦和 | 神戸 | 川崎 | 福岡 | 清水 | 広島 | 柏 | 鹿島 | 湘南 | 浦和 | 新潟 | 横F | G大 | C大 | 町田 | 名古 | 横M | 東V | F東 | 柏 | G大 | 新潟 | 福岡 | 名古 | 東V | F東 | 岡山 | 広島 | 清水 | 町田 | C大 | 川崎 | 湘南 | 鹿島 | 横M | 横F | 神戸 | ||||||||||||
G大 | C大 | 福岡 | 岡山 | 東V | 清水 | 横M | 新潟 | 町田 | 柏 | 名古 | 横F | F東 | 京都 | 湘南 | 浦和 | 広島 | 神戸 | 川崎 | 鹿島 | 清水 | F東 | 京都 | C大 | 川崎 | 岡山 | 広島 | 町田 | 横F | 湘南 | 浦和 | 横M | 新潟 | 鹿島 | 柏 | 名古 | 神戸 | 福岡 | 東V | ||||||||||||
C大 | G大 | 湘南 | 柏 | 新潟 | 名古 | 横F | 浦和 | 岡山 | 広島 | 鹿島 | F東 | 東V | 町田 | 京都 | 横M | 川崎 | 福岡 | 浦和 | 清水 | F東 | 東V | 神戸 | G大 | 湘南 | 新潟 | 町田 | 神戸 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 柏 | 鹿島 | 京都 | 名古 | 岡山 | 川崎 | 清水 | 横M | 横F | |||||||||||
神戸 | 浦和 | 名古 | 京都 | 福岡 | 湘南 | 鹿島 | 横F | 新潟 | 東V | 川崎 | 町田 | F東 | G大 | 横M | 清水 | 岡山 | 柏 | 名古 | 川崎 | C大 | 福岡 | 広島 | 湘南 | 岡山 | 町田 | 横F | 広島 | C大 | 横M | 柏 | 東V | 清水 | 浦和 | 鹿島 | 新潟 | G大 | F東 | 京都 | ||||||||||||
岡山 | 京都 | 横F | G大 | 清水 | 浦和 | 川崎 | 横M | C大 | F東 | 広島 | 鹿島 | 福岡 | 東V | 名古 | 柏 | 新潟 | 町田 | 神戸 | 湘南 | 福岡 | 横M | 鹿島 | 広島 | 神戸 | G大 | 柏 | 湘南 | 京都 | 名古 | 東V | 横F | 町田 | 新潟 | C大 | F東 | 川崎 | 浦和 | 清水 | ||||||||||||
広島 | 町田 | 横M | 清水 | 横F | 柏 | 京都 | 鹿島 | C大 | 岡山 | 名古 | 浦和 | 新潟 | 福岡 | 湘南 | G大 | 東V | F東 | 川崎 | 鹿島 | 横F | 名古 | 神戸 | 岡山 | 新潟 | 清水 | G大 | 神戸 | 東V | C大 | 京都 | 柏 | 福岡 | 町田 | F東 | 横M | 浦和 | 川崎 | 湘南 | ||||||||||||
福岡 | 柏 | G大 | 川崎 | 神戸 | 京都 | F東 | 町田 | 新潟 | 浦和 | 横M | 清水 | 岡山 | 湘南 | 広島 | 鹿島 | 横F | 名古 | C大 | 東V | 岡山 | 新潟 | 神戸 | 京都 | 浦和 | 川崎 | 鹿島 | 清水 | 柏 | C大 | 横M | F東 | 広島 | 横F | 町田 | 湘南 | 東V | G大 | 名古 |
節毎順位表
節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05 | 10 | 12 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 14 | 22 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 05 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 |
予想回答者一覧
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 | |||
20位 | |||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 | |||
20位 | |||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 | |||
20位 | |||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 | |||
20位 | |||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 | |||
20位 | |||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 | |||
20位 | |||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 | |||
20位 | |||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均①
順位 | 予想 | 予想平均 | サポ平均 | サポ以外 | 誤差 |
1位 | |||||
2位 | |||||
3位 | |||||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
11位 | |||||
12位 | |||||
13位 | |||||
14位 | |||||
15位 | |||||
16位 | |||||
17位 | |||||
18位 | |||||
19位 | |||||
20位 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均②
順位 | 予想 | 標準偏差 | 最類値 | 前年順位 | 前年差 |
1位 | |||||
2位 | |||||
3位 | |||||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
11位 | |||||
12位 | |||||
13位 | |||||
14位 | |||||
15位 | |||||
16位 | |||||
17位 | |||||
18位 | |||||
19位 | |||||
20位 |
クラブ
アンケート
順位予想の回答はこちらから
TanaLife
トレーニングマッチ結果まとめ
かんだ
キャス
J1リーグ順位予想
2025/02/07(金)22:00~
順位予想大反省会