横浜FCの市場価値(2025)
| GK | |
| 01.フェリペ・メギオラーロ | 23,850,000 |
| 21.市川 暉記 | 55,650,000 |
| 24.ヤクブ・スウォビィク | 63,600,000 |
| 32.石井 僚 | 7,950,000 |
| | |
| | |
| 151,050,000 | |
| DF | |
| 02.ンドカ・ボニフェイス | 79,500,000 |
| 03.鈴木 準弥 | 79,500,000 |
| 05.福森 晃斗 | 79,500,000 |
| 16.伊藤 槙人 | 35,775,000 |
| | |
| 22.岩武 克弥 | 51,675,000 |
| 27.レオ・バイーア | 15,900,000 |
| 28.熊倉 弘貴 | 未査定 |
| 30.山崎 浩介 | 103,350,000 |
| 46.佐藤 颯真 | 未査定 |
| 48.新保 海鈴 | 87,450,000 |
| 50.秦 樹 | 未査定 |
| 532,650,000 | |
| MF | |
| 04.ユーリ・ララ | 119,250,000 |
| 06.駒井 善成 | 63,600,000 |
| 08.山根 永遠 | 79,500,000 |
| 14.中野 嘉大 | 47,700,000 |
| | 23,850,000 |
| 23.窪田 稜 | 51,675,000 |
| 34.小倉 陽太 | 39,750,000 |
| 39.遠藤 貴成 | 未査定 |
| 56. | |
| 76.山田 康太 | 159,000,000 |
| 77.高江 麗央 | 111,300,000 |
| 671,775,000 | |
| FW | |
| 07.鈴木 武蔵 | 51,675,000 |
| 09.櫻川 ソロモン | 71,550,000 |
| 10.ジョアン・パウロ | 63,600,000 |
| | |
| 15.伊藤 翔 | 15,900,000 |
| | |
| 20.村田 透馬 | 55,650,000 |
| | |
| 29.宮田 和純 | 7,950,000 |
| 33.室井 彗佑 | 23,850,000 |
| 37.前田 勘太朗 | 未査定 |
| | |
| 90.アダイウトン | 47,700,000 |
| 91.ルキアン | 63,600,000 |
| 401,475,000 | |
| 合計 | |
| ¥1,756,950,000 |