アビスパ福岡の市場価値(2025)
| GK | |
| 01.永石 拓海 | 59,625,000 |
| 24.小畑 裕馬 | 15,900,000 |
| 31.村上 昌謙 | 63,600,000 |
| 51.菅沼 一晃 | 7,950,000 |
| 147,075,000 | |
| DF | |
| 02.湯澤 聖人 | 59,625,000 |
| 03.奈良 竜樹 | 87,450,000 |
| | |
| 05.上島 拓巳 | 103,350,000 |
| 16.小田 逸稀 | 79,500,000 |
| 20.安藤 智哉 | 55,650,000 |
| 29.前嶋 洋太 | 87,450,000 |
| 37.田代 雅也 | 63,600,000 |
| 40.池田 樹雷人 | 55,650,000 |
| 47.橋本 悠 | 未査定 |
| 77.志知 孝明 | 55,650,000 |
| 647,925,000 | |
| MF | |
| 06.重見 柾斗 | 79,500,000 |
| | 55,650,000 |
| 08.紺野 和也 | 143,100,000 |
| 11.見木 友哉 | 159,000,000 |
| 14.名古 新太郎 | 127,200,000 |
| 15.秋野 央樹 | 63,600,000 |
| 25.北島 祐二 | 51,675,000 |
| 88.松岡 大起 | 119,250,000 |
| 52.武本 匠平 | 未査定 |
| 743,325,000 | |
| FW | |
| 09.シャハブ・ザヘディ | 127,200,000 |
| 10.城後 寿 | 3,975,000 |
| 13.ナッシム・ベン・カリファ | 31,800,000 |
| 17.ウェリントン | 15,900,000 |
| 18.岩崎 悠人 | 135,150,000 |
| 22.藤本 一輝 | 111,300,000 |
| 27.碓井 聖生 | 35,775,000 |
| 32.サニブラウン・アブデルハナン | 未査定 |
| | |
| 53.前田 陽輝 | 未査定 |
| 461,100,000 | |
| 合計 | |
| ¥1,999,425,000 |