アルビレックス新潟の市場価値(2025)
GK | |
01.藤田 和輝 | 35,775,000 |
21.田代 琉我 | 55,650,000 |
23.吉満 大介 | 7,950,000 |
71.内山 翔太 | 未査定 |
99,375,000 | |
DF | |
02.ジェイソン・カトー・ゲリア | 79,500,000 |
03.稲村 隼翔 | 23,850,000 |
04.岡本 將成 | 43,725,000 |
05.舞行龍 ジェームズ | 11,925,000 |
15.早川 史哉 | 35,775,000 |
31.堀米 悠斗 | 79,500,000 |
35.千葉 和彦 | 未査定 |
38.森 昂大 | 59,625,000 |
42.橋本 健人 | 55,650,000 |
389,550,000 | |
MF | |
06.秋山 裕紀 | 143,100,000 |
08.宮本 英治 | 87,450,000 |
11.ダニーロ・ゴメス | 55,650,000 |
13.落合 陸 | 47,700,000 |
19.星 雄次 | 31,800,000 |
20.ミゲウ | 79,500,000 |
22.新井 泰貴 | 43,725,000 |
25.藤原 奏哉 | 103,350,000 |
30.奥村 仁 | 35,775,000 |
33.高木 善朗 | 59,625,000 |
41.長谷川 元希 | 119,250,000 |
46.笠井 佳祐 | 未査定 |
48.大竹 優心 | 7,950,000 |
814,875,000 | |
FW | |
07.谷口 海斗 | 103,350,000 |
09.矢村 健 | 87,450,000 |
16.小見 洋太 | 103,350,000 |
18.若月 大和 | 47,700,000 |
28.太田 修介 | 79,500,000 |
99.小野 裕二 | 55,650,000 |
477,000,000 | |
合計 | |
¥1,780,800,000 |