東京ヴェルディ1969の市場価値(2025)
GK | |
01.マテウス | 71,550,000 |
21.長沢 祐弥 | 11,925,000 |
31.馬渡 洋樹 | 15,900,000 |
41.中村 圭佑 | 7,950,000 |
107,325,000 | |
DF | |
02.深澤 大輝 | 63,600,000 |
03.谷口 栄斗 | 87,450,000 |
04.林 尚輝 | 79,500,000 |
05.千田 海人 | 79,500,000 |
06.宮原 和也 | 103,350,000 |
15.鈴木 海音 | 71,550,000 |
26.内田 陽介 | 未査定 |
29.佐古 真礼 | 19,875,000 |
504,825,000 | |
MF | |
07.森田 晃樹 | 159,000,000 |
08.齋藤 功佑 | 135,150,000 |
14.福田 湧矢 | 47,700,000 |
16.平川 怜 | 111,300,000 |
17.稲見 哲行 | 79,500,000 |
19.松橋 優安 | 47,700,000 |
20.食野 壮磨 | 11,925,000 |
22.翁長 聖 | 111,300,000 |
23.綱島 悠斗 | 79,500,000 |
28.山本 丈偉 | 15,900,000 |
30.川村 楽人 | 未査定 |
39.仲山 獅恩 | 未査定 |
40.新井 悠太 | 7,950,000 |
806,925,000 | |
FW | |
09.染野 唯月 | 119,250,000 |
10.木村 勇大 | 95,400,000 |
11.山見 大登 | 79,500,000 |
13.山田 剛綺 | 55,650,000 |
25.熊取谷 一星 | 未査定 |
27.白井 亮丞 | 7,950,000 |
357,750,000 | |
合計 | |
¥1,776,825,000 |