FC東京の市場価値(2025)
| GK | |
| 13.波多 野豪 | 71,550,000 |
| 31.小林 将天 | 7,950,000 |
| | |
| 58.後藤 亘 | 未査定 |
| 81.金 承奎 | 103,350,000 |
| 79,500,000 | |
| DF | |
| 02.室屋 成 | 111,300,000 |
| 03.森重 真人 | 15,900,000 |
| | |
| 05.長友 佑都 | 23,850,000 |
| 06.バングーナガンデ 佳史扶 | 103,350,000 |
| 24.アレクサンダー・ショルツ | 238,500,000 |
| 30.岡 哲平 | 55,650,000 |
| 32.土肥 幹太 | 63,600,000 |
| 44.エンリケ・トレヴィザン | 71,550,000 |
| | |
| | |
| 99.白井 康介 | 63,600,000 |
| 747,300,000 | |
| MF | |
| 07.安斎 颯馬 | 87,450,000 |
| 08.高 宇洋 | 159,000,000 |
| 10.東 慶悟 | 27,825,000 |
| | |
| 18.橋本 拳人 | 127,200,000 |
| 22.遠藤 渓太 | 79,500,000 |
| 27.常盤 亨太 | 未査定 |
| 33.俵積田 晃太 | 103,350,000 |
| | |
| | |
| 37.小泉 慶 | 135,150,000 |
| 40.マルコス・ギリェルメ | 143,100,000 |
| 48.荒井 悠汰 | 7,950,000 |
| 53.北原 槙 | 未査定 |
| 870,525,000 | |
| FW | |
| 11.小柏 剛 | 95,400,000 |
| 14.山下 敬大 | 31,800,000 |
| 16.佐藤恵允 | 31,800,000 |
| 19.マルセロ・ヒアン | 135,150,000 |
| 26.長倉 幹樹 | |
| 28.野澤 零温 | 23,850,000 |
| 39.仲川 輝人 | 119,250,000 |
| 88.山口 大陽 | 未査定 |
| 98.エヴェルトン・ガウディーノ | 270,300,000 |
| 771,150,000 | |
| 合計 | |
| ¥2,468,475,000 |