京都サンガF.C.の市場価値(2025)
GK | |
01.ク・ソンユン | 103,350,000 |
21.圍 謙太朗 | 23,850,000 |
26.太田 岳志 | 7,950,000 |
36.ファンティーニ 燦 | 7,950,000 |
143,100,000 | |
DF | |
02.福田 心之助 | 79,500,000 |
03.麻田 将吾 | 111,300,000 |
04.パトリック・ウィリアム | 159,000,000 |
05.アピアタウィア 久 | 43,725,000 |
15.永田 倖大 | 未査定 |
20.喜多 壱也 | 7,950,000 |
22.須貝 英大 | 55,650,000 |
24.宮本 優太 | 63,600,000 |
30.飯田 陸斗 | 7,950,000 |
50.鈴木 義宜 | 51,675,000 |
580,350,000 | |
MF | |
06.ジョアン・ペドロ | 7,950,000 |
07.川崎 颯太 | 159,000,000 |
08.米本 拓司 | 35,775,000 |
10.福岡 慎平 | 71,550,000 |
16.武田 将平 | 71,550,000 |
17.安齋 悠人 | 23,850,000 |
18.松田 天馬 | 87,450,000 |
39.平戸 太貴 | 87,450,000 |
44.佐藤 響 | 71,550,000 |
48.中野 瑠馬 | 11,925,000 |
628,050,000 | |
FW | |
09.ラファエル・エリアス | 315,673,000 |
11.マルコ・トゥーリオ | 94,686,900 |
14.原 大智 | 135,150,000 |
29.奥川 雅也 | 143,100,000 |
31.平賀 大空 | 31,800,000 |
77.ムリロ・コスタ | 159,000,000 |
93.長沢 駿 | 15,900,000 |
895,309,900 | |
合計 | |
¥2,246,809,900 |