Match Result Mapping(2020)
J1
J1 LEAGUE 第1節
J1 LEAGUE 第2節
J1 LEAGUE 第3節
J1 LEAGUE 第4節
J1 LEAGUE 第5節
J1 LEAGUE 第6節
J1 LEAGUE 第7節
J1 LEAGUE 第8節
J1 LEAGUE 第9節
J1 LEAGUE 第10節
J1 LEAGUE 第11節
J1 LEAGUE 第12節
J1 LEAGUE 第13節
J1 LEAGUE 第14節
J1 LEAGUE 第15節
J1 LEAGUE 第16節
J1 LEAGUE 第17節
J1 LEAGUE 第18節
J1 LEAGUE 第19節
J1 LEAGUE 第20節
J1 LEAGUE 第21節
J1 LEAGUE 第22節
J1 LEAGUE 第23節
J1 LEAGUE 第24節
J1 LEAGUE 第25節
J1 LEAGUE 第26節
J1 LEAGUE 第27節
J1 LEAGUE 第28節
J1 LEAGUE 第29節
J1 LEAGUE 第30節
J1 LEAGUE 第31節
J1 LEAGUE 第32節
J1 LEAGUE 第33節
J1 LEAGUE 第34節
J2
J2 LEAGUE 第1節
J2 LEAGUE 第2節
J2 LEAGUE 第3節
J2 LEAGUE 第4節
J2 LEAGUE 第5節
J2 LEAGUE 第6節
J2 LEAGUE 第7節
J2 LEAGUE 第8節
J2 LEAGUE 第9節
J2 LEAGUE 第10節
J2 LEAGUE 第11節
J2 LEAGUE 第12節
J2 LEAGUE 第13節
J2 LEAGUE 第14節
J2 LEAGUE 第15節
J2 LEAGUE 第16節
J2 LEAGUE 第17節
J2 LEAGUE 第18節
J2 LEAGUE 第19節
J2 LEAGUE 第20節
J2 LEAGUE 第21節
J2 LEAGUE 第22節
J2 LEAGUE 第23節
J2 LEAGUE 第24節
J2 LEAGUE 第25節
J2 LEAGUE 第26節
J2 LEAGUE 第27節
J2 LEAGUE 第28節
J2 LEAGUE 第29節
J2 LEAGUE 第30節
J2 LEAGUE 第31節
J2 LEAGUE 第32節
J2 LEAGUE 第33節
J2 LEAGUE 第34節
J2 LEAGUE 第35節
J2 LEAGUE 第36節
J2 LEAGUE 第37節
J2 LEAGUE 第38節
J2 LEAGUE 第39節
J2 LEAGUE 第40節
J2 LEAGUE 第41節
J2 LEAGUE 第42節
J3
J3 LEAGUE 第1節
岩手 | 0 | 4 | 秋田 |
福島 | 2 | 0 | 八戸 |
沼津 | 2 | 1 | 藤枝 |
相模原 | 0 | 0 | YS横浜 |
岐阜 | 0 | 0 | FC今治 |
熊本 | 3 | 2 | 鹿児島 |
C大23 | 0 | 1 | 鳥取 |
富山 | 1 | 1 | 長野 |
讃岐 | 2 | 3 | G大23 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第2節
秋田 | 2 | 0 | 福島 |
FC今治 | 0 | 1 | 熊本 |
藤枝 | 2 | 3 | 相模原 |
八戸 | 2 | 0 | 岩手 |
YS横浜 | 3 | 4 | 富山 |
長野 | 3 | 1 | 沼津 |
G大23 | 0 | 0 | C大23 |
鳥取 | 2 | 3 | 岐阜 |
鹿児島 | 1 | 0 | 讃岐 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第3節
八戸 | 0 | 2 | 秋田 |
福島 | 1 | 1 | 岩手 |
FC今治 | 1 | 1 | 鹿児島 |
相模原 | 0 | 0 | 長野 |
藤枝 | 5 | 2 | YS横浜 |
岐阜 | 1 | 1 | 讃岐 |
富山 | 0 | 1 | 沼津 |
熊本 | 5 | 3 | C大23 |
G大23 | 1 | 3 | 鳥取 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第4節
岩手 | 1 | 3 | 藤枝 |
沼津 | 0 | 0 | 相模原 |
YS横浜 | 1 | 2 | 八戸 |
長野 | 2 | 1 | 福島 |
富山 | 0 | 1 | 秋田 |
讃岐 | 0 | 3 | FC今治 |
熊本 | 1 | 0 | G大23 |
鹿児島 | 1 | 2 | 鳥取 |
C大23 | 2 | 0 | 岐阜 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第5節
相模原 | 2 | 1 | 八戸 |
岩手 | 1 | 4 | 富山 |
福島 | 1 | 1 | 藤枝 |
FC今治 | 1 | 0 | C大23 |
YS横浜 | 2 | 1 | 沼津 |
秋田 | 1 | 0 | 長野 |
岐阜 | 1 | 0 | 熊本 |
G大23 | 2 | 4 | 鹿児島 |
鳥取 | 1 | 0 | 讃岐 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第6節
八戸 | 0 | 1 | 沼津 |
福島 | 2 | 2 | 富山 |
相模原 | 0 | 1 | 岩手 |
藤枝 | 0 | 2 | 秋田 |
長野 | 4 | 1 | YS横浜 |
讃岐 | 1 | 2 | 熊本 |
C大23 | 0 | 5 | 鹿児島 |
鳥取 | 2 | 1 | FC今治 |
岐阜 | 3 | 0 | G大23 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第7節
八戸 | 2 | 2 | 長野 |
沼津 | 1 | 2 | 岩手 |
秋田 | 3 | 1 | 相模原 |
YS横浜 | 2 | 1 | 福島 |
富山 | 3 | 0 | 藤枝 |
熊本 | 1 | 1 | 鳥取 |
鹿児島 | 0 | 4 | 岐阜 |
G大23 | 0 | 2 | FC今治 |
C大23 | 1 | 1 | 讃岐 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第8節
岩手 | 3 | 1 | C大23 |
FC今治 | 1 | 1 | 八戸 |
YS横浜 | 0 | 1 | 秋田 |
相模原 | 2 | 1 | 鹿児島 |
藤枝 | 3 | 1 | 岐阜 |
長野 | 1 | 0 | G大23 |
讃岐 | 0 | 1 | 沼津 |
熊本 | 2 | 0 | 福島 |
鳥取 | 2 | 0 | 富山 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第9節
岐阜 | 1 | 1 | 岩手 |
C大23 | 0 | 0 | YS横浜 |
八戸 | 1 | 0 | 鳥取 |
福島 | 4 | 1 | 讃岐 |
FC今治 | 1 | 1 | 藤枝 |
秋田 | 2 | 1 | 熊本 |
長野 | 0 | 1 | 鹿児島 |
G大23 | 2 | 1 | 沼津 |
富山 | 3 | 0 | 相模原 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第10節
相模原 | 3 | 1 | 岐阜 |
藤枝 | 3 | 2 | C大23 |
讃岐 | 0 | 0 | 秋田 |
鳥取 | 2 | 0 | 福島 |
熊本 | 2 | 2 | 八戸 |
鹿児島 | 1 | 1 | 富山 |
岩手 | 1 | 4 | 長野 |
沼津 | 0 | 1 | FC今治 |
YS横浜 | 5 | 5 | G大23 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第11節
福島 | 0 | 2 | 岐阜 |
秋田 | 1 | 1 | G大23 |
長野 | 2 | 3 | 藤枝 |
C大23 | 1 | 2 | 相模原 |
熊本 | 3 | 1 | 岩手 |
鹿児島 | 3 | 2 | 沼津 |
八戸 | 2 | 4 | 讃岐 |
FC今治 | 0 | 3 | 富山 |
YS横浜 | 1 | 1 | 鳥取 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第12節
岩手 | 0 | 1 | FC今治 |
藤枝 | 1 | 0 | 鹿児島 |
C大23 | 1 | 2 | 福島 |
富山 | 1 | 1 | 八戸 |
鳥取 | 1 | 1 | 長野 |
沼津 | 0 | 2 | 熊本 |
G大23 | 3 | 0 | 相模原 |
岐阜 | 0 | 5 | 秋田 |
讃岐 | 1 | 1 | YS横浜 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第13節
八戸 | 2 | 0 | C大23 |
福島 | 2 | 4 | G大23 |
FC今治 | 1 | 1 | 長野 |
秋田 | 3 | 1 | 沼津 |
相模原 | 2 | 2 | 讃岐 |
富山 | 2 | 3 | 熊本 |
岐阜 | 3 | 2 | YS横浜 |
鳥取 | 3 | 1 | 藤枝 |
鹿児島 | 1 | 0 | 岩手 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第14節
相模原 | 3 | 2 | 福島 |
G大23 | 1 | 3 | 藤枝 |
岩手 | 2 | 0 | 鳥取 |
沼津 | 1 | 1 | 岐阜 |
YS横浜 | 0 | 0 | FC今治 |
秋田 | 0 | 0 | C大23 |
讃岐 | 0 | 1 | 富山 |
鹿児島 | 2 | 1 | 八戸 |
熊本 | 1 | 2 | 長野 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第15節
岩手 | 1 | 3 | YS横浜 |
藤枝 | 2 | 1 | 讃岐 |
富山 | 1 | 0 | G大23 |
鳥取 | 1 | 0 | 沼津 |
熊本 | 2 | 0 | 相模原 |
八戸 | 0 | 3 | 岐阜 |
福島 | 1 | 4 | 鹿児島 |
FC今治 | 0 | 1 | 秋田 |
長野 | 2 | 0 | C大23 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第16節
C大23 | 2 | 1 | 富山 |
讃岐 | 0 | 0 | 岩手 |
秋田 | 4 | 0 | 鳥取 |
藤枝 | 1 | 2 | 熊本 |
沼津 | 0 | 2 | 福島 |
相模原 | 1 | 1 | FC今治 |
G大23 | 2 | 3 | 八戸 |
岐阜 | 0 | 2 | 長野 |
鹿児島 | 1 | 2 | YS横浜 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第17節
八戸 | 2 | 3 | 藤枝 |
岩手 | 1 | 0 | G大23 |
福島 | 0 | 2 | FC今治 |
鳥取 | 0 | 1 | 相模原 |
秋田 | 0 | 0 | 鹿児島 |
沼津 | 5 | 0 | C大23 |
長野 | 1 | 0 | 讃岐 |
熊本 | 2 | 0 | YS横浜 |
富山 | 1 | 2 | 岐阜 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第18節
福島 | 0 | 2 | 秋田 |
YS横浜 | 1 | 6 | C大23 |
相模原 | 3 | 2 | 富山 |
讃岐 | 4 | 2 | 八戸 |
岐阜 | 3 | 1 | 沼津 |
G大23 | 2 | 0 | 熊本 |
藤枝 | 0 | 0 | 岩手 |
FC今治 | 2 | 1 | 鳥取 |
鹿児島 | 0 | 3 | 長野 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第19節
C大23 | 0 | 0 | FC今治 |
八戸 | 2 | 3 | 福島 |
沼津 | 3 | 1 | 讃岐 |
長野 | 0 | 1 | 相模原 |
富山 | 0 | 3 | 鳥取 |
秋田 | 2 | 1 | 岩手 |
鹿児島 | 2 | 1 | 藤枝 |
G大23 | 2 | 0 | YS横浜 |
熊本 | 2 | 3 | 岐阜 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第20節
岩手 | 1 | 1 | 讃岐 |
福島 | 3 | 0 | C大23 |
沼津 | 1 | 0 | 八戸 |
FC今治 | 2 | 3 | 岐阜 |
藤枝 | 1 | 2 | 富山 |
秋田 | 0 | 0 | YS横浜 |
相模原 | 1 | 0 | G大23 |
長野 | 1 | 0 | 熊本 |
鳥取 | 1 | 3 | 鹿児島 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第21節
八戸 | 0 | 1 | FC今治 |
岩手 | 1 | 0 | 沼津 |
福島 | 2 | 3 | 熊本 |
YS横浜 | 0 | 3 | 相模原 |
讃岐 | 2 | 1 | 鳥取 |
岐阜 | 0 | 1 | 鹿児島 |
G大23 | 3 | 2 | 富山 |
C大23 | 2 | 3 | 秋田 |
藤枝 | 0 | 0 | 長野 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第22節
YS横浜 | 0 | 0 | 熊本 |
秋田 | 0 | 0 | 藤枝 |
長野 | 3 | 1 | 八戸 |
鳥取 | 1 | 1 | G大23 |
讃岐 | 1 | 1 | 相模原 |
FC今治 | 0 | 0 | 沼津 |
岐阜 | 1 | 2 | 福島 |
鹿児島 | 0 | 0 | C大23 |
富山 | 0 | 1 | 岩手 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第23節
富山 | 3 | 0 | YS横浜 |
八戸 | 1 | 0 | 鹿児島 |
岩手 | 0 | 4 | 岐阜 |
福島 | 1 | 0 | 長野 |
藤枝 | 1 | 2 | 鳥取 |
沼津 | 0 | 0 | 秋田 |
FC今治 | 0 | 2 | 讃岐 |
C大23 | 1 | 1 | G大23 |
相模原 | 1 | 0 | 熊本 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第24節
G大23 | 0 | 0 | 福島 |
讃岐 | 1 | 0 | 藤枝 |
秋田 | 2 | 1 | 八戸 |
YS横浜 | 2 | 2 | 岩手 |
鳥取 | 0 | 1 | C大23 |
長野 | 0 | 1 | 富山 |
岐阜 | 1 | 1 | 相模原 |
鹿児島 | 0 | 1 | FC今治 |
熊本 | 1 | 0 | 沼津 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第25節
八戸 | 2 | 2 | 熊本 |
秋田 | 5 | 0 | 讃岐 |
相模原 | 2 | 2 | 藤枝 |
沼津 | 1 | 1 | 鳥取 |
FC今治 | 2 | 0 | G大23 |
岩手 | 2 | 1 | 福島 |
富山 | 2 | 0 | 鹿児島 |
YS横浜 | 1 | 1 | 岐阜 |
C大23 | 1 | 3 | 長野 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第26節
鹿児島 | 4 | 1 | 熊本 |
岩手 | 1 | 1 | 八戸 |
福島 | 0 | 0 | 相模原 |
藤枝 | 0 | 0 | FC今治 |
鳥取 | 4 | 1 | YS横浜 |
長野 | 0 | 0 | 秋田 |
岐阜 | 0 | 0 | 富山 |
G大23 | 1 | 1 | 讃岐 |
C大23 | 0 | 2 | 沼津 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第27節
相模原 | 0 | 0 | C大23 |
秋田 | 1 | 0 | 岐阜 |
鳥取 | 1 | 0 | 岩手 |
FC今治 | 3 | 1 | YS横浜 |
富山 | 2 | 3 | 福島 |
熊本 | 2 | 3 | 藤枝 |
八戸 | 1 | 1 | G大23 |
沼津 | 3 | 1 | 鹿児島 |
讃岐 | 1 | 2 | 長野 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第28節
八戸 | 1 | 2 | 富山 |
岩手 | 1 | 1 | 相模原 |
福島 | 2 | 2 | YS横浜 |
藤枝 | 1 | 0 | 沼津 |
長野 | 0 | 1 | 鳥取 |
岐阜 | 3 | 0 | C大23 |
讃岐 | 1 | 2 | 鹿児島 |
熊本 | 1 | 2 | FC今治 |
G大23 | 0 | 2 | 秋田 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第29節
岐阜 | 2 | 1 | 藤枝 |
秋田 | 0 | 1 | 富山 |
YS横浜 | 0 | 1 | 讃岐 |
沼津 | 1 | 0 | 長野 |
鳥取 | 1 | 2 | 八戸 |
FC今治 | 1 | 2 | 福島 |
鹿児島 | 0 | 1 | 相模原 |
G大23 | 0 | 1 | 岩手 |
C大23 | 1 | 1 | 熊本 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第30節
藤枝 | 1 | 0 | G大23 |
讃岐 | 0 | 1 | 岐阜 |
相模原 | 3 | 2 | 鳥取 |
八戸 | 1 | 1 | YS横浜 |
岩手 | 0 | 1 | 鹿児島 |
福島 | 1 | 0 | 沼津 |
長野 | 1 | 0 | FC今治 |
富山 | 2 | 1 | C大23 |
熊本 | 2 | 4 | 秋田 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第31節
岩手 | 2 | 2 | 熊本 |
秋田 | 1 | 3 | FC今治 |
富山 | 2 | 0 | 讃岐 |
鹿児島 | 3 | 2 | 福島 |
C大23 | 1 | 0 | 藤枝 |
岐阜 | 0 | 2 | 鳥取 |
八戸 | 1 | 1 | 相模原 |
YS横浜 | 1 | 3 | 長野 |
沼津 | 1 | 2 | G大23 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第32節
FC今治 | 2 | 0 | 岩手 |
藤枝 | 1 | 0 | 福島 |
相模原 | 1 | 0 | 沼津 |
YS横浜 | 0 | 1 | 鹿児島 |
岐阜 | 1 | 0 | 八戸 |
鳥取 | 0 | 0 | 秋田 |
讃岐 | 0 | 0 | C大23 |
熊本 | 1 | 0 | 富山 |
G大23 | 0 | 1 | 長野 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第33節
福島 | 1 | 2 | 鳥取 |
相模原 | 1 | 1 | 秋田 |
藤枝 | 3 | 0 | 八戸 |
沼津 | 2 | 1 | YS横浜 |
熊本 | 3 | 0 | 讃岐 |
鹿児島 | 6 | 4 | G大23 |
長野 | 0 | 0 | 岐阜 |
富山 | 1 | 3 | FC今治 |
C大23 | 0 | 5 | 岩手 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J3 LEAGUE 第34節
YS横浜 | 1 | 0 | 藤枝 |
長野 | 0 | 2 | 岩手 |
沼津 | 3 | 2 | 富山 |
讃岐 | 3 | 2 | 福島 |
FC今治 | 1 | 2 | 相模原 |
鹿児島 | 3 | 0 | 秋田 |
G大23 | 2 | 1 | 岐阜 |
C大23 | 1 | 4 | 八戸 |
鳥取 | 2 | 1 | 熊本 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
注目
YBCルヴァンカップ
Premier League 2020-21
Serie A 2020-21
セリエA 02節 Torino 2-4 Atalanta |
■■■■■■■■ |
UEFAチャンピオンズリーグ 2019-20
決勝 |
PSG 0-1 Bayern |
■■ |
準決勝 |
RB Leipzig 0-3 PSG |
Lyonnais 0-3 Bayern |
■■ |
準々決勝 |
Atalanta 1-2 PSG |
RB Leipzig 2-1 A.Madrid |
Manchester.C 1-3 Lyonnais |
■■ |
Round.16 |
Manchester.C 2-1 R.Madrid |
■■■■■■■■ |