Match Result Mapping(AFC Champions League Two 2024-2025)
出場クラブ スケジュール アーカイブ
決勝
2nd leg | ||||
西地区代表 | 東地区代表 |
|||
前半 | ||||
後半 | ||||
1st leg | ||||
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
前半 | ||||
後半 | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
東地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
東地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | |||
1st leg | |||
2nd leg | |||
東地区 | |||
1st leg | |||
2nd leg | |||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
Group.A | |||
Mohun Bagan | 0 | 0 | Ravshan |
Al-Wakrah | 0 | 3 | Tractor Sazi Tabriz |
Ravshan | 0 | 1 | Al-Wakrah |
Tractor Sazi Tabriz | 中 | 止 | Mohun Bagan |
Mohun Bagan | 中 | 止 | Al-Wakrah |
Ravshan | 1 | 3 | Tractor Sazi Tabriz |
Tractor Sazi Tabriz | 7 | 0 | Ravshan |
Al-Wakrah | 中 | 止 | Mohun Bagan |
Ravshan | 中 | 止 | Mohun Bagan |
Tractor Sazi Tabriz | 3 | 3 | Al-Wakrah |
Mohun Bagan | 中 | 止 | Tractor Sazi Tabriz |
Al-Wakrah | 0 | 2 | Ravshan |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | Tractor Sazi Tabriz | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
◎2 | Al-Wakrah | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Ravshan | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
4 | | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
Al-Khaldiya | 2 | 3 | Al-Taawoun |
Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 1 | Altyn Asyr |
Altyn Asyr | 0 | 1 | Al-Khaldiya |
Al-Taawoun | 1 | 2 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Al-Quwa Al-Jawiya | 1 | 2 | Al-Khaldiya |
Al-Taawoun | 2 | 1 | Altyn Asyr |
Altyn Asyr | 0 | 4 | Al-Taawoun |
Al-Khaldiya | 4 | 1 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Altyn Asyr | 0 | 2 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Al-Taawoun | 2 | 1 | Al-Khaldiya |
Al-Quwa Al-Jawiya | 0 | 1 | Al-Taawoun |
Al-Khaldiya | 4 | 0 | Altyn Asyr |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | Al-Taawoun | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
◎2 | Al-Khaldiya | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Al-Quwa Al-Jawiya | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | Altyn Asyr | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
Istiklol Dushanbe | 0 | 1 | Sharjah |
Al-Wehdat | 2 | 1 | Sepahan |
Sharjah | 2 | 2 | Al-Wehdat |
Sepahan | 4 | 0 | Istiklol Dushanbe |
Sharjah | 3 | 1 | Sepahan |
Istiklol Dushanbe | 0 | 1 | Al-Wehdat |
Al-Wehdat | 1 | 0 | Istiklol Dushanbe |
Sepahan | 3 | 1 | Sharjah |
Sharjah | 3 | 1 | Istiklol Dushanbe |
Sepahan | 1 | 1 | Al-Wehdat |
Al-Wehdat | 1 | 3 | Sharjah |
Istiklol Dushanbe | 0 | 2 | Sepahan |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | Sharjah | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
◎2 | Al-Wehdat | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | Sepahan | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | Istiklol Dushanbe | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
Al-Kuwait | 0 | 0 | Nasaf Qarshi |
Shabab Al-Ahli Dubai | 3 | 1 | Al-Hussein Irbid |
Nasaf Qarshi | 2 | 1 | Shabab Al-Ahli Dubai |
Al-Hussein Irbid | 2 | 1 | Al-Kuwait |
Shabab Al-Ahli Dubai | 4 | 1 | Al-Kuwait |
Al-Hussein Irbid | 2 | 1 | Nasaf Qarshi |
Nasaf Qarshi | 1 | 2 | Al-Hussein Irbid |
Al-Kuwait | 3 | 3 | Shabab Al-Ahli Dubai |
Nasaf Qarshi | 1 | 2 | Al-Kuwait |
Al-Hussein Irbid | 2 | 3 | Shabab Al-Ahli Dubai |
Al-Kuwait | 2 | 2 | Al-Hussein Irbid |
Shabab Al-Ahli Dubai | 3 | 2 | Nasaf Qarshi |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | Shabab Al-Ahli Dubai | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
◎2 | Al-Hussein Irbid | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3 | Al-Kuwait | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
4 | Nasaf Qarshi | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
グループステージ(東地区)
Group.E | |||
Sydney | 5 | 0 | 東方體育會 |
広島 | 3 | 0 | Kaya |
Kaya | 1 | 4 | Sydney |
東方體育會 | 2 | 3 | 広島 |
広島 | 2 | 1 | Sydney |
Kaya | 1 | 2 | 東方體育會 |
Sydney | 0 | 1 | 広島 |
東方體育會 | 1 | 2 | Kaya |
東方體育會 | 1 | 4 | Sydney |
Kaya | 1 | 1 | 広島 |
広島 | 0 | 0 | 東方體育會 |
Sydney | 0 | 0 | Kaya |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | サンフレッチェ広島 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
◎2 | Sydney | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
3 | Kaya | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
4 | 東方體育會 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.F | |||
Lion City Sailors | 2 | 0 | 浙江职业 |
Persib Bandung | 0 | 1 | Port |
浙江职业 | 1 | 0 | Persib Bandung |
Persib Bandung | 1 | 1 | Lion City Sailors |
Port | 1 | 0 | 浙江职业 |
Port | 1 | 0 | Lion City Sailors |
浙江职业 | 1 | 2 | Port |
Lion City Sailors | 2 | 3 | Persib Bandung |
浙江职业 | 4 | 2 | Lion City Sailors |
Port | 2 | 2 | Persib Bandung |
Lion City Sailors | 5 | 2 | Port |
Persib Bandung | 3 | 4 | 浙江职业 |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | Lion City Sailors | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
◎2 | Port | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
3 | 浙江职业 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | Persib Bandung | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
理文 | 0 | 2 | Thép Xanh Nam Định |
Bangkok United | 4 | 2 | Tampines Rovers |
Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | Bangkok United |
Tampines Rovers | 3 | 1 | 理文 |
理文 | 0 | 1 | Bangkok United |
Tampines Rovers | 3 | 3 | Thép Xanh Nam Định |
Thép Xanh Nam Định | 3 | 2 | Tampines Rovers |
Bangkok United | 4 | 1 | 理文 |
Thép Xanh Nam Định | 3 | 0 | 理文 |
Tampines Rovers | 1 | 0 | Bangkok United |
Bangkok United | 3 | 2 | Thép Xanh Nam Định |
理文 | 0 | 0 | Tampines Rovers |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | Bangkok United | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
◎2 | Thép Xanh Nam Định | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | Tampines Rovers | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4 | 理文 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
Muangthong United | 1 | 1 | Selangor |
Cebu | 0 | 6 | 全北現代 |
全北現代 | 4 | 1 | Muangthong United |
Selangor | 1 | 0 | Cebu |
Muangthong United | 2 | 2 | Cebu |
Selangor | 2 | 1 | 全北現代 |
全北現代 | 1 | 0 | Selangor |
Cebu | 2 | 9 | Muangthong United |
全北現代 | 4 | 0 | Cebu |
Selangor | 1 | 2 | Muangthong United |
Muangthong United | 1 | 0 | 全北現代 |
Cebu | 0 | 4 | Selangor |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 全北現代モータース | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 |
◎2 | Muangthong United | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
3 | Selangor | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Cebu | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.C
Group.F
Group.H
スケジュール
Group Stage |
2024/09/18(水曜日) |
01:00 Istiklol Dushanbe vs Sharjah (C) |
01:00 Al-Wehdat vs Sepahan (C) |
21:00 理文 vs Thép Xanh Nam Định (G) |
21:00 Bangkok United vs Tampines Rovers (G) |
23:00 Mohun Bagan vs Ravshan (A) |
■■ |
2024/09/19(木曜日) |
01:00 Al-Wakrah vs Tractor Sazi Tabriz (A) |
01:00 Al-Khaldiya vs Al-Taawoun (B) |
01:00 Al-Kuwait vs Nasaf Qarshi (D) |
01:00 Shabab Al-Ahli Dubai vs Al-Hussein Irbid (D) |
03:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Altyn Asyr (B) |
19:00 Sydney vs 東方體育會 (E) |
19:00 広島 vs Kaya (E) |
19:00 Muangthong United vs Selangor (H) |
21:00 Lion City Sailors vs 浙江职业 (F) |
21:00 Persib Bandung vs Port (F) |
21:00 Cebu vs 全北現代 (H) |
■■ |
2024/10/02(水曜日) |
01:00 Sharjah vs Al-Wehdat (C) |
01:00 Sepahan vs Istiklol Dushanbe (C) |
21:00 Thép Xanh Nam Định vs Bangkok United (G) |
21:00 Tampines Rovers vs 理文 (G) |
23:00 Ravshan vs Al-Wakrah (A) |
23:00 Altyn Asyr vs Al-Khaldiya (B) |
23:00 Nasaf Qarshi vs Shabab Al-Ahli Dubai (D) |
■■ |
2024/10/03(木曜日) |
01:00 Tractor Sazi Tabriz vs Mohun Bagan (A) |
01:00 Al-Hussein Irbid vs Al-Kuwait (D) |
03:00 Al-Taawoun vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
17:00 全北現代 vs Muangthong United (H) |
19:00 Kaya vs Sydney (E) |
21:00 東方體育會 vs 広島 (E) |
21:00 浙江职业 vs Persib Bandung (F) |
21:00 Selangor vs Cebu (H) |
■■ |
2024/10/22(火曜日) |
23:00 Sharjah vs Sepahan (C) |
23:00 Istiklol Dushanbe vs Al-Wehdat (C) |
■■ |
2024/10/23(水曜日) |
19:00 広島 vs Sydney (E) |
21:00 Muangthong United vs Cebu (H) |
21:00 Selangor vs 全北現代 (H) |
23:00 Mohun Bagan vs Al-Wakrah (A) |
■■ |
2024/10/24(木曜日) |
01:00 Tractor Sazi Tabriz vs Ravshan (A) |
01:00 Shabab Al-Ahli Dubai vs Al-Kuwait (D) |
01:00 Al-Hussein Irbid vs Nasaf Qarshi (D) |
03:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Khaldiya (B) |
03:00 Al-Taawoun vs Altyn Asyr (B) |
19:00 理文 vs Bangkok United (G) |
21:00 Kaya vs 東方體育會 (E) |
21:00 Persib Bandung vs Lion City Sailors (F) |
21:00 Port vs 浙江职业 (F) |
21:00 Tampines Rovers vs Thép Xanh Nam Định (G) |
■■ |
2024/10/30(水曜日) |
21:00 Port vs Lion City Sailors (F) |
■■ |
2024/11/07(木曜日) |
01:00 Al-Wehdat vs Istiklol Dushanbe (C) |
01:00 Sepahan vs Sharjah (C) |
21:00 Thép Xanh Nam Định vs Tampines Rovers (G) |
21:00 Bangkok United vs 理文 (G) |
23:00 Ravshan vs Tractor Sazi Tabriz (A) |
23:00 Altyn Asyr vs Al-Taawoun (B) |
23:00 Nasaf Qarshi vs Al-Hussein Irbid (D) |
■■ |
2024/11/07(Thu) |
01:00 Al-Wakrah vs Mohun Bagan (A) |
01:00 Al-Khaldiya vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
01:00 Al-Kuwait vs Shabab Al-Ahli Dubai (D) |
17:00 Sydney vs 広島 (E) |
19:00 全北現代 vs Selangor (H) |
19:00 Cebu vs Muangthong United (H) |
21:00 東方體育會 vs Kaya (E) |
21:00 Lion City Sailors vs Persib Bandung (F) |
21:00 浙江职业 vs Port (F) |
■■ |
2024/11/26(火曜日) |
23:00 Sharjah vs Istiklol Dushanbe (C) |
■■ |
2024/11/27(水曜日) |
01:00 Sepahan vs Al-Wehdat (C) |
21:00 Tampines Rovers vs Bangkok United (G) |
21:00 Thép Xanh Nam Định vs 理文 (G) |
23:00 Ravshan vs Mohun Bagan (A) |
23:00 Altyn Asyr vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
23:00 Nasaf Qarshi vs Al-Kuwait (D) |
■■ |
2024/11/28(木曜日) |
01:00 Tractor Sazi Tabriz vs Al-Wakrah (A) |
01:00 Al-Hussein Irbid vs Shabab Al-Ahli Dubai (D) |
03:00 Al-Taawoun vs Al-Khaldiya (B) |
19:00 東方體育會 vs Sydney (E) |
19:00 全北現代 vs Cebu (H) |
21:00 Kaya vs 広島 (E) |
21:00 浙江职业 vs Lion City Sailors (F) |
21:00 Selangor vs Muangthong United (H) |
23:00 Port vs Persib Bandung (F) |
■■ |
2024/12/03(火曜日) |
23:00 Istiklol Dushanbe vs Sepahan (C) |
23:00 Al-Wehdat vs Sharjah (C) |
■■ |
2024/12/04(水曜日) |
21:00 理文 vs Tampines Rovers (G) |
21:00 Bangkok United vs Thép Xanh Nam Định (G) |
23:00 Al-Khaldiya vs Altyn Asyr (B) |
23:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Taawoun (B) |
■■ |
2024/12/05(木曜日) |
01:00 Mohun Bagan vs Tractor Sazi Tabriz (A) |
01:00 Al-Wakrah vs Ravshan (A) |
01:00 Shabab Al-Ahli Dubai vs Nasaf Qarshi (D) |
01:00 Al-Kuwait vs Al-Hussein Irbid (D) |
17:00 Sydney vs Kaya (E) |
17:00 広島 vs 東方體育會 (E) |
19:00 Cebu vs Selangor (H) |
19:00 Muangthong United vs 全北現代 (H) |
21:00 Persib Bandung vs 浙江职业 (F) |
21:00 Lion City Sailors vs Port (F) |
■■ |
Round16 1st leg |
■■ |
■■ |
■■ |
■■ |
Round16 2nd leg |
■■ |
■■ |
■■ |
■■ |
Quarter finals 1st |
■■ |
■■ |
Quarter finals 2nd |
■■ |
■■ |
Semifinal 1st |
■■ |
■■ |
Semifinal 2nd |
■■ |
■■ |
Final |
■■■■ |
アーカイブ
[ 試合結果一覧に戻る ]