Match Result Mapping(AFC Champions League Two 2024-2025)
出場クラブ スケジュール
決勝
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
| Lion City Sailors | 1 | - | 2 | Sharjah |
| 0 | 前半 | 0 | ||
| 1 | 後半 | 2 | ||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Al-Taawoun | 1 | 0 | Sharjah | |
| 2nd leg | ||||
| Sharjah | 2 | 0 | Al-Taawoun | |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Lion City Sailors | 2 | 0 | Sydney | |
| 2nd leg | ||||
| Sydney | 1 | 2 | Lion City Sailors | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Tractor Sazi Tabriz | 0 | 0 | Al-Taawoun | |
| Shabab Al-Ahli | 1 | 1 | Sharjah | |
| 2nd leg | ||||
| Al-Taawoun | 2 | 4 PK 2 | 2 | Tractor Sazi Tabriz |
| Sharjah | 1 | 5 PK 4 | 1 | Shabab Al-Ahli |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 広島 | | 没収 | 1 | Lion City Sailors |
| 全北現代 | 0 | 2 | Sydney | |
| 2nd leg | ||||
| Lion City Sailors | 1 | 1 | 広島 | |
| Sydney | 3 | 2 | 全北現代 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Al-Khaldiya | 1 | 2 | Tractor Sazi Tabriz | |
| Al-Hussein Irbid | 0 | 1 | Sharjah | |
| Al-Wehdat | 0 | 2 | Shabab Al-Ahli | |
| Al-Wakrah | 2 | 2 | Al-Taawoun | |
| 2nd leg | ||||
| Sharjah | 0 | 3 PK 0 | 1 | Al-Hussein Irbid |
| Tractor Sazi Tabriz | 3 | 3 | Al-Khaldiya | |
| Shabab Al-Ahli | 4 | 3 | Al-Wehdat | |
| Al-Taawoun | 2 | 4 PK 3 | 2 | Al-Wakrah |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Sydney | 2 | 2 | Bangkok United | |
| Nam Định | 0 | 3 | 広島 | |
| Port | 0 | 4 | 全北現代 | |
| Muangthong | 2 | 3 | Lion City Sailors | |
| 2nd leg | ||||
| 広島 | 4 | 0 | Nam Định | |
| Bangkok United | 2 | 3 | Sydney | |
| 全北現代 | 1 | 0 | Port | |
| Lion City Sailors | 4 | 0 | Muangthong | |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
| Group.A | |||
| | | 止 | Ravshan |
| Al-Wakrah | 0 | 3 | Tractor Sazi Tabriz |
| Ravshan | 0 | 1 | Al-Wakrah |
| Tractor Sazi Tabriz | 中 | 止 | |
| | 中 | 止 | Al-Wakrah |
| Ravshan | 1 | 3 | Tractor Sazi Tabriz |
| Tractor Sazi Tabriz | 7 | 0 | Ravshan |
| Al-Wakrah | 中 | 止 | |
| Ravshan | 中 | 止 | |
| Tractor Sazi Tabriz | 3 | 3 | Al-Wakrah |
| | 中 | 止 | Tractor Sazi Tabriz |
| Al-Wakrah | 0 | 2 | Ravshan |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Tractor Sazi Tabriz | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| ◎2 | Al-Wakrah | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | Ravshan | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| Al-Khaldiya | 2 | 3 | Al-Taawoun |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 1 | Altyn Asyr |
| Altyn Asyr | 0 | 1 | Al-Khaldiya |
| Al-Taawoun | 1 | 2 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 1 | 2 | Al-Khaldiya |
| Al-Taawoun | 2 | 1 | Altyn Asyr |
| Altyn Asyr | 0 | 4 | Al-Taawoun |
| Al-Khaldiya | 4 | 1 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| Altyn Asyr | 0 | 2 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| Al-Taawoun | 2 | 1 | Al-Khaldiya |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 0 | 1 | Al-Taawoun |
| Al-Khaldiya | 4 | 0 | Altyn Asyr |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Taawoun | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| ◎2 | Al-Khaldiya | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Al-Quwa Al-Jawiya | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Altyn Asyr | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.C | |||
| Istiklol Dushanbe | 0 | 1 | Sharjah |
| Al-Wehdat | 2 | 1 | Sepahan |
| Sharjah | 2 | 2 | Al-Wehdat |
| Sepahan | 4 | 0 | Istiklol Dushanbe |
| Sharjah | 3 | 1 | Sepahan |
| Istiklol Dushanbe | 0 | 1 | Al-Wehdat |
| Al-Wehdat | 1 | 0 | Istiklol Dushanbe |
| Sepahan | 3 | 1 | Sharjah |
| Sharjah | 3 | 1 | Istiklol Dushanbe |
| Sepahan | 1 | 1 | Al-Wehdat |
| Al-Wehdat | 1 | 3 | Sharjah |
| Istiklol Dushanbe | 0 | 2 | Sepahan |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Sharjah | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| ◎2 | Al-Wehdat | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Sepahan | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | Istiklol Dushanbe | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.D | |||
| Al-Kuwait | 0 | 0 | Nasaf Qarshi |
| Shabab Al-Ahli Dubai | 3 | 1 | Al-Hussein |
| Nasaf Qarshi | 2 | 1 | Shabab Al-Ahli Dubai |
| Al-Hussein | 2 | 1 | Al-Kuwait |
| Shabab Al-Ahli Dubai | 4 | 1 | Al-Kuwait |
| Al-Hussein | 2 | 1 | Nasaf Qarshi |
| Nasaf Qarshi | 1 | 2 | Al-Hussein |
| Al-Kuwait | 3 | 3 | Shabab Al-Ahli Dubai |
| Nasaf Qarshi | 1 | 2 | Al-Kuwait |
| Al-Hussein | 2 | 3 | Shabab Al-Ahli Dubai |
| Al-Kuwait | 2 | 2 | Al-Hussein |
| Shabab Al-Ahli Dubai | 3 | 2 | Nasaf Qarshi |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Shabab Al-Ahli Dubai | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| ◎2 | Al-Hussein | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | Al-Kuwait | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | Nasaf Qarshi | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
グループステージ(東地区)
| Group.E | |||
| Sydney | 5 | 0 | 東方體育會 |
| 広島 | 3 | 0 | Kaya |
| Kaya | 1 | 4 | Sydney |
| 東方體育會 | 2 | 3 | 広島 |
| 広島 | 2 | 1 | Sydney |
| Kaya | 1 | 2 | 東方體育會 |
| Sydney | 0 | 1 | 広島 |
| 東方體育會 | 1 | 2 | Kaya |
| 東方體育會 | 1 | 4 | Sydney |
| Kaya | 1 | 1 | 広島 |
| 広島 | 0 | 0 | 東方體育會 |
| Sydney | 0 | 0 | Kaya |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | サンフレッチェ広島 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| ◎2 | Sydney | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Kaya | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | 東方體育會 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.F | |||
| Lion City Sailors | 2 | 0 | 浙江职业 |
| Persib Bandung | 0 | 1 | Port |
| 浙江职业 | 1 | 0 | Persib Bandung |
| Persib Bandung | 1 | 1 | Lion City Sailors |
| Port | 1 | 0 | 浙江职业 |
| Port | 1 | 0 | Lion City Sailors |
| 浙江职业 | 1 | 2 | Port |
| Lion City Sailors | 2 | 3 | Persib Bandung |
| 浙江职业 | 4 | 2 | Lion City Sailors |
| Port | 2 | 2 | Persib Bandung |
| Lion City Sailors | 5 | 2 | Port |
| Persib Bandung | 3 | 4 | 浙江职业 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Lion City Sailors | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| ◎2 | Port | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 3 | 浙江职业 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | Persib Bandung | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.G | |||
| 理文 | 0 | 2 | Thép Xanh Nam Định |
| Bangkok United | 4 | 2 | Tampines Rovers |
| Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | Bangkok United |
| Tampines Rovers | 3 | 1 | 理文 |
| 理文 | 0 | 1 | Bangkok United |
| Tampines Rovers | 3 | 3 | Thép Xanh Nam Định |
| Thép Xanh Nam Định | 3 | 2 | Tampines Rovers |
| Bangkok United | 4 | 1 | 理文 |
| Thép Xanh Nam Định | 3 | 0 | 理文 |
| Tampines Rovers | 1 | 0 | Bangkok United |
| Bangkok United | 3 | 2 | Thép Xanh Nam Định |
| 理文 | 0 | 0 | Tampines Rovers |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Bangkok United | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| ◎2 | Thép Xanh Nam Định | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Tampines Rovers | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 理文 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.H | |||
| Muangthong United | 1 | 1 | Selangor |
| Cebu | 0 | 6 | 全北現代 |
| 全北現代 | 4 | 1 | Muangthong United |
| Selangor | 1 | 0 | Cebu |
| Muangthong United | 2 | 2 | Cebu |
| Selangor | 2 | 1 | 全北現代 |
| 全北現代 | 1 | 0 | Selangor |
| Cebu | 2 | 9 | Muangthong United |
| 全北現代 | 4 | 0 | Cebu |
| Selangor | 1 | 2 | Muangthong United |
| Muangthong United | 1 | 0 | 全北現代 |
| Cebu | 0 | 4 | Selangor |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 全北現代 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 |
| ◎2 | Muangthong United | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Selangor | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Cebu | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
スケジュール
| Group Match Day1 |
| 2024/09/18(水曜日) |
| 01:00 FC Istiklol Dushanbe vs Sharjah FC (C) |
| 01:00 Al-Wehdat SC |
| 21:00 理文足球會 vs Thép Xanh Nam Định FC (G) |
| 21:00 Bangkok United FC vs Tampines Rovers FC (G) |
| 23:00 Mohun Bagan Super Giant vs Ravshan Kulob (A) |
| ■■ |
| 2024/09/19(木曜日) |
| 01:00 Al-Wakrah SC vs Tractor Sazi Tabriz SC (A) |
| 01:00 Al-Khaldiya SC vs Al-Taawoun FC (B) |
| 01:00 Al-Kuwait SC vs Nasaf Qarshi FC (D) |
| 01:00 Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Hussein SC (D) |
| 03:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs FK Altyn Asyr (B) |
| 19:00 Sydney FC vs 東方體育會足球隊 (E) |
| 19:00 サンフレッチェ広島F.C vs Kaya Futbol Club–Iloilo (E) |
| 19:00 Muangthong United FC vs Selangor FC (H) |
| 21:00 Lion City Sailors FC vs 浙江职业足球俱乐部 (F) |
| 21:00 Persib Bandung vs Port FC (F) |
| 21:00 Cebu F.C. vs 全北現代モータース (H) |
| ■■ |
| Group Match Day2 |
| 2024/10/02(水曜日) |
| 01:00 Sharjah FC vs Al-Wehdat SC (C) |
| 01:00 Foolad Mobarakeh Sepahan FC vs FC Istiklol Dushanbe (C) |
| 21:00 Thép Xanh Nam Định FC vs Bangkok United FC (G) |
| 21:00 Tampines Rovers FC vs 理文足球會 (G) |
| 23:00 Ravshan Kulob vs Al-Wakrah SC (A) |
| 23:00 FK Altyn Asyr vs Al-Khaldiya SC (B) |
| 23:00 Nasaf Qarshi FC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC (D) |
| ■■ |
| 2024/10/03(木曜日) |
| 01:00 Tractor Sazi Tabriz SC vs Mohun Bagan Super Giant (A) |
| 01:00 Al-Hussein SC vs Al-Kuwait SC (D) |
| 03:00 Al-Taawoun FC vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
| 17:00 全北現代モータース vs Muangthong United FC (H) |
| 19:00 Kaya Futbol Club–Iloilo vs Sydney FC (E) |
| 21:00 東方體育會足球隊 vs サンフレッチェ広島F.C (E) |
| 21:00 浙江职业足球俱乐部 vs Persib Bandung (F) |
| 21:00 Selangor FC vs Cebu F.C. (H) |
| ■■ |
| Group Match Day3 |
| 2024/10/22(火曜日) |
| 23:00 Sharjah FC vs Foolad Mobarakeh Sepahan FC (C) |
| 23:00 FC Istiklol Dushanbe vs Al-Wehdat SC (C) |
| ■■ |
| 2024/10/23(水曜日) |
| 19:00 サンフレッチェ広島F.CF.C vs Sydney FC (E) |
| 21:00 Muangthong United FC vs Cebu F.C. (H) |
| 21:00 Selangor FC vs 全北現代モータース (H) |
| 23:00 Mohun Bagan Super Giant vs Al-Wakrah SC (A) |
| ■■ |
| 2024/10/24(木曜日) |
| 01:00 Tractor Sazi Tabriz SC vs Ravshan Kulob (A) |
| 01:00 Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Kuwait SC (D) |
| 01:00 Al-Hussein SC vs Nasaf Qarshi FC (D) |
| 03:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Khaldiya SC (B) |
| 03:00 Al-Taawoun FC vs FK Altyn Asyr (B) |
| 19:00 理文足球會 vs Bangkok United FC (G) |
| 21:00 Kaya Futbol Club–Iloilo vs 東方體育會足球隊 (E) |
| 21:00 Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (F) |
| 21:00 Port FC vs 浙江职业足球俱乐部 (F) |
| 21:00 Tampines Rovers FC vs Thép Xanh Nam Định FC (G) |
| ■■ |
| Group Match Day2 |
| 2024/10/30(水曜日) |
| 21:00 Port FC vs Lion City Sailors FC (F) |
| ■■ |
| Group Match Day4 |
| 2024/11/06(水曜日) |
| 01:00 Al-Wehdat SC vs FC Istiklol Dushanbe (C) |
| 01:00 Foolad Mobarakeh Sepahan FC vs Sharjah FC (C) |
| 21:00 Thép Xanh Nam Định FC vs Tampines Rovers FC (G) |
| 21:00 Bangkok United FC vs 理文足球會 (G) |
| 23:00 Ravshan Kulob vs Tractor Sazi Tabriz SC (A) |
| 23:00 FK Altyn Asyr vs Al-Taawoun FC (B) |
| 23:00 Nasaf Qarshi FC vs Al-Hussein SC (D) |
| ■■ |
| 2024/11/07(木曜日) |
| 01:00 Al-Wakrah SC vs Mohun Bagan Super Giant (A) |
| 01:00 Al-Khaldiya SC vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
| 01:00 Al-Kuwait SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC (D) |
| 17:00 Sydney FC vs サンフレッチェ広島F.C (E) |
| 19:00 全北現代モータース vs Selangor FC (H) |
| 19:00 Cebu F.C. vs Muangthong United FC (H) |
| 21:00 東方體育會足球隊 vs Kaya Futbol Club–Iloilo (E) |
| 21:00 Lion City Sailors FC vs Persib Bandung (F) |
| 21:00 浙江职业足球俱乐部 vs Port FC (F) |
| ■■ |
| Group Match Day5 |
| 2024/11/26(火曜日) |
| 23:00 Sharjah FC vs FC Istiklol Dushanbe (C) |
| ■■ |
| 2024/11/27(水曜日) |
| 01:00 Foolad Mobarakeh Sepahan FC vs Al-Wehdat SC (C) |
| 21:00 Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC (G) |
| 21:00 Thép Xanh Nam Định FC vs 理文足球會 (G) |
| 23:00 Ravshan Kulob vs Mohun Bagan Super Giant (A) |
| 23:00 FK Altyn Asyr vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
| 23:00 Nasaf Qarshi FC vs Al-Kuwait SC (D) |
| ■■ |
| 2024/11/28(木曜日) |
| 01:00 Tractor Sazi Tabriz SC vs Al-Wakrah SC (A) |
| 01:00 Al-Hussein SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC (D) |
| 03:00 Al-Taawoun FC vs Al-Khaldiya SC (B) |
| 19:00 東方體育會足球隊 vs Sydney FC (E) |
| 19:00 全北現代モータース vs Cebu F.C. (H) |
| 21:00 Kaya Futbol Club–Iloilo vs サンフレッチェ広島F.C (E) |
| 21:00 浙江职业足球俱乐部 vs Lion City Sailors FC (F) |
| 21:00 Selangor FC vs Muangthong United FC (H) |
| 23:00 Port FC vs Persib Bandung (F) |
| ■■ |
| 2024/12/03(火曜日) |
| 23:00 FC IstiklolDushanbe vs FooladMobarakehSepahan FC (C) |
| 23:00 Al-Wehdat SC vs Sharjah FC (C) |
| ■■ |
| Group Match Day6 |
| 2024/12/04(水曜日) |
| 21:00 理文足球會 vs Tampines Rovers FC (G) |
| 21:00 Bangkok United FC vs Thép Xanh Nam Định FC (G) |
| 23:00 Al-Khaldiya SC vs FK Altyn Asyr (B) |
| 23:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Taawoun FC (B) |
| ■■ |
| 2024/12/05(木曜日) |
| 01:00 Mohun Bagan Super Giant vs Tractor Sazi Tabriz SC (A) |
| 01:00 Al-Wakrah SC vs Ravshan Kulob (A) |
| 01:00 Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Nasaf Qarshi FC (D) |
| 01:00 Al-Kuwait SC vs Al-Hussein SC (D) |
| 17:00 Sydney FC vs Kaya Futbol Club–Iloilo (E) |
| 17:00 サンフレッチェ広島F.C vs 東方體育會足球隊 (E) |
| 19:00 Cebu F.C. vs Selangor FC (H) |
| 19:00 Muangthong United FC vs 全北現代モータース (H) |
| 21:00 Persib Bandung vs 浙江职业足球俱乐部 (F) |
| 21:00 Lion City Sailors FC vs Port FC (F) |
| ■■ |
| Round16 1st leg |
| 2025/02/11(火曜日) |
| 23:00 Al-Khaldiya SC vs Tractor Sazi Tabriz SC |
| ■■ |
| 2025/02/12(水曜日) |
| 01:00 Al-Hussein SC vs Sharjah FC |
| 17:00 Sydney FC vs Bangkok United FC |
| 21:00 Thép Xanh Nam Định FC vs サンフレッチェ広島F.C |
| 23:00 Al-Wehdat SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC |
| ■■ |
| 2025/02/13(木曜日) |
| 01:00 Al-Wakrah SC vs Al-Taawoun FC |
| 21:00 Port FC vs 全北現代モータース |
| 23:00 Muangthong United FC vs Lion City Sailors FC |
| ■■ |
| Round16 2nd leg |
| 2025/02/18(火曜日) |
| 23:00 Sharjah FC vs Al-Hussein SC |
| ■■ |
| 2025/02/19(水曜日) |
| 01:00 Tractor Sazi Tabriz SC vs Al-Khaldiya SC |
| 19:00 サンフレッチェ広島F.C vs Thép Xanh Nam Định FC |
| 21:00 Bangkok United FC vs Sydney FC |
| ■■ |
| 2025/02/20(木曜日) |
| 01:00 Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Wehdat SC |
| 03:00 Al-Taawoun FC vs Al-Wakrah SC |
| 19:00 全北現代モータース vs Port FC |
| 21:00 Lion City Sailors FC vs Muangthong United FC |
| ■■ |
| Quarter finals 1st |
| 2025/03/05(水曜日) |
| 01:00 Tractor Sazi Tabriz SC vs Al-Taawoun FC |
| 19:00 サンフレッチェ広島F.C vs Lion City Sailors FC |
| ■■ |
| 2025/03/06(木曜日) |
| 01:00 Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Sharjah FC |
| 19:00 全北現代モータース vs Sydney FC |
| ■■ |
| Quarter finals 2nd |
| 2025/03/12(水曜日) |
| 05:00 Al-Taawoun FC vs Tractor Sazi Tabriz SC |
| 21:00 Lion City Sailors FC vs サンフレッチェ広島F.C |
| ■■ |
| 2025/03/13(木曜日) |
| 03:00 Sharjah FC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC |
| 17:00 Sydney FC vs 全北現代モータース |
| ■■ |
| Semifinal 1st |
| 2025/04/09(水曜日) |
| 03:00 Al-Taawoun FC vs Sharjah FC |
| 21:00 Lion City Sailors FC vs Sydney FC |
| ■■ |
| Semifinal 2nd |
| 2025/04/16(水曜日) |
| 01:00 Sharjah FC vs Al-Taawoun FC |
| 19:00 Sydney FC vs Lion City Sailors FC |
| ■■ |
| Final |
| 2025/05/18(日曜日) |
| 21:00 Lion City Sailors FC vs Sharjah FC |
| ■■■■ |