Match Result Mapping(FIFA Club World Cup 2025)
出場クラブ スケジュール アーカイブ
決勝
- | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■ |
3位決定戦
■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■ |
準決勝
■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■ |
準々決勝
■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■ |
Round16
■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■ |
グループリーグ
Group.A | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Palmeiras | |||||||
2 | Porto | |||||||
3 | Al-Ahly | |||||||
4 | Inter Miami | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Paris Saint-Germain | |||||||
2 | Atlético Madrid | |||||||
3 | Botafogo | |||||||
4 | Seattle Sounders | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Bayern München | |||||||
2 | Benfica | |||||||
3 | Boca Juniors | |||||||
4 | Auckland City | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.E | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | River Plate | |||||||
2 | Inter | |||||||
3 | Monterrey | |||||||
4 | 浦和レッドダイヤモンズ | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.F | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Fluminense | |||||||
2 | Borussia Dortmund | |||||||
3 | 蔚山HD | |||||||
4 | Mamelodi Sundowns | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Manchester City | |||||||
2 | Juventus | |||||||
3 | Wydad | |||||||
4 | Al-Ain | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Real Madrid | |||||||
2 | Salzburg | |||||||
3 | Al-Hilal | |||||||
4 | Pachuca | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.A
Palmeiras
Porto
Al-Ahly
Inter Miami
Group.E
River Plate
Inter
Monterrey
浦和レッドダイヤモンズ
Group.G
Manchester City
Juventus
Wydad
Al-Ain
Group.H
Real Madrid
Salzburg
Al-Hilal
Pachuca
スケジュール
グループステージ |
■■ |
Round16 |
■■ |
準々決勝 |
■■ |
準決勝 |
■■ |
3位決定戦 |
■■ |
決勝 |
■■■■ |
アーカイブ