Match Result Mapping(AFC Champions League 2023-2024)
決勝
2nd leg | ||||
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
前半 | ||||
後半 | ||||
1st leg | ||||
西地区代表 | 東地区代表 |
|||
前半 | ||||
後半 | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
東地区 | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
東地区 | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
東地区 | ||||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
Group.A | |||
Pakhtakor | 0 | 3 | Al-Ain |
Ahal | 1 | 0 | Al-Fayha |
Al-Fayha | Pakhtakor | ||
Al-Ain | Ahal | ||
Pakhtakor | Ahal | ||
Al-Ain | Al-Fayha | ||
Ahal | Pakhtakor | ||
Al-Fayha | Al-Ain | ||
Al-Ain | Pakhtakor | ||
Al-Fayha | Ahal | ||
Pakhtakor | Al-Fayha | ||
Ahal | Al-Ain | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Ain | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ahal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Al-Fayha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
Al-Faisaly | 0 | 1 | Nasaf Qarshi |
Al-Sadd | 0 | 0 | Sharjah |
Sharjah | Al-Faisaly | ||
Nasaf Qarshi | Al-Sadd | ||
Sharjah | Nasaf Qarshi | ||
Al-Sadd | Al-Faisaly | ||
Nasaf Qarshi | Sharjah | ||
Al-Faisaly | Al-Sadd | ||
Nasaf Qarshi | Al-Faisaly | ||
Sharjah | Al-Sadd | ||
Al-Faisaly | Sharjah | ||
Al-Sadd | Nasaf Qarshi | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Nasaf Qarshi | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Al-Sadd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sharjah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Al-Faisaly | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 2 | Sepahan |
Al-Ittihad | 3 | 0 | AGMK Olmaliq |
Sepahan | Al-Ittihad | ||
AGMK Olmaliq | Al-Quwa Al-Jawiya | ||
AGMK Olmaliq | Sepahan | ||
Al-Ittihad | Al-Quwa Al-Jawiya | ||
Sepahan | AGMK Olmaliq | ||
Al-Quwa Al-Jawiya | Al-Ittihad | ||
AGMK Olmaliq | Al-Ittihad | ||
Sepahan | Al-Quwa Al-Jawiya | ||
Al-Ittihad | Sepahan | ||
Al-Quwa Al-Jawiya | AGMK Olmaliq | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Ittihad | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Al-Quwa Al-Jawiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Sepahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | AGMK Olmaliq | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
Mumbai City | 0 | 2 | Nassaji Mazandaran |
Al-Hilal | 1 | 1 | Navbahor Namangan |
Nassaji Mazandaran | Al-Hilal | ||
Navbahor Namangan | Mumbai City | ||
Navbahor Namangan | Nassaji Mazandaran | ||
Al-Hilal | Mumbai City | ||
Nassaji Mazandaran | Navbahor Namangan | ||
Mumbai City | Al-Hilal | ||
Nassaji Mazandaran | Mumbai City | ||
Navbahor Namangan | Al-Hilal | ||
Al-Hilal | Nassaji Mazandaran | ||
Mumbai City | Navbahor Namangan | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Nassaji Mazandaran | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Al-Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Navbahor Namangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.E | |||
Persepolis | 0 | 2 | Al-Nassr |
Istiklol Dushanbe | 0 | 0 | Al-Duhail |
Al-Nassr | Istiklol Dushanbe | ||
Al-Duhail | Persepolis | ||
Persepolis | Istiklol Dushanbe | ||
Al-Nassr | Al-Duhail | ||
Istiklol Dushanbe | Persepolis | ||
Al-Duhail | Al-Nassr | ||
Al-Nassr | Persepolis | ||
Al-Duhail | Istiklol Dushanbe | ||
Persepolis | Al-Duhail | ||
Istiklol Dushanbe | Al-Nassr | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Nassr | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Istiklol Dushanbe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Al-Duhail | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Persepolis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (西2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
グループステージ(東地区)
Group.F | |||
全北現代 | 2 | 1 | 傑志 |
Lion City Sailors | 1 | 2 | Bangkok United |
傑志 | Lion City Sailors | ||
Bangkok United | 傑志 | ||
全北現代 | Lion City Sailors | ||
傑志 | Bangkok United | ||
Lion City Sailors | 全北現代 | ||
Bangkok United | 傑志 | ||
傑志 | 全北現代 | ||
Bangkok United | Lion City Sailors | ||
全北現代 | Bangkok United | ||
Lion City Sailors | 傑志 | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 全北現代 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Bangkok United | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Lion City Sailors | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | 傑志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
横浜FM | 2 | 4 | 仁川 |
Kaya | 1 | 3 | 山東泰山 |
仁川 | Kaya | ||
山東泰山 | 横浜FM | ||
仁川 | 山東泰山 | ||
横浜FM | Kaya | ||
山東泰山 | 仁川 | ||
Kaya | 横浜FM | ||
仁川 | 横浜FM | ||
山東泰山 | Kaya | ||
Kaya | 仁川 | ||
横浜FM | 山東泰山 | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 仁川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 山東泰山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | 横浜FM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Kaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
Melbourne City | 0 | 0 | 甲府 |
Buriram United | 4 | 1 | 浙江職業 |
甲府 | Buriram United | ||
浙江職業 | Melbourne City | ||
浙江職業 | 甲府 | ||
Buriram United | Melbourne City | ||
Melbourne City | Buriram United | ||
甲府 | 浙江職業 | ||
甲府 | Melbourne City | ||
浙江職業 | Buriram United | ||
Melbourne City | 浙江職業 | ||
Buriram United | 甲府 | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Buriram United | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 甲府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Melbourne City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浙江職業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.I | |||
蔚山現代 | 3 | 1 | BG Pathum United |
Johor Darul Ta'zim | 0 | 1 | 川崎F |
川崎F | 蔚山現代 | ||
BG Pathum United | Johor Darul Ta'zim | ||
蔚山現代 | Johor Darul Ta'zim | ||
BG Pathum United | 川崎F | ||
川崎F | BG Pathum United | ||
Johor Darul Ta'zim | 蔚山現代 | ||
川崎F | Johor Darul Ta'zim | ||
BG Pathum United | 蔚山現代 | ||
蔚山現代 | 川崎F | ||
Johor Darul Ta'zim | BG Pathum United | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (I) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 蔚山現代 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | 川崎F | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Johor Darul Ta'zim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.J | |||
武漢三鎮 | 2 | 2 | 浦和 |
Hà Nội | 2 | 4 | 浦項 |
浦項 | 武漢三鎮 | ||
浦和 | Hà Nội | ||
浦和 | 浦項 | ||
武漢三鎮 | Hà Nội | ||
浦項 | 浦和 | ||
Hà Nội | 武漢三鎮 | ||
浦和 | 武漢三鎮 | ||
浦項 | Hà Nội | ||
武漢三鎮 | 浦項 | ||
Hà Nội | 浦和 | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (J) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 浦項 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 武漢三鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 浦和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (東2位) | Pts | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
出場クラブ(西地区)
Group.A
Group.B
Group.E
出場クラブ(東地区)
Group.F
Group.G
Group.H
Group.J
[ 試合結果一覧に戻る ]