Match Result Mapping(AFC Champions League 2022)
決勝
2nd leg | ||||
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
浦和 | アル・ヒラル | |||
前半 | ||||
後半 | ||||
1st leg | ||||
西地区代表 | 東地区代表 |
|||
アル・ヒラル | 浦和 | |||
前半 | ||||
後半 | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
アル・ドゥハイル | 2 | 1 | アル・シャバブ | |
フーラード | 0 | 1 | アル・ヒラル | |
東地区 | ||||
神戸 | 1 | 2 | 全北現代 | |
浦和 | 4 | 0 | BGパトゥム・ユナイテッド | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
アル・ヒラル | シャバブ・アル・アハリ | |||
アル・シャバブ | ナサフ・カルシ | |||
アル・ドゥハイル | アル・ラーヤン | |||
アル・ファイサリー | フーラード | |||
東地区 | ||||
大邱 | 1 | 2 | 全北現代 | |
BGパトゥム・ユナイテッド | 4 | 0 | 傑志 | |
ジョホール・ダルル・タクジム | 0 | 5 | 浦和 | |
神戸 | 3 | 2 | 横浜FM | |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
Group.A | |||
イスティクロル | 2 | 3 | アル・ラーヤン |
アル・ヒラル | 2 | 1 | シャールジャ |
アル・ラーヤン | 0 | 3 | アル・ヒラル |
シャールジャ | 2 | 1 | イスティクロル |
シャールジャ | 1 | 1 | アル・ラーヤン |
アル・ヒラル | 1 | 0 | イスティクロル |
アル・ラーヤン | 3 | 1 | シャールジャ |
イスティクロル | 0 | 3 | アル・ヒラル |
シャールジャ | 2 | 2 | アル・ヒラル |
アル・ラーヤン | 1 | 0 | イスティクロル |
アル・ヒラル | 0 | 2 | アル・ラーヤン |
イスティクロル | 2 | 0 | シャールジャ |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | アル・ヒラル | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | アル・ラーヤン | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
3 | シャールジャ | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4 | イスティクロル | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
ムンバイ・シティ | 0 | 3 | アル・シャバブ |
アル・ジャジーラ | 1 | 2 | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ |
アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 1 | 2 | ムンバイ・シティ |
アル・シャバブ | 3 | 0 | アル・ジャジーラ |
アル・ジャジーラ | 1 | 0 | ムンバイ・シティ |
アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 1 | 1 | アル・シャバブ |
ムンバイ・シティ | 0 | 0 | アル・ジャジーラ |
アル・シャバブ | 3 | 0 | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ |
アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 3 | 2 | アル・ジャジーラ |
アル・シャバブ | 6 | 0 | ムンバイ・シティ |
アル・ジャジーラ | 0 | 2 | アル・シャバブ |
ムンバイ・シティ | 1 | 0 | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | アル・シャバブ | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 |
2 | ムン・バイシティ | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
3 | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | アル・ジャジーラ | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
フーラード | 0 | 0 | アル・ガラファ |
アハル | 1 | 1 | シャバブ・アル・アハリ |
シャバブ・アル・アハリ | 1 | 1 | フーラード |
アル・ガラファ | 2 | 0 | アハル |
フーラード | 1 | 0 | アハル |
アル・ガラファ | 1 | 1 | シャバブ・アル・アハリ |
アハル | 0 | 1 | フーラード |
シャバブ・アル・アハリ | 8 | 2 | アル・ガラファ |
シャバブ・アル・アハリ | 2 | 1 | アハル |
アル・ガラファ | 0 | 1 | フーラード |
アハル | 4 | 2 | アル・ガラファ |
フーラード | 1 | 1 | シャバブ・アル・アハリ |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | フーラード | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | シャバブ・アル・アハリ | 10 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 |
3 | アル・ガラファ | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
4 | アハル | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
パフタコール | 1 | 3 | セパハン |
アル・ドゥハイル | 1 | 2 | アル・タアーウン |
セパハン | 0 | 1 | アル・ドゥハイル |
アル・タアーウン | 0 | 1 | パフタコール |
アル・ドゥハイル | 3 | 2 | パフタコール |
アル・タアーウン | 3 | 0 | セパハン |
パフタコール | 0 | 3 | アル・ドゥハイル |
セパハン | 1 | 1 | アル・タアーウン |
セパハン | 2 | 1 | パフタコール |
アル・タアーウン | 3 | 4 | アル・ドゥハイル |
アル・ドゥハイル | 5 | 2 | セパハン |
パフタコール | 5 | 4 | アル・タアーウン |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | アル・ドゥハイル | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 |
2 | タアーウン | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 |
3 | セパハン | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4 | パフタコール | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.E | |||
アル・サッド | 1 | 1 | ナサフ・カルシ |
アル・ワフダート | 1 | 1 | アル・ファイサリー |
ナサフ・カルシ | 2 | 0 | アル・ワフダート |
アル・ファイサリー | 2 | 1 | アル・サッド |
アル・サッド | 5 | 2 | アル・ワフダート |
ナサフ・カルシ | 0 | 1 | アル・ファイサリー |
アル・ワフダート | 3 | 1 | アル・サッド |
アル・ファイサリー | 0 | 0 | ナサフ・カルシ |
ナサフ・カルシ | 3 | 1 | アル・サッド |
アル・ファイサリー | 1 | 1 | アル・ワフダート |
アル・サッド | 1 | 0 | アル・ファイサリー |
アル・ワフダート | 2 | 2 | ナサフ・カルシ |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | アル・ファイサリー | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
2 | ナサフ・カルシ | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | アル・サッド | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | アル・ワフダート | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (西2位) | Pts | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | アル・ラーヤン | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
2 | シャバブ・アル・アハリ | 10 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 |
3 | ナサフ・カルシ | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
4 | タアーウン | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 |
5 | ムンバイ・シティ | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
グループステージ(東地区)
Group.F | |||
山東泰山 | 0 | 7 | 大邱 |
ライオン・シティ・セーラーズ | 1 | 4 | 浦和 |
大邱 | 0 | 3 | ライオン・シティ・セーラーズ |
浦和 | 5 | 0 | 山東泰山 |
山東泰山 | 0 | 0 | ライオン・シティ・セーラーズ |
大邱 | 1 | 0 | 浦和 |
浦和 | 0 | 0 | 大邱 |
ライオン・シティ・セーラーズ | 3 | 2 | 山東泰山 |
浦和 | 6 | 0 | ライオン・シティ・セーラーズ |
大邱 | 4 | 0 | 山東泰山 |
山東泰山 | 0 | 5 | 浦和 |
ライオン・シティ・セーラーズ | 1 | 2 | 大邱 |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 大邱 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 |
2 | 浦和 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 |
3 | ライオン・シティ・セーラーズ | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 | 山東泰山 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
BGパトゥム・ユナイテッド | 1 | 1 | メルボルン・シティ |
ユナイテッド・シティ | 0 | 1 | 全南 |
全南 | 0 | 2 | BGパトゥム・ユナイテッド |
メルボルン・シティ | 3 | 0 | ユナイテッド・シティ |
BGパトゥム・ユナイテッド | 5 | 0 | ユナイテッド・シティ |
メルボルン・シティ | 2 | 1 | 全南 |
全南 | 1 | 1 | メルボルン・シティ |
ユナイテッド・シティ | 1 | 3 | BGパトゥム・ユナイテッド |
メルボルン・シティ | 0 | 0 | BGパトゥム・ユナイテッド |
全南 | 2 | 0 | ユナイテッド・シティ |
BGパトゥム・ユナイテッド | 0 | 0 | 全南 |
ユナイテッド・シティ | 0 | 3 | メルボルン・シティ |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | BGパトゥム・ユナイテッド | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | メルボルン・シティ | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
3 | 全南 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | ユナイテッド・シティ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
ホアンアイン・ザライ | 1 | 2 | 横浜FM |
全北現代 | 0 | 0 | シドニー |
シドニー | 1 | 1 | ホアンアイン・ザライ |
横浜FM | 0 | 1 | 全北現代 |
全北 | 1 | 0 | ホアンアイン・ザライ |
シドニー | 0 | 1 | 横浜FM |
横浜FM | 3 | 0 | シドニー |
ホアンアイン・ザライ | 1 | 1 | 全北現代 |
横浜FM | 2 | 0 | ホアンアイン・ザライ |
シドニー | 2 | 3 | 全北 |
ホアンアイン・ザライ | 1 | 0 | シドニー |
全北 | 1 | 1 | 横浜FM |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 横浜FM | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | 全北現代 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | ホアンアイン・ザライ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | シドニー | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.I | |||
川崎F | 1 | 1 | 蔚山現代 |
ジョホール | 5 | 0 | 広州 |
広州 | 0 | 8 | 川崎F |
蔚山現代 | 1 | 2 | ジョホール |
蔚山現代 | 3 | 0 | 広州 |
川崎F | 0 | 0 | ジョホール |
広州 | 0 | 5 | 蔚山現代 |
ジョホール | 0 | 5 | 川崎F |
広州 | 0 | 2 | ジョホール |
蔚山現代 | 3 | 2 | 川崎F |
ジョホール | 2 | 1 | 蔚山現代 |
川崎F | 1 | 0 | 広州 |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (I) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | ジョホール | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
2 | 川崎F | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 |
3 | 蔚山現代 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
4 | 広州 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.J | |||
傑志 | 1 | 0 | チェンライ・ユナイテッド |
| - | - | 神戸 |
神戸 | 2 | 1 | 傑志 |
チェンライ・ユナイテッド | - | - | |
神戸 | 6 | 0 | チェンライ・ユナイテッド |
| - | - | 傑志 |
チェンライ・ユナイテッド | 0 | 0 | 神戸 |
傑志 | - | - | |
チェンライ・ユナイテッド | 2 | 3 | 傑志 |
神戸 | - | - | |
傑志 | 2 | 2 | 神戸 |
| - | - | チェンライ・ユナイテッド |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (J) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 神戸 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | 傑志 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | チェンライ・ユナイテッド | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (東2位) | Pts | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 全北現代 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | 浦和 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 |
3 | 傑志 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
4 | メルボルン・シティ | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
5 | 川崎F | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
出場クラブ(西地区)
Group.A
Group.D
Group.E
出場クラブ(東地区)
Group.F
Group.H
Group.I
Group.J
アーカイブ
[ 試合結果一覧に戻る ]