Match Result Mapping(AFC Champions League 2021)
出場クラブ(西地区) 出場クラブ(東地区)
決勝
西地区代表 | 東地区代表 |
|||
Al-Hilal | 2 | 0 | 浦項 | |
1 | 前半 | 1 | ||
1 | 後半 | 1 | ||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
Al-Hilal | 2 | 1 | Al-Nassr | |
東地区 | ||||
蔚山現代 | 1 | 4 PK 5 | 1 | 浦項 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
Persepolis | 0 | 3 | Al-Hilal | |
Al-Wahda | 1 | 5 | Al-Nassr | |
東地区 | ||||
全北現代 | 2 | 3 | 蔚山現代 | |
浦項 | 3 | 0 | 名古屋 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
Istiklol Dushanbe | 0 | 1 | Persepolis | |
Sharjah | 1 | 4 PK5 | 1 | Al-Wahda |
Esteghlal | 0 | 2 | Al-Hilal | |
Al-Nassr | 1 | 0 | Tractor Sazi | |
東地区 | ||||
蔚山現代 | 0 | 3 PK 2 | 0 | 川崎F |
名古屋 | 4 | 2 | 大邱 | |
全北現代 | 1 | 4 PK 2 | 1 | BG Pathum United |
C大阪 | 0 | 1 | 浦項 | |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
Group.A | |||
Istiklol Dushanbe | 0 | 0 | Shabab Al-Ahli |
Al-Hilal | 2 | 2 | AGMK Olmaliq |
Al-Hilal | 2 | 2 | AGMK Olmaliq |
AGMK Olmaliq | 2 | 3 | Istiklol Dushanbe |
Al-Hilal | 3 | 1 | Istiklol Dushanbe |
AGMK Olmaliq | 2 | 1 | Shabab Al-Ahli |
Istiklol Dushanbe | 4 | 1 | Al-Hilal |
Shabab Al-Ahli | 3 | 1 | AGMK Olmaliq |
Shabab Al-Ahli | 0 | 1 | Istiklol Dushanbe |
AGMK Olmaliq | 0 | 3 | Al-Hilal |
Istiklol Dushanbe | 1 | 2 | AGMK Olmaliq |
Al-Hilal | 0 | 2 | Shabab Al-Ahli |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Istiklol Dushanbe | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
2 | Al-Hilal | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
3 | Shabab Al-Ahli | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | AGMK Olmaliq | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
Paxtakor Toshkent | 3 | 3 | Tractor Sazi |
Sharjah | 1 | 0 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Al-Quwa Al-Jawiya | 0 | 0 | Paxtakor Toshkent |
Tractor Sazi | 0 | 0 | Sharjah |
Al-Quwa Al-Jawiya | 0 | 0 | Tractor Sazi |
Sharjah | 4 | 1 | Paxtakor Toshkent |
Tractor Sazi | 1 | 0 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Paxtakor Toshkent | 1 | 1 | Sharjah |
Tractor Sazi | 0 | 0 | Paxtakor Toshkent |
Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 3 | Sharjah |
Paxtakor Toshkent | 1 | 0 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Sharjah | 0 | 2 | Tractor Sazi |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Sharjah | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
2 | Tractor Sazi | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Paxtakor Toshkent | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | −2 |
4 | Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | −4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
Al-Duhail | 2 | 0 | Al-Shorta |
Esteghlal | 5 | 2 | Al-Ahli |
Al-Ahli | 1 | 1 | Al-Duhail |
Al-Shorta | 0 | 3 | Esteghlal |
Al-Duhail | 4 | 3 | Esteghlal |
Al-Shorta | 0 | 3 | Al-Ahli |
Al-Ahli | 2 | 1 | Al-Shorta |
Esteghlal | 2 | 2 | Al-Duhail |
Al-Shorta | 2 | 1 | Al-Duhail |
Al-Ahli | 0 | 0 | Esteghlal |
Esteghlal | 1 | 0 | Al-Shorta |
Al-Duhail | 1 | 1 | Al-Ahli |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Esteghlal | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 |
2 | Al-Duhail | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 |
3 | Al-Ahli | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
4 | Al-Shorta | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | −9 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
Al-Wehdat | 0 | 0 | Al-Nassr |
Al-Sadd | 1 | 1 | Foolad |
Al-Nassr | 3 | 1 | Al-Sadd |
Foolad | 1 | 0 | Al-Wehdat |
Al-Sadd | 3 | 1 | Al-Wehdat |
Foolad | 1 | 1 | Al-Nassr |
Al-Wehdat | 0 | 2 | Al-Sadd |
Al-Nassr | 2 | 0 | Foolad |
Al-Nassr | 1 | 2 | Al-Wehdat |
Foolad | 0 | 1 | Al-Sadd |
Al-Wehdat | 1 | 0 | Foolad |
Al-Sadd | 1 | 2 | Al-Nassr |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Nassr | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
2 | Al-Sadd | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
3 | Al-Wehda | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 |
4 | Foolad | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.E | |||
Persepolis | 1 | 0 | Al-Wahda |
Goa | 0 | 0 | Al-Rayyan |
Al-Wahda | 0 | 0 | Goa |
Al-Rayyan | 1 | 3 | Persepolis |
Al-Wahda | 3 | 2 | Al-Rayyan |
Persepolis | 2 | 1 | Goa |
Al-Rayyan | 0 | 1 | Al-Wahda |
Goa | 0 | 4 | Persepolis |
Al-Wahda | 1 | 0 | Persepolis |
Al-Rayyan | 1 | 1 | Goa |
Persepolis | 4 | 2 | Al-Rayyan |
Goa | 0 | 2 | Al-Wahda |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Persepolis | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
2 | Al-Wahda | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | Goa | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | −7 |
4 | Al-Rayyan | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (西2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Wahda | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2 | Tractor Sazi | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Al-Hilal | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
4 | Al-Sadd | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
5 | Al-Duhail | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
グループステージ(東地区)
Group.F | |||
BG Pathum United | 4 | 1 | Kaya |
Viette | 0 | 1 | 蔚山現代 |
蔚山現代 | 2 | 0 | BG Pathum United |
Kaya | 0 | 5 | Viette |
Kaya | 0 | 3 | 蔚山現代 |
BG Pathum United | 2 | 0 | Viette |
蔚山現代 | 2 | 1 | Kaya |
Viette | 1 | 3 | BG Pathum United |
Kaya | 0 | 1 | BG Pathum United |
蔚山現代 | 3 | 0 | Viette |
Viette | 1 | 0 | Kaya |
BG Pathum United | 0 | 2 | 蔚山現代 |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 蔚山現代 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | BG Pathum United | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3 | Viette | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | −2 |
4 | Kaya | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | −14 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
浦項 | 2 | 0 | Ratchabur |
Johor Darul Ta'zim | 0 | 1 | 名古屋 |
名古屋 | 3 | 0 | 浦項 |
Ratchabur | 0 | 1 | Johor Darul Ta'zim |
Ratchabur | 0 | 4 | 名古屋 |
浦項 | 4 | 1 | Johor Darul Ta'zim |
Johor Darul Ta'zim | 0 | 2 | 浦項 |
名古屋 | 3 | 0 | Ratchabur |
Ratchabur | 0 | 0 | 浦項 |
名古屋 | 2 | 1 | Johor Darul Ta'zim |
浦項 | 1 | 1 | 名古屋 |
Johor Darul Ta'zim | 0 | 0 | Ratchabur |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 名古屋 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
2 | 浦項 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 |
4 | Ratchabur | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | −10 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
Tampines Rovers | 0 | 2 | G大阪 |
全北現代 | 2 | 1 | Chiangrai United |
Chiangrai United | 1 | 0 | Tampines Rovers |
G大阪 | 2 | 2 | 全北現代 |
全北現代 | 9 | 0 | Tampines Rovers |
Chiangrai United | 1 | 1 | G大阪 |
Tampines Rovers | 0 | 4 | 全北現代 |
G大阪 | 1 | 1 | Chiangrai United |
G大阪 | 8 | 1 | Tampines Rovers |
Chiangrai United | 1 | 3 | 全北現代 |
Tampines Rovers | 0 | 3 | Chiangrai United |
全北現代 | 2 | 1 | G大阪 |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 全北現代 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | G大阪 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | Chiangrai United | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | −26 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.I | |||
United City | 1 | 1 | 北京国安 |
川崎F | 3 | 2 | 大邱 |
大邱 | 7 | 0 | United City |
北京国安 | 0 | 7 | 川崎F |
川崎F | 8 | 0 | United City |
大邱 | 5 | 0 | 北京国安 |
United City | 0 | 2 | 川崎F |
北京国安 | 0 | 3 | 大邱 |
北京国安 | 2 | 3 | United City |
大邱 | 1 | 3 | 川崎F |
United City | 0 | 4 | 大邱 |
川崎F | 4 | 0 | 北京国安 |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (I) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 川崎F | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 |
2 | 大邱 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | +16 |
3 | United City | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | −20 |
4 | 北京国安 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | −20 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.J | |||
広州 | 0 | 2 | C大阪 |
傑志 | 2 | 0 | Port |
Port | 3 | 0 | 広州 |
C大阪 | 2 | 1 | 傑志 |
C大阪 | 1 | 1 | Port |
広州 | 0 | 1 | 傑志 |
Port | 0 | 3 | C大阪 |
傑志 | 1 | 0 | 広州 |
C大阪 | 5 | 0 | 広州 |
Port | 1 | 1 | 傑志 |
傑志 | 0 | 0 | C大阪 |
広州 | 1 | 5 | Port |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (J) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | C大阪 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 |
2 | 傑志 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | Port | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
4 | 広州 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (東2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 大邱 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | +16 |
2 | BG Pathum United | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3 | 浦項 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
4 | 傑志 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
5 | G大阪 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
出場クラブ(西地区)
Group.D
Group.E
出場クラブ(東地区)
Group.I