Match Result Mapping(ナビスコカップ 1997)
決勝
| 2nd leg | ||||
| 鹿島 | 5 | - | 1 | 磐田 |
| 2 | 前半 | 0 | ||
| 3 | 後半 | 1 | ||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| 1st leg | ||||
| 磐田 | 1 | - | 2 | 鹿島 |
| 0 | 前半 | 1 | ||
| 1 | 後半 | 1 | ||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
| 1st leg | ||||
| 横浜F | 1 | 0 | 磐田 | |
| 鹿島 | 1 | 0 | 名古屋 | |
| 2nd leg | ||||
| 名古屋 | 0 | 0 | 鹿島 | |
| 磐田 | 2 | 0 | 横浜F | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
| 1st leg | ||||
| 名古屋 | 4 | 0 | 市原 | |
| 札幌 | 1 | 2 | 鹿島 | |
| 横浜F | 0 | 1 | 柏 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 磐田 | |
| 2nd leg | ||||
| 市原 | 1 | 1 | 名古屋 | |
| 鹿島 | 7 | 0 | 札幌 | |
| 磐田 | 3 | 2 | 浦和 | |
| 柏 | 0 | 3 | 横浜F | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
| Group.A | |||
| 市原 | 4 | 0 | B仙台 |
| 清水 | 0 | 0 | 平塚 |
| B仙台 | 0 | 2 | 清水 |
| 平塚 | 1 | 2 | 市原 |
| 平塚 | 6 | 0 | B仙台 |
| 清水 | 2 | 0 | 市原 |
| 市原 | 3 | 1 | 平塚 |
| 清水 | 1 | 1 | B仙台 |
| B仙台 | 3 | 4 | 平塚 |
| 市原 | 3 | 0 | 清水 |
| B仙台 | 1 | 3 | 市原 |
| 平塚 | 2 | 2 | 清水 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 市原 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | 清水 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | 平塚 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | B仙台 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| G大阪 | 3 | 3 | 札幌 |
| V川崎 | 1 | 1 | 横浜M |
| 横浜M | 3 | 4 | G大阪 |
| 札幌 | 2 | 2 | V川崎 |
| V川崎 | 1 | 2 | G大阪 |
| 横浜M | 1 | 3 | 札幌 |
| V川崎 | 2 | 2 | 札幌 |
| G大阪 | 1 | 2 | 横浜M |
| 札幌 | 1 | 2 | 横浜M |
| G大阪 | 0 | 1 | V川崎 |
| 札幌 | 1 | 0 | G大阪 |
| 横浜M | 1 | 2 | V川崎 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 札幌 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | V川崎 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | G大阪 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | 横浜M | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.C | |||
| 鳥栖 | 0 | 0 | 浦和 |
| 鹿島 | 2 | 4 | C大阪 |
| C大阪 | 2 | 0 | 鳥栖 |
| 浦和 | 1 | 1 | 鹿島 |
| 鹿島 | 5 | 0 | 鳥栖 |
| C大阪 | 1 | 1 | 浦和 |
| 鳥栖 | 0 | 0 | C大阪 |
| 鹿島 | 0 | 0 | 浦和 |
| 鳥栖 | 1 | 4 | 鹿島 |
| 浦和 | 3 | 1 | C大阪 |
| 浦和 | 4 | 0 | 鳥栖 |
| C大阪 | 3 | 4 | 鹿島 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 鹿島 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | 浦和 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | C大阪 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | 鳥栖 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | -14 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.D | |||
| 柏 | 5 | 1 | 神戸 |
| 名古屋 | 2 | 1 | 広島 |
| 神戸 | 1 | 1 | 名古屋 |
| 広島 | 0 | 2 | 柏 |
| 広島 | 1 | 0 | 神戸 |
| 名古屋 | 1 | 1 | 柏 |
| 柏 | 3 | 0 | 広島 |
| 名古屋 | 3 | 0 | 神戸 |
| 柏 | 1 | 1 | 名古屋 |
| 神戸 | 2 | 2 | 広島 |
| 神戸 | 2 | 1 | 柏 |
| 広島 | 4 | 2 | 名古屋 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 柏 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 名古屋 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | 広島 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | 神戸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.E | |||
| 横浜F | 1 | 2 | 磐田 |
| 京都 | 1 | 0 | 福岡 |
| 磐田 | 2 | 1 | 京都 |
| 福岡 | 1 | 1 | 横浜F |
| 福岡 | 1 | 1 | 磐田 |
| 京都 | 0 | 1 | 横浜F |
| 横浜F | 1 | 0 | 福岡 |
| 京都 | 1 | 3 | 磐田 |
| 横浜F | 1 | 0 | 京都 |
| 磐田 | 4 | 2 | 福岡 |
| 磐田 | 0 | 0 | 横浜F |
| 福岡 | 2 | 2 | 京都 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 磐田 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 横浜F | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 京都 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | 福岡 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (各Group 2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 横浜F (E) | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ◎2 | 浦和 (C) | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | 名古屋 (D) | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | V川崎 (B) | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 清水 (A) | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位2クラブ、準々決勝に進出
出場クラブ
Group.A
Group.C
Group.D