Match Result Mapping(ナビスコカップ 1996)
決勝
| V川崎 | 3 | - | 3 | 清水 |
| 0 | 前半 | 0 | ||
| 2 | 後半 | 2 | ||
| 0 | 延長前半 | 1 | ||
| 1 | 延長後半 | 0 | ||
| 4 | PK | 5 | ||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
| 柏 | 1 | 2 | V川崎 | |
| 清水 | 5 | 0 | 平塚 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
| Group.A | |||
| 1回戦 1st leg | |||
| 横浜M | 2 | 3 | G大阪 |
| 広島 | 1 | 0 | 磐田 |
| 浦和 | 1 | 3 | 柏 |
| 京都 | 1 | 1 | 平塚 |
| 1回戦 2nd leg | |||
| 柏 | 2 | 0 | 浦和 |
| G大阪 | 1 | 1 | 横浜M |
| 磐田 | 1 | 0 | 広島 |
| 平塚 | 3 | 1 | 京都 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 2回戦 1st leg | |||
| 柏 | 0 | 0 | 横浜M |
| 浦和 | 0 | 0 | 平塚 |
| 京都 | 0 | 1 | 広島 |
| 磐田 | 3 | 1 | G大阪 |
| 2回戦 2nd leg | |||
| 横浜M | 3 | 1 | 柏 |
| G大阪 | 0 | 5 | 磐田 |
| 平塚 | 1 | 2 | 浦和 |
| 広島 | 0 | 0 | 京都 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 3回戦 1st leg | |||
| 柏 | 2 | 1 | 磐田 |
| 平塚 | 1 | 1 | 横浜M |
| 広島 | 1 | 1 | G大阪 |
| 京都 | 1 | 1 | 浦和 |
| 3回戦 2nd leg | |||
| 横浜M | 0 | 3 | 平塚 |
| G大阪 | 0 | 3 | 広島 |
| 磐田 | 1 | 1 | 柏 |
| 浦和 | 0 | 1 | 京都 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 4回戦 1st leg | |||
| 横浜M | 2 | 0 | 浦和 |
| 柏 | 1 | 2 | 広島 |
| 平塚 | 1 | 3 | 磐田 |
| G大阪 | 4 | 3 | 京都 |
| 4回戦 2nd leg | |||
| 浦和 | 2 | 1 | 横浜M |
| 広島 | 1 | 3 | 柏 |
| 磐田 | 2 | 1 | 平塚 |
| 京都 | 1 | 2 | G大阪 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 5回戦 1st leg | |||
| 広島 | 2 | 3 | 平塚 |
| 浦和 | 1 | 2 | 磐田 |
| 京都 | 1 | 3 | 横浜M |
| G大阪 | 1 | 4 | 柏 |
| 5回戦 2nd leg | |||
| 柏 | 2 | 0 | G大阪 |
| 平塚 | 3 | 0 | 広島 |
| 磐田 | 2 | 2 | 浦和 |
| 横浜M | 0 | 1 | 京都 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 6回戦 1st leg | |||
| 広島 | 2 | 3 | 浦和 |
| 柏 | 3 | 1 | 京都 |
| 磐田 | 0 | 2 | 横浜M |
| G大阪 | 1 | 1 | 平塚 |
| 6回戦 2nd leg | |||
| 浦和 | 0 | 2 | 広島 |
| 平塚 | 0 | 0 | G大阪 |
| 横浜M | 2 | 0 | 磐田 |
| 京都 | 0 | 0 | 柏 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 7回戦 1st leg | |||
| 平塚 | 3 | 1 | 柏 |
| 横浜M | 3 | 5 | 広島 |
| G大阪 | 1 | 1 | 浦和 |
| 磐田 | 0 | 0 | 京都 |
| 7回戦 2nd leg | |||
| 柏 | 1 | 2 | 平塚 |
| 広島 | 2 | 2 | 横浜M |
| 浦和 | 3 | 0 | G大阪 |
| 京都 | 3 | 1 | 磐田 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 柏 | 15 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| ◎2 | 平塚 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 3 | 広島 | 13 | 4 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | 横浜M | 12 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 |
| 5 | 磐田 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | G大阪 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 |
| 7 | 浦和 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | 京都 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| 1回戦 1st leg | |||
| 名古屋 | 1 | 1 | 横浜F |
| 清水 | 1 | 0 | 鹿島 |
| 市原 | 0 | 1 | 福岡 |
| C大阪 | 0 | 1 | V川崎 |
| 1回戦 2nd leg | |||
| V川崎 | 3 | 0 | C大阪 |
| 鹿島 | 2 | 2 | 清水 |
| 横浜F | 1 | 1 | 名古屋 |
| 福岡 | 0 | 2 | 市原 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 2回戦 1st leg | |||
| C大阪 | 3 | 3 | 市原 |
| 福岡 | 0 | 0 | 鹿島 |
| 横浜F | 0 | 1 | 清水 |
| V川崎 | 4 | 0 | 名古屋 |
| 2回戦 2nd leg | |||
| 鹿島 | 2 | 0 | 福岡 |
| 清水 | 3 | 3 | 横浜F |
| 名古屋 | 0 | 3 | V川崎 |
| 市原 | 2 | 0 | C大阪 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 3回戦 1st leg | |||
| 清水 | 3 | 1 | 福岡 |
| 名古屋 | 1 | 1 | 市原 |
| 横浜F | 5 | 1 | V川崎 |
| C大阪 | 0 | 2 | 鹿島 |
| 3回戦 2nd leg | |||
| 鹿島 | 0 | 3 | C大阪 |
| V川崎 | 3 | 1 | 横浜F |
| 市原 | 1 | 0 | 名古屋 |
| 福岡 | 0 | 1 | 清水 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 4回戦 1st leg | |||
| 清水 | 2 | 1 | C大阪 |
| 市原 | 0 | 2 | V川崎 |
| 鹿島 | 2 | 0 | 名古屋 |
| 福岡 | 1 | 1 | 横浜F |
| 4回戦 2nd leg | |||
| V川崎 | 1 | 2 | 市原 |
| 横浜F | 4 | 1 | 福岡 |
| 名古屋 | 0 | 2 | 鹿島 |
| C大阪 | 0 | 1 | 清水 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 5回戦 1st leg | |||
| 清水 | 2 | 0 | 名古屋 |
| 福岡 | 2 | 2 | C大阪 |
| 横浜F | 2 | 3 | 市原 |
| V川崎 | 1 | 1 | 鹿島 |
| 5回戦 2nd leg | |||
| 市原 | 1 | 5 | 横浜F |
| C大阪 | 8 | 1 | 福岡 |
| 鹿島 | 1 | 1 | V川崎 |
| 名古屋 | 6 | 1 | 清水 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 6回戦 1st leg | |||
| 鹿島 | 1 | 1 | 市原 |
| 福岡 | 1 | 0 | 名古屋 |
| 横浜F | 1 | 1 | C大阪 |
| V川崎 | 0 | 0 | 清水 |
| 6回戦 2nd leg | |||
| 清水 | 0 | 0 | V川崎 |
| 市原 | 1 | 1 | 鹿島 |
| 名古屋 | 3 | 3 | 福岡 |
| C大阪 | 1 | 1 | 横浜F |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 7回戦 1st leg | |||
| 鹿島 | 1 | 1 | 横浜F |
| 福岡 | 2 | 5 | V川崎 |
| 市原 | 3 | 1 | 清水 |
| 名古屋 | 6 | 1 | C大阪 |
| 7回戦 2nd leg | |||
| 清水 | 4 | 0 | 市原 |
| V川崎 | 0 | 1 | 福岡 |
| C大阪 | 3 | 1 | 名古屋 |
| 横浜F | 1 | 1 | 鹿島 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 清水 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| ◎2 | V川崎 | 14 | 4 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | 横浜F | 12 | 3 | 3 | 1 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | 市原 | 10 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 |
| 5 | 鹿島 | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | C大阪 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 7 | 名古屋 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 |
| 8 | 福岡 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ