Match Result Mapping(ナビスコカップ 1998)
決勝
| 磐田 | 4 | - | 0 | 市原 | 
| 1 | 前半 | 0 | ||
| 3 | 後半 | 0 | ||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ | 
準決勝
| 市原 | 3 | 2 | 鹿島 | |
| 清水 | 0 | 2 | 磐田 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ | 
グループステージ
| Group.A | |||
| 広島 | 1 | 3 | V川崎 | 
| 磐田 | 1 | 2 | 浦和 | 
| B仙台 | 0 | 1 | 広島 | 
| 浦和 | 1 | 1 | V川崎 | 
| V川崎 | 1 | 2 | 磐田 | 
| 浦和 | 6 | 0 | B仙台 | 
| B仙台 | 2 | 6 | 磐田 | 
| 広島 | 1 | 1 | 浦和 | 
| V川崎 | 1 | 0 | B仙台 | 
| 磐田 | 3 | 0 | 広島 | 
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ | 
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 磐田 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 
| 2 | 浦和 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 
| 3 | V川崎 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 4 | 広島 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 5 | B仙台 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ | 
| Group.B | |||
| C大阪 | 2 | 3 | 柏 | 
| 鹿島 | 3 | 0 | 福岡 | 
| 福岡 | 2 | 3 | 柏 | 
| 横浜M | 2 | 0 | C大阪 | 
| 柏 | 1 | 1 | 鹿島 | 
| 福岡 | 4 | 2 | 横浜M | 
| C大阪 | 1 | 1 | 福岡 | 
| 横浜M | 1 | 2 | 鹿島 | 
| 鹿島 | 5 | 2 | C大阪 | 
| 柏 | 5 | 2 | 横浜M | 
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ | 
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 鹿島 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 
| 2 | 柏 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 
| 3 | 福岡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
| 4 | 横浜M | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 5 | C大阪 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ | 
| Group.C | |||
| 横浜F | 0 | 2 | G大阪 | 
| 清水 | 2 | 0 | 札幌 | 
| G大阪 | 5 | 2 | 札幌 | 
| 川崎F | 0 | 1 | 清水 | 
| 札幌 | 3 | 2 | 横浜F | 
| G大阪 | 0 | 2 | 川崎F | 
| 川崎F | 0 | 1 | 横浜F | 
| 清水 | 2 | 0 | G大阪 | 
| 札幌 | 0 | 2 | 川崎F | 
| 横浜F | 2 | 3 | 清水 | 
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ | 
| 順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 清水 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 
| 2 | 川崎F | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 | G大阪 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 4 | 横浜F | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
| 5 | 札幌 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ | 
| Group.D | |||
| 市原 | 3 | 2 | 平塚 | 
| 名古屋 | 1 | 1 | 神戸 | 
| 京都 | 3 | 3 | 市原 | 
| 神戸 | 0 | 2 | 平塚 | 
| 平塚 | 1 | 3 | 名古屋 | 
| 神戸 | 3 | 1 | 京都 | 
| 京都 | 1 | 2 | 名古屋 | 
| 市原 | 4 | 1 | 神戸 | 
| 平塚 | 1 | 1 | 京都 | 
| 名古屋 | 1 | 4 | 市原 | 
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ | 
| 順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 市原 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 
| 2 | 名古屋 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 
| 3 | 平塚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 4 | 神戸 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 
| 5 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ | 
出場クラブ
Group.A
Group.D