Match Result Mapping(天皇杯 第091回)
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 準々決勝 準決勝
決勝
京都 | 2 | - | 4 | FC東京 |
1 | 前半 | 3 | ||
1 | 後半 | 1 | ||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
横浜FM | 2 | 4 | 京都 | |
FC東京 | 1 | 0 | C大阪 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
名古屋 | 0 | 3 PK 4 | 0 | 横浜FM |
京都 | 1 | 0 | 湘南 | |
FC東京 | 1 | 0 | 浦和 | |
C大阪 | 2 | 6 PK 5 | 2 | 清水 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
4回戦
名古屋 | 3 | 9 PK 8 | 3 | 柏 |
横浜FM | 4 | 0 | 松本 | |
鹿島 | 0 | 1 | 京都 | |
川崎F | 0 | 1 | 湘南 | |
水戸 | 0 | 1 | FC東京 | |
愛媛 | 1 | 3 | 浦和 | |
C大阪 | 1 | 1 | 仙台 | |
清水 | 2 | 0 | 千葉 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
3回戦
名古屋 | 1 | 0 | 北九州 | |
柏 | 6 | 1 | 甲府 | |
横浜FM | 3 | 0 | 栃木 | |
新潟 | 0 | 1 | 松本 | |
鹿島 | 2 | 1 | 富山 | |
山形 | 2 | 3 | 京都 | |
川崎F | 4 | 0 | 大分 | |
福岡大 | 0 | 3 | 湘南 | |
G大阪 | 2 | 3 | 水戸 | |
FC東京 | 2 | 1 | 神戸 | |
広島 | 0 | 1 | 愛媛 | |
浦和 | 2 | 1 | 東京V | |
C大阪 | 3 | 0 | 岡山 | |
仙台 | 3 | 1 | 福岡 | |
清水 | 5 | 0 | 鳥取 | |
磐田 | 0 | 1 | 千葉 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
2回戦
名古屋 | 6 | 0 | 鈴鹿 | |
岐阜 | 0 | 1 | 北九州 | |
柏 | 2 | 0 | 栃木U | |
甲府 | 2 | 1 | 町田 | |
横浜FM | 3 | 1 | 讃岐 | |
栃木 | 2 | 1 | ホンダロック | |
新潟 | 5 | 0 | 富山新庄 | |
横浜FC | 0 | 2 | 松本 | |
鹿島 | 2 | 0 | 筑波大 | |
富山 | 3 | 4 PK 2 | 3 | 鳥栖 |
山形 | 2 | 0 | 秋田 | |
京都 | 3 | 0 | 佐川印刷 | |
川崎F | 2 | 1 | 高崎 | |
大分 | 1 | 0 | 徳島 | |
大宮 | 1 | 3 PK 5 | 1 | 福岡大 |
湘南 | 2 | 1 | 岡山ネクスト | |
G大阪 | 2 | 0 | SAGAWA SHIGA | |
札幌 | 2 | 3 | 水戸 | |
FC東京 | 4 | 0 | FC KAGOSHIMA | |
神戸 | 8 | 0 | 三洋電機洲本 | |
広島 | 4 | 2 | 金沢 | |
愛媛 | 2 | 0 | 琉球 | |
浦和 | 4 | 1 | 宮崎産業経営大 | |
東京V | 7 | 1 | 長崎 | |
C大阪 | 6 | 0 | 北海道教育大岩見沢校 | |
草津 | 0 | 1 | 岡山 | |
仙台 | 2 | 1 | ソニー仙台 | |
福岡 | 3 | 0 | 高知大 | |
清水 | 2 | 0 | 岐阜SECOND | |
鳥取 | 3 | 0 | 熊本 | |
磐田 | 3 | 0 | 福島 | |
千葉 | 1 | 0 | 島根 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
1回戦
鈴鹿 | 1 | 0 | 中京大 | |
栃木U | 1 | 0 | 柏U-18 | |
山梨学院大附属高 | 2 | 5 | 町田 | |
米子北高 | 1 | 3 | 讃岐 | |
富山新庄 | 1 | 0 | JSC | |
松本 | 3 | 0 | 丸岡 | |
筑波大 | 2 | 1 | 平成国際大 | |
秋田 | 13 | 0 | 山形大医学部 | |
和歌山 | 0 | 5 | 佐川印刷 | |
高崎 | 2 | 0 | Y.S.C.C. | |
福岡大 | 2 | 0 | H大分 | |
岡山ネクスト | 2 | 5 PK 3 | 2 | 山口 |
阪南大 | 0 | 2 | SAGAWA SHIGA | |
FC KAGOSHIMA | 5 | 0 | 佐賀LIXIL | |
奈良 | 1 | 3 | 三洋電機洲本 | |
広島経済大 | 0 | 5 | 金沢 | |
宮崎産業経営大 | 5 | 1 | 熊本県教員蹴友団 | |
海邦銀行SC | 0 | 1 | 長崎 | |
北海道教育大岩見沢校 | 1 | 5 PK 4 | 1 | 大阪体育大 |
盛岡 | 0 | 2 | ソニー仙台 | |
三洋電機徳島 | 0 | 4 | 高知大 | |
岐阜SECOND | 2 | 1 | 静岡産業大 | |
八戸大 | 2 | 6 | 福島 | |
島根 | 5 | 2 | 愛媛FCしまなみ | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |