Match Result Mapping(天皇杯 第090回)
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 準々決勝 準決勝
決勝
鹿島 | 2 | - | 1 | 清水 |
1 | 前半 | 0 | ||
1 | 後半 | 1 | ||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
鹿島 | 2 | 1 | FC東京 | |
清水 | 3 | 0 | G大阪 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
鹿島 | 2 | 1 | 名古屋 | |
福岡 | 2 | 3 | FC東京 | |
山形 | 1 | 4 PK 5 | 1 | 清水 |
G大阪 | 2 | 1 | 浦和 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
4回戦
鹿島 | 2 | 1 | C大阪 | |
名古屋 | 1 | 1 | 新潟 | |
大宮 | 2 | 2 | 福岡 | |
FC東京 | 2 | 0 | 千葉 | |
川崎F | 3 | 3 | 山形 | |
横浜FM | 0 | 3 | 清水 | |
G大阪 | 4 | 1 | 柏 | |
浦和 | 1 | 0 | 磐田 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
3回戦
鹿島 | 2 | 1 | 熊本 | |
ソニー仙台 | 1 | 3 | C大阪 | |
新潟 | 2 | 1 | 町田 | |
名古屋 | 2 | 1 | 札幌 | |
広島 | 2 | 2 | 福岡 | |
大宮 | 3 | 0 | 大分 | |
北九州 | 0 | 2 | FC東京 | |
京都 | 0 | 4 | 千葉 | |
川崎F | 2 | 1 | 横浜FC | |
山形 | 3 | 1 | 湘南 | |
清水 | 4 | 1 | 水戸 | |
横浜FM | 2 | 1 | 鳥栖 | |
G大阪 | 3 | 2 | 栃木 | |
神戸 | 1 | 2 | 柏 | |
浦和 | 2 | 0 | 徳島 | |
磐田 | 2 | 1 | 甲府 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
2回戦
鹿島 | 6 | 0 | 高崎 | |
熊本 | 2 | 1 | 愛媛 | |
仙台 | 0 | 1 | ソニー仙台 | |
C大阪 | 6 | 0 | 富山新庄 | |
新潟 | 3 | 0 | 金沢 | |
東京V | 0 | 1 | 町田 | |
名古屋 | 3 | 0 | 中京大 | |
札幌 | 4 | 1 | 盛岡 | |
広島 | 4 | 0 | 島根 | |
岡山 | 2 | 3 | 福岡 | |
大宮 | 4 | 1 | 讃岐 | |
大分 | 3 | 2 | ホンダロック | |
草津 | 1 | 3 | 北九州 | |
FC東京 | 2 | 0 | 駒澤大 | |
京都 | 3 | 2 | 佐川印刷 | |
千葉 | 3 | 0 | 琉球 | |
川崎F | 4 | 0 | 鹿屋体大 | |
富山 | 1 | 2 | 横浜FC | |
山形 | 3 | 0 | 秋田 | |
湘南 | 4 | 0 | 山口 | |
清水 | 2 | 0 | Honda | |
水戸 | 4 | 2 | SAGAWA | |
横浜FM | 3 | 1 | 長崎 | |
鳥栖 | 10 | 0 | 熊本学園大付属高 | |
G大阪 | 6 | 2 | 大阪体育大 | |
岐阜 | 2 | 3 | 栃木 | |
神戸 | 2 | 0 | MIOびわこ草津 | |
柏 | 6 | 0 | 順天堂大 | |
浦和 | 7 | 0 | 東京国際大 | |
徳島 | 2 | 1 | 鳥取 | |
磐田 | 2 | 1 | 愛媛FCしまなみ | |
甲府 | 1 | 0 | 松本 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
1回戦
流通経済大 | 0 | 1 | 高崎 | |
福島 | 2 | 3 | ソニー仙台 | |
福井 | 0 | 2 | 富山新庄 | |
金沢 | 3 | 0 | JSC | |
四日市大 | 1 | 5 | 中京大 | |
札幌大 | 2 | 3 | 盛岡 | |
佐川急便中国 | 2 | 3 | 島根 | |
讃岐 | 1 | 5 PK 4 | 1 | 高知大 |
HOYO Atletico ELAN | 1 | 2 | ホンダロック | |
東京Vユース | 0 | 1 | 駒澤大 | |
佐川印刷SC | 3 | 1 | 奈良 | |
琉球 | 3 | 1 | 徳島セカンド | |
Y.S.C.C. | 0 | 3 | 鹿屋体大 | |
山形大 | 1 | 6 | 秋田 | |
山口 | 2 | 0 | 米子北高 | |
Honda | 7 | 2 | 岐阜SECOND | |
長崎 | 4 | 0 | 環太平洋大 | |
佐賀大 | 2 | 6 PK 7 | 2 | 熊本学園大付属高 |
大阪体育大 | 8 | 3 | 和歌山 | |
関西学院大 | 1 | 4 | MIOびわこ草津 | |
順天堂大 | 5 | 4 | 八戸 | |
東京国際大 | 3 | 1 | 栃木U | |
福岡教育大 | 2 | 2 | 愛媛FCしまなみ | |
松本 | 7 | 1 | 玉穂FC | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |