Match Result Mapping(天皇杯 第092回)
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 準々決勝 準決勝
決勝
| G大阪 | 0 | - | 1 | 柏 |
| 0 | 前半 | 1 | ||
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
| G大阪 | 1 | 0 | 鹿島 | |
| 横浜FM | 0 | 1 | 柏 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
| G大阪 | 2 | 1 | C大阪 | |
| 千葉 | 0 | 1 | 鹿島 | |
| 横浜FM | 0 | 7 PK 6 | 0 | 名古屋 |
| 大宮 | 2 | 3 | 柏 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
4回戦
| G大阪 | 3 | 2 | 町田 | |
| C大阪 | 4 | 0 | 清水 | |
| 千葉 | 5 | 0 | 福島 | |
| 鹿島 | 3 | 1 | 磐田 | |
| 浦和 | 0 | 2 | 横浜FM | |
| 名古屋 | 5 | 2 | 熊本 | |
| 大宮 | 4 | 3 | 川崎F | |
| 柏 | 1 | 0 | 横河武蔵野 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
3回戦
| 柏 | 2 | 1 | 湘南 | |
| 長野 | 0 | 9 PK 10 | 0 | 横河武蔵野 |
| 磐田 | 1 | 5 PK 3 | 1 | 京都 |
| SAGAWA SHIGA | 1 | 6 PK 7 | 1 | 千葉 |
| 仙台 | 1 | 2 | 熊本 | |
| 大宮 | 3 | 1 | 福岡 | |
| 横浜FM | 2 | 1 | 横浜FC | |
| C大阪 | 2 | 1 | 山形 | |
| 岡山 | 2 | 3 | 名古屋 | |
| 讃岐 | 1 | 2 | 浦和 | |
| FC今治 | 2 | 5 | 町田 | |
| 清水 | 1 | 0 | 東京V | |
| G大阪 | 1 | 0 | 水戸 | |
| 新潟 | 0 | 1 | 福島 | |
| 鹿島 | 2 | 1 | 鳥取 | |
| 川崎F | 3 | 2 | 徳島 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
2回戦
| 柏 | 3 | 0 | 柏U-18 | |
| 湘南 | 1 | 0 | 愛媛 | |
| 札幌 | 1 | 1 | 長野 | |
| FC東京 | 0 | 1 | 横河武蔵野 | |
| 磐田 | 7 | 0 | 鈴鹿 | |
| 松本 | 1 | 3 | 京都 | |
| 神戸 | 1 | 2 | SAGAWA SHIGA | |
| 千葉 | 1 | 0 | 長崎 | |
| 仙台 | 1 | 0 | ソニー仙台 | |
| 熊本 | 4 | 3 | 岐阜 | |
| 大宮 | 2 | 0 | 秋田 | |
| 福岡 | 4 | 2 | 福岡大 | |
| 横浜FM | 4 | 2 | Y.S.C.C. | |
| 栃木 | 0 | 1 | 横浜FC | |
| C大阪 | 4 | 0 | 奈良 | |
| 山形 | 3 | 0 | 前橋 | |
| 岡山 | 2 | 0 | 富山 | |
| 名古屋 | 2 | 0 | 刈谷 | |
| 鳥栖 | 0 | 1 | 讃岐 | |
| 浦和 | 2 | 1 | V鹿児島 | |
| 広島 | 1 | 2 | FC今治 | |
| 町田 | 1 | 5 PK 4 | 1 | 北九州 |
| 清水 | 5 | 0 | 和歌山 | |
| 東京V | 3 | 0 | H大分 | |
| G大阪 | 3 | 0 | 関西大 | |
| 大分 | 2 | 3 PK 5 | 2 | 水戸 |
| 新潟 | 2 | 3 PK 4 | 1 | 福井 |
| 甲府 | 0 | 0 | 福島 | |
| 鹿島 | 7 | 1 | 筑波大 | |
| 鳥取 | 2 | 1 | 草津 | |
| 川崎F | 2 | 0 | 徳山大 | |
| 徳島 | 5 | 1 | 岡山ネクスト | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
1回戦
| 那須 | 1 | 3 | 柏U-18 | |
| 札幌大 | 0 | 3 | AC長野パルセイロ | |
| 盛岡 | 0 | 2 | 横河武蔵野 | |
| 鈴鹿 | 1 | 0 | 浜松大 | |
| SAGAWA SHIGA | 6 | 0 | 関西学院大 | |
| 大津高 | 0 | 2 | 長崎 | |
| 高知大 | 0 | 1 | ソニー仙台 | |
| 秋田 | 1 | 0 | 平成国際大 | |
| 宮崎産業経営大 | 0 | 1 | 福岡大 | |
| 八戸 | 0 | 2 | Y.S.C.C. | |
| 奈良 | 2 | 1 | アミティエ | |
| tonan前橋 | 5 | 0 | 日本大山形高 | |
| 金沢 | 0 | 1 | 刈谷 | |
| 佐賀大 | 0 | 5 | 讃岐 | |
| 米子北高 | 1 | 2 | V鹿児島 | |
| 福山大 | 1 | 2 | 今治 | |
| 和歌山 | 2 | 1 | 岐阜SECOND | |
| H大分 | 3 | 0 | 長崎総合科学大附属高 | |
| 関西大 | 3 | 2 | 富山新庄 | |
| 福井 | 3 | 0 | 新潟経営大 | |
| 山梨学院大 | 0 | 10 | 福島 | |
| 筑波大 | 3 | 1 | 琉球 | |
| 松江 | 0 | 3 | 徳山大 | |
| 岡山ネクスト | 4 | 0 | PE徳島 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |