Match Result Mapping(J League 2019)
J1
J1 LEAGUE 第1節
| C大阪 | 1 | 0 | 神戸 |
| 仙台 | 0 | 0 | 浦和 |
| 川崎F | 0 | 0 | FC東京 |
| 広島 | 1 | 1 | 清水 |
| 鳥栖 | 0 | 4 | 名古屋 |
| 鹿島 | 1 | 2 | 大分 |
| 磐田 | 1 | 1 | 松本 |
| G大阪 | 2 | 3 | 横浜FM |
| 湘南 | 2 | 0 | 札幌 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第2節
| 川崎F | 1 | 1 | 鹿島 |
| 広島 | 0 | 0 | 磐田 |
| 横浜FM | 2 | 1 | 仙台 |
| 清水 | 2 | 4 | G大阪 |
| 名古屋 | 2 | 0 | C大阪 |
| 神戸 | 1 | 0 | 鳥栖 |
| 浦和 | 0 | 2 | 札幌 |
| 湘南 | 2 | 3 | FC東京 |
| 大分 | 0 | 1 | 松本 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第3節
| 札幌 | 5 | 2 | 清水 |
| 松本 | 0 | 1 | 浦和 |
| 磐田 | 1 | 2 | 大分 |
| G大阪 | 2 | 3 | 名古屋 |
| 鹿島 | 1 | 0 | 湘南 |
| C大阪 | 0 | 1 | 広島 |
| 仙台 | 1 | 3 | 神戸 |
| FC東京 | 2 | 0 | 鳥栖 |
| 横浜FM | 2 | 2 | 川崎F |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第4節
| 鳥栖 | 1 | 0 | 磐田 |
| FC東京 | 1 | 0 | 名古屋 |
| 札幌 | 1 | 3 | 鹿島 |
| 神戸 | 1 | 1 | 清水 |
| 川崎F | 0 | 1 | G大阪 |
| C大阪 | 1 | 2 | 浦和 |
| 広島 | 1 | 0 | 松本 |
| 大分 | 2 | 0 | 横浜FM |
| 湘南 | 2 | 1 | 仙台 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第5節
| 横浜FM | 0 | 0 | 鳥栖 |
| 仙台 | 0 | 2 | C大阪 |
| 浦和 | 1 | 1 | FC東京 |
| 名古屋 | 4 | 0 | 札幌 |
| 磐田 | 1 | 1 | 鹿島 |
| G大阪 | 3 | 4 | 神戸 |
| 大分 | 0 | 1 | 広島 |
| 松本 | 0 | 2 | 川崎F |
| 清水 | 1 | 3 | 湘南 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第6節
| 鹿島 | 2 | 1 | 名古屋 |
| 川崎F | 1 | 1 | C大阪 |
| 浦和 | 0 | 3 | 横浜FM |
| 札幌 | 1 | 2 | 大分 |
| 仙台 | 3 | 0 | 鳥栖 |
| FC東京 | 2 | 1 | 清水 |
| 広島 | 3 | 0 | G大阪 |
| 湘南 | 0 | 2 | 磐田 |
| 松本 | 2 | 1 | 神戸 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第7節
| C大阪 | 0 | 1 | 札幌 |
| 横浜FM | 1 | 1 | 名古屋 |
| FC東京 | 3 | 1 | 鹿島 |
| 鳥栖 | 0 | 1 | 川崎F |
| 磐田 | 1 | 2 | 清水 |
| G大阪 | 0 | 1 | 浦和 |
| 神戸 | 2 | 4 | 広島 |
| 大分 | 2 | 0 | 仙台 |
| 湘南 | 1 | 1 | 松本 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第8節
| 川崎F | 2 | 0 | 湘南 |
| 広島 | 0 | 1 | FC東京 |
| 札幌 | 3 | 0 | 横浜FM |
| 浦和 | 1 | 0 | 神戸 |
| 松本 | 1 | 0 | 鳥栖 |
| 名古屋 | 1 | 0 | 磐田 |
| 鹿島 | 1 | 0 | 仙台 |
| 清水 | 1 | 0 | C大阪 |
| G大阪 | 1 | 1 | 大分 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第9節
| C大阪 | 0 | 0 | 大分 |
| 仙台 | 2 | 1 | G大阪 |
| 横浜FM | 2 | 1 | 鹿島 |
| FC東京 | 2 | 0 | 松本 |
| 神戸 | 1 | 2 | 川崎F |
| 鳥栖 | 0 | 2 | 湘南 |
| 磐田 | 1 | 2 | 札幌 |
| 名古屋 | 1 | 0 | 広島 |
| 清水 | 0 | 2 | 浦和 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第10節
| 浦和 | 0 | 1 | 磐田 |
| 広島 | 0 | 1 | 横浜FM |
| 鹿島 | 3 | 0 | 清水 |
| 川崎F | 3 | 1 | 仙台 |
| 札幌 | 2 | 1 | 神戸 |
| 松本 | 0 | 2 | C大阪 |
| 湘南 | 1 | 1 | 名古屋 |
| G大阪 | 0 | 0 | FC東京 |
| 大分 | 2 | 0 | 鳥栖 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第11節
| 鳥栖 | 3 | 1 | G大阪 |
| C大阪 | 3 | 0 | 横浜FM |
| 松本 | 0 | 0 | 札幌 |
| 仙台 | 2 | 1 | 広島 |
| FC東京 | 1 | 0 | 磐田 |
| 清水 | 0 | 4 | 川崎F |
| 神戸 | 0 | 1 | 鹿島 |
| 名古屋 | 2 | 0 | 浦和 |
| 湘南 | 0 | 1 | 大分 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第12節
| 川崎F | 1 | 1 | 名古屋 |
| 広島 | 0 | 1 | 鳥栖 |
| 浦和 | 2 | 3 | 湘南 |
| FC東京 | 2 | 0 | 札幌 |
| 横浜FM | 4 | 1 | 神戸 |
| 磐田 | 2 | 0 | 仙台 |
| 鹿島 | 5 | 0 | 松本 |
| 大分 | 1 | 1 | 清水 |
| G大阪 | 1 | 0 | C大阪 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第13節
| 札幌 | 0 | 0 | G大阪 |
| 清水 | 4 | 3 | 仙台 |
| C大阪 | 1 | 0 | FC東京 |
| 横浜FM | 4 | 0 | 磐田 |
| 浦和 | 0 | 4 | 広島 |
| 鳥栖 | 1 | 0 | 鹿島 |
| 名古屋 | 0 | 1 | 松本 |
| 神戸 | 4 | 1 | 湘南 |
| 大分 | 0 | 1 | 川崎F |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第14節
| 湘南 | 1 | 2 | 横浜FM |
| 札幌 | 1 | 0 | 広島 |
| 仙台 | 3 | 1 | 名古屋 |
| FC東京 | 3 | 1 | 大分 |
| 磐田 | 1 | 1 | 神戸 |
| 鳥栖 | 0 | 1 | C大阪 |
| 松本 | 1 | 1 | 清水 |
| 川崎F | 1 | 1 | 浦和 |
| G大阪 | 1 | 1 | 鹿島 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第15節
| 鹿島 | 2 | 0 | C大阪 |
| 川崎F | 1 | 1 | 札幌 |
| 広島 | 2 | 0 | 湘南 |
| 清水 | 3 | 2 | 横浜FM |
| 浦和 | 2 | 1 | 鳥栖 |
| FC東京 | 0 | 1 | 神戸 |
| 松本 | 0 | 1 | 仙台 |
| 磐田 | 0 | 0 | G大阪 |
| 大分 | 1 | 1 | 名古屋 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第16節
| 札幌 | 3 | 1 | 鳥栖 |
| 横浜FM | 1 | 0 | 松本 |
| 神戸 | 2 | 2 | 大分 |
| 名古屋 | 1 | 2 | 清水 |
| G大阪 | 1 | 0 | 湘南 |
| C大阪 | 2 | 0 | 磐田 |
| 仙台 | 2 | 0 | FC東京 |
| 広島 | 3 | 2 | 川崎F |
| 浦和 | 1 | 1 | 鹿島 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第17節
| 松本 | 1 | 3 | G大阪 |
| FC東京 | 4 | 2 | 横浜FM |
| 神戸 | 5 | 3 | 名古屋 |
| 鹿島 | 2 | 2 | 広島 |
| 仙台 | 2 | 1 | 札幌 |
| 湘南 | 0 | 2 | C大阪 |
| 磐田 | 1 | 3 | 川崎F |
| 大分 | 2 | 0 | 浦和 |
| 鳥栖 | 4 | 2 | 清水 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第18節
| 清水 | 2 | 1 | 神戸 |
| 鹿島 | 2 | 0 | 磐田 |
| 浦和 | 1 | 0 | 仙台 |
| 横浜FM | 1 | 0 | 大分 |
| 広島 | 1 | 1 | C大阪 |
| 札幌 | 1 | 1 | 松本 |
| 名古屋 | 0 | 2 | 湘南 |
| FC東京 | 3 | 1 | G大阪 |
| 川崎F | 0 | 0 | 鳥栖 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第19節
| 松本 | 0 | 1 | 磐田 |
| 仙台 | 0 | 4 | 鹿島 |
| 横浜FM | 3 | 1 | 浦和 |
| G大阪 | 1 | 0 | 清水 |
| C大阪 | 3 | 0 | 名古屋 |
| 大分 | 2 | 1 | 札幌 |
| 鳥栖 | 0 | 2 | 広島 |
| FC東京 | 0 | 3 | 川崎F |
| 湘南 | 3 | 1 | 神戸 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第20節
| 札幌 | 5 | 2 | 湘南 |
| 松本 | 2 | 2 | 広島 |
| 名古屋 | 2 | 2 | G大阪 |
| 神戸 | 0 | 2 | 横浜FM |
| 鹿島 | 2 | 1 | 鳥栖 |
| 清水 | 0 | 2 | FC東京 |
| 磐田 | 1 | 3 | 浦和 |
| C大阪 | 0 | 0 | 仙台 |
| 川崎F | 3 | 1 | 大分 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第21節
| 神戸 | 2 | 2 | G大阪 |
| 仙台 | 2 | 1 | 磐田 |
| FC東京 | 3 | 0 | C大阪 |
| 横浜FM | 0 | 1 | 清水 |
| 湘南 | 3 | 2 | 鹿島 |
| 広島 | 1 | 0 | 札幌 |
| 浦和 | 2 | 2 | 名古屋 |
| 川崎F | 0 | 0 | 松本 |
| 鳥栖 | 2 | 2 | 大分 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第22節
| 札幌 | 1 | 1 | 浦和 |
| 清水 | 1 | 0 | 松本 |
| 鹿島 | 2 | 1 | 横浜FM |
| FC東京 | 1 | 0 | 仙台 |
| 名古屋 | 3 | 0 | 川崎F |
| G大阪 | 1 | 1 | 広島 |
| 大分 | 1 | 1 | 神戸 |
| C大阪 | 1 | 2 | 鳥栖 |
| 磐田 | 2 | 3 | 湘南 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第23節
| 清水 | 0 | 8 | 札幌 |
| 仙台 | 2 | 2 | 川崎F |
| FC東京 | 0 | 1 | 広島 |
| 横浜FM | 1 | 2 | C大阪 |
| 湘南 | 2 | 3 | 鳥栖 |
| 神戸 | 3 | 0 | 浦和 |
| 大分 | 0 | 1 | 鹿島 |
| 松本 | 1 | 1 | 名古屋 |
| G大阪 | 1 | 1 | 磐田 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第24節
| 鹿島 | 2 | 2 | G大阪 |
| 浦和 | 1 | 2 | 松本 |
| 鳥栖 | 1 | 6 | 神戸 |
| 札幌 | 1 | 1 | FC東京 |
| 名古屋 | 1 | 5 | 横浜FM |
| 仙台 | 1 | 1 | 湘南 |
| 川崎F | 2 | 2 | 清水 |
| 磐田 | 0 | 2 | C大阪 |
| 広島 | 0 | 0 | 大分 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第25節
| 名古屋 | 1 | 2 | FC東京 |
| 横浜FM | 3 | 1 | G大阪 |
| 松本 | 0 | 0 | 大分 |
| 磐田 | 0 | 2 | 広島 |
| 神戸 | 2 | 3 | 札幌 |
| 鳥栖 | 2 | 1 | 仙台 |
| 清水 | 0 | 4 | 鹿島 |
| C大阪 | 2 | 1 | 川崎F |
| 湘南 | 1 | 1 | 浦和 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第26節
| 浦和 | 1 | 2 | C大阪 |
| 清水 | 3 | 2 | 名古屋 |
| 札幌 | 1 | 3 | 仙台 |
| 大分 | 2 | 1 | 湘南 |
| 鹿島 | 2 | 0 | FC東京 |
| 川崎F | 2 | 0 | 磐田 |
| 横浜FM | 3 | 0 | 広島 |
| G大阪 | 1 | 0 | 鳥栖 |
| 神戸 | 2 | 1 | 松本 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第27節
| C大阪 | 3 | 1 | G大阪 |
| 鳥栖 | 3 | 3 | 浦和 |
| 鹿島 | 1 | 1 | 札幌 |
| 川崎F | 1 | 2 | 神戸 |
| 大分 | 1 | 2 | 磐田 |
| 仙台 | 1 | 1 | 横浜FM |
| 広島 | 1 | 1 | 名古屋 |
| 松本 | 0 | 0 | FC東京 |
| 湘南 | 0 | 6 | 清水 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第28節
| G大阪 | 5 | 0 | 札幌 |
| 仙台 | 0 | 1 | 松本 |
| 磐田 | 0 | 2 | 横浜FM |
| 名古屋 | 1 | 1 | 大分 |
| 鳥栖 | 2 | 1 | FC東京 |
| 広島 | 6 | 2 | 神戸 |
| C大阪 | 0 | 1 | 鹿島 |
| 浦和 | 2 | 1 | 清水 |
| 湘南 | 0 | 5 | 川崎F |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第29節
| 札幌 | 0 | 1 | C大阪 |
| 松本 | 1 | 1 | 鹿島 |
| 浦和 | 0 | 1 | 大分 |
| 神戸 | 1 | 3 | FC東京 |
| 横浜FM | 3 | 1 | 湘南 |
| 清水 | 1 | 2 | 広島 |
| 名古屋 | 0 | 2 | 仙台 |
| G大阪 | 2 | 2 | 川崎F |
| 磐田 | 2 | 2 | 鳥栖 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第30節
| 鹿島 | 1 | 0 | 浦和 |
| 神戸 | 2 | 0 | 仙台 |
| 札幌 | 3 | 0 | 名古屋 |
| 清水 | 1 | 2 | 磐田 |
| 鳥栖 | 1 | 2 | 横浜FM |
| C大阪 | 1 | 1 | 松本 |
| 川崎F | 2 | 1 | 広島 |
| 大分 | 0 | 2 | FC東京 |
| 湘南 | 0 | 3 | G大阪 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第31節
| 広島 | 1 | 1 | 浦和 |
| 鹿島 | 0 | 2 | 川崎F |
| 横浜FM | 4 | 2 | 札幌 |
| 磐田 | 0 | 1 | FC東京 |
| 名古屋 | 3 | 0 | 神戸 |
| C大阪 | 1 | 0 | 湘南 |
| 仙台 | 2 | 0 | 清水 |
| 大分 | 2 | 1 | G大阪 |
| 鳥栖 | 1 | 0 | 松本 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第32節
| 浦和 | 0 | 2 | 川崎F |
| 神戸 | 1 | 0 | C大阪 |
| 札幌 | 1 | 2 | 磐田 |
| FC東京 | 1 | 1 | 湘南 |
| 松本 | 0 | 1 | 横浜FM |
| 清水 | 1 | 1 | 大分 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 鳥栖 |
| 広島 | 0 | 0 | 鹿島 |
| G大阪 | 2 | 0 | 仙台 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第33節
| 仙台 | 2 | 0 | 大分 |
| 鹿島 | 1 | 3 | 神戸 |
| FC東京 | 1 | 1 | 浦和 |
| 川崎F | 1 | 4 | 横浜FM |
| 湘南 | 1 | 0 | 広島 |
| 磐田 | 2 | 1 | 名古屋 |
| G大阪 | 4 | 1 | 松本 |
| C大阪 | 2 | 1 | 清水 |
| 鳥栖 | 0 | 2 | 札幌 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J1 LEAGUE 第34節
| 札幌 | 1 | 2 | 川崎F |
| 浦和 | 2 | 3 | G大阪 |
| 横浜FM | 3 | 0 | FC東京 |
| 松本 | 1 | 1 | 湘南 |
| 清水 | 1 | 0 | 鳥栖 |
| 名古屋 | 0 | 1 | 鹿島 |
| 神戸 | 4 | 1 | 磐田 |
| 広島 | 1 | 0 | 仙台 |
| 大分 | 0 | 2 | C大阪 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2
J2 LEAGUE 第1節
| 鹿児島 | 4 | 3 | 徳島 |
| 栃木 | 0 | 0 | 金沢 |
| 大宮 | 0 | 0 | 甲府 |
| 町田 | 1 | 0 | 東京V |
| 岐阜 | 2 | 0 | 山形 |
| 京都 | 0 | 0 | 新潟 |
| 岡山 | 0 | 1 | 水戸 |
| 長崎 | 1 | 0 | 横浜FC |
| 山口 | 1 | 2 | 柏 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 千葉 |
| 琉球 | 3 | 1 | 福岡 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第2節
| 山口 | 2 | 5 | 甲府 |
| 大宮 | 3 | 4 | 琉球 |
| 京都 | 2 | 1 | 鹿児島 |
| 柏 | 1 | 0 | 町田 |
| 福岡 | 0 | 0 | 長崎 |
| 水戸 | 3 | 0 | 栃木 |
| 千葉 | 1 | 4 | 新潟 |
| 横浜FC | 0 | 2 | 山形 |
| 岡山 | 2 | 1 | 金沢 |
| 徳島 | 1 | 0 | 岐阜 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 東京V |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第3節
| 福岡 | 0 | 1 | 京都 |
| 東京V | 2 | 1 | 金沢 |
| 新潟 | 0 | 1 | 柏 |
| 長崎 | 0 | 1 | 水戸 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 甲府 |
| 岐阜 | 2 | 1 | 岡山 |
| 栃木 | 0 | 1 | 横浜FC |
| 千葉 | 2 | 5 | 山口 |
| 町田 | 0 | 3 | 山形 |
| 徳島 | 0 | 1 | 大宮 |
| 琉球 | 2 | 0 | 愛媛 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第4節
| 東京V | 2 | 3 | 栃木 |
| 横浜FC | 1 | 2 | 新潟 |
| 琉球 | 2 | 1 | 徳島 |
| 山形 | 1 | 0 | 大宮 |
| 水戸 | 1 | 1 | 千葉 |
| 甲府 | 2 | 0 | 長崎 |
| 金沢 | 6 | 1 | 町田 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 鹿児島 |
| 京都 | 0 | 1 | 柏 |
| 岡山 | 2 | 1 | 福岡 |
| 愛媛 | 2 | 1 | 山口 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第5節
| 大宮 | 1 | 1 | 水戸 |
| 横浜FC | 2 | 0 | 岐阜 |
| 甲府 | 1 | 1 | 金沢 |
| 新潟 | 0 | 1 | 福岡 |
| 柏 | 0 | 1 | 岡山 |
| 愛媛 | 0 | 1 | 長崎 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 町田 |
| 山形 | 1 | 1 | 琉球 |
| 千葉 | 1 | 1 | 京都 |
| 徳島 | 1 | 1 | 東京V |
| 山口 | 0 | 1 | 栃木 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第6節
| 福岡 | 0 | 1 | 千葉 |
| 栃木 | 0 | 0 | 山形 |
| 東京V | 2 | 0 | 柏 |
| 町田 | 1 | 0 | 愛媛 |
| 金沢 | 1 | 0 | 横浜FC |
| 岡山 | 1 | 1 | 甲府 |
| 徳島 | 1 | 0 | 新潟 |
| 長崎 | 0 | 1 | 大宮 |
| 水戸 | 1 | 0 | 鹿児島 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 京都 |
| 琉球 | 2 | 2 | 山口 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第7節
| 大宮 | 2 | 1 | 岡山 |
| 千葉 | 1 | 0 | 琉球 |
| 柏 | 3 | 0 | 長崎 |
| 東京V | 0 | 0 | 水戸 |
| 新潟 | 1 | 0 | 町田 |
| 京都 | 0 | 1 | 山形 |
| 山口 | 1 | 2 | 徳島 |
| 愛媛 | 1 | 2 | 横浜FC |
| 福岡 | 2 | 1 | 栃木 |
| 鹿児島 | 0 | 3 | 金沢 |
| 甲府 | 2 | 0 | 岐阜 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第8節
| 岡山 | 3 | 3 | 新潟 |
| 愛媛 | 2 | 0 | 岐阜 |
| 鹿児島 | 0 | 2 | 大宮 |
| 山形 | 2 | 1 | 東京V |
| 水戸 | 1 | 1 | 徳島 |
| 栃木 | 1 | 2 | 京都 |
| 横浜FC | 1 | 1 | 福岡 |
| 金沢 | 1 | 0 | 千葉 |
| 長崎 | 2 | 2 | 山口 |
| 町田 | 1 | 0 | 甲府 |
| 琉球 | 1 | 1 | 柏 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第9節
| 東京V | 1 | 1 | 琉球 |
| 新潟 | 2 | 2 | 山形 |
| 福岡 | 0 | 2 | 町田 |
| 大宮 | 2 | 1 | 横浜FC |
| 甲府 | 1 | 2 | 水戸 |
| 岐阜 | 0 | 4 | 長崎 |
| 京都 | 2 | 1 | 金沢 |
| 千葉 | 0 | 0 | 岡山 |
| 柏 | 0 | 0 | 栃木 |
| 山口 | 1 | 0 | 鹿児島 |
| 徳島 | 1 | 1 | 愛媛 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第10節
| 東京V | 1 | 1 | 新潟 |
| 甲府 | 1 | 0 | 京都 |
| 栃木 | 1 | 3 | 長崎 |
| 愛媛 | 1 | 2 | 福岡 |
| 岡山 | 2 | 1 | 徳島 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 琉球 |
| 山形 | 0 | 1 | 山口 |
| 横浜FC | 3 | 1 | 千葉 |
| 金沢 | 0 | 0 | 柏 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 水戸 |
| 町田 | 0 | 1 | 大宮 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第11節
| 福岡 | 0 | 1 | 山形 |
| 長崎 | 0 | 0 | 鹿児島 |
| 愛媛 | 1 | 1 | 甲府 |
| 琉球 | 1 | 1 | 町田 |
| 水戸 | 0 | 0 | 新潟 |
| 栃木 | 1 | 1 | 岐阜 |
| 京都 | 0 | 0 | 徳島 |
| 岡山 | 1 | 1 | 東京V |
| 千葉 | 0 | 0 | 大宮 |
| 柏 | 0 | 0 | 横浜FC |
| 山口 | 0 | 2 | 金沢 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第12節
| 金沢 | 1 | 1 | 福岡 |
| 鹿児島 | 2 | 1 | 柏 |
| 大宮 | 2 | 1 | 愛媛 |
| 新潟 | 2 | 0 | 山口 |
| 横浜FC | 1 | 3 | 京都 |
| 甲府 | 1 | 2 | 千葉 |
| 徳島 | 3 | 2 | 栃木 |
| 東京V | 2 | 1 | 長崎 |
| 町田 | 0 | 2 | 水戸 |
| 山形 | 1 | 0 | 岡山 |
| 岐阜 | 2 | 1 | 琉球 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第13節
| 長崎 | 3 | 2 | 新潟 |
| 東京V | 3 | 2 | 福岡 |
| 山口 | 2 | 2 | 大宮 |
| 琉球 | 1 | 0 | 水戸 |
| 山形 | 3 | 1 | 千葉 |
| 横浜FC | 1 | 1 | 町田 |
| 京都 | 2 | 1 | 岡山 |
| 柏 | 1 | 0 | 徳島 |
| 栃木 | 1 | 0 | 甲府 |
| 岐阜 | 2 | 3 | 金沢 |
| 愛媛 | 0 | 3 | 鹿児島 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第14節
| 大宮 | 0 | 0 | 栃木 |
| 新潟 | 2 | 3 | 愛媛 |
| 福岡 | 0 | 3 | 甲府 |
| 鹿児島 | 1 | 2 | 横浜FC |
| 水戸 | 0 | 0 | 柏 |
| 金沢 | 0 | 1 | 長崎 |
| 山口 | 2 | 3 | 東京V |
| 徳島 | 1 | 1 | 山形 |
| 千葉 | 5 | 1 | 岐阜 |
| 町田 | 2 | 2 | 京都 |
| 岡山 | 1 | 0 | 琉球 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第15節
| 京都 | 2 | 0 | 山口 |
| 長崎 | 1 | 0 | 徳島 |
| 東京V | 1 | 1 | 千葉 |
| 甲府 | 2 | 1 | 横浜FC |
| 愛媛 | 0 | 1 | 水戸 |
| 琉球 | 2 | 1 | 新潟 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 福岡 |
| 山形 | 0 | 0 | 金沢 |
| 栃木 | 1 | 1 | 岡山 |
| 柏 | 1 | 1 | 大宮 |
| 岐阜 | 1 | 2 | 町田 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第16節
| 新潟 | 0 | 2 | 甲府 |
| 柏 | 1 | 0 | 岐阜 |
| 水戸 | 0 | 1 | 山口 |
| 岡山 | 1 | 0 | 愛媛 |
| 福岡 | 1 | 1 | 大宮 |
| 山形 | 1 | 0 | 鹿児島 |
| 東京V | 1 | 4 | 京都 |
| 横浜FC | 2 | 1 | 琉球 |
| 金沢 | 0 | 0 | 徳島 |
| 千葉 | 1 | 4 | 長崎 |
| 町田 | 2 | 2 | 栃木 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第17節
| 甲府 | 2 | 2 | 山形 |
| 長崎 | 2 | 3 | 岡山 |
| 岐阜 | 1 | 3 | 新潟 |
| 大宮 | 3 | 1 | 京都 |
| 徳島 | 1 | 0 | 町田 |
| 山口 | 1 | 1 | 横浜FC |
| 琉球 | 1 | 1 | 金沢 |
| 鹿児島 | 3 | 1 | 東京V |
| 水戸 | 4 | 2 | 福岡 |
| 栃木 | 0 | 0 | 千葉 |
| 愛媛 | 3 | 1 | 柏 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第18節
| 大宮 | 2 | 1 | 岐阜 |
| 千葉 | 2 | 1 | 鹿児島 |
| 横浜FC | 1 | 2 | 徳島 |
| 甲府 | 0 | 2 | 東京V |
| 金沢 | 0 | 0 | 愛媛 |
| 山形 | 1 | 0 | 水戸 |
| 新潟 | 2 | 0 | 栃木 |
| 京都 | 2 | 2 | 琉球 |
| 岡山 | 1 | 1 | 山口 |
| 町田 | 2 | 2 | 長崎 |
| 福岡 | 1 | 1 | 柏 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第19節
| 水戸 | 1 | 1 | 横浜FC |
| 金沢 | 2 | 1 | 新潟 |
| 徳島 | 2 | 1 | 福岡 |
| 長崎 | 1 | 2 | 山形 |
| 琉球 | 2 | 5 | 甲府 |
| 柏 | 2 | 0 | 千葉 |
| 東京V | 0 | 0 | 大宮 |
| 山口 | 4 | 0 | 岐阜 |
| 愛媛 | 0 | 2 | 京都 |
| 鹿児島 | 2 | 0 | 栃木 |
| 町田 | 1 | 1 | 岡山 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
J2 LEAGUE 第20節
| 栃木 | 1 | 2 | 愛媛 |
