Match Result Mapping(AFC Champions League Two 2026-2027)
出場クラブ スケジュール
決勝
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
| - | - | - | ||
| 前半 | ||||
| 後半 | ||||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 2nd leg | ||||
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 2nd leg | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 2nd leg | ||||
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 2nd leg | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 2nd leg | ||||
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 2nd leg | ||||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
| Group.A | |||
| Al-Wehdat | 3 | 2 | Al-Kuwait |
| Al-Khaldiya | 0 | 0 | Nasaf Qarshi |
| Nasaf Qarshi | 1 | 2 | Al-Wehdat |
| Al-Kuwait | 3 | 1 | Al-Khaldiya |
| Nasaf Qarshi | 0 | 1 | Al-Kuwait |
| Al-Khaldiya | 1 | 2 | Al-Wehdat |
| Al-Wehdat | 1 | 2 | Al-Khaldiya |
| Al-Kuwait | 2 | 3 | Nasaf Qarshi |
| Nasaf Qarshi | Al-Khaldiya | ||
| Al-Kuwait | Al-Wehdat | ||
| Al-Wehdat | Nasaf Qarshi | ||
| Al-Khaldiya | Al-Kuwait | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Wehdat | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| ◎2 | Al-Kuwait | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Al-Khaldiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| Gol Gohar Sirjan | 0 | 0 | Al-Jazira |
| Arkadag | 1 | 0 | Al-Muḥarraq |
| Al-Muḥarraq | 2 | 0 | Gol Gohar Sirjan |
| Al-Jazira | 2 | 1 | Arkadag |
| Gol Gohar Sirjan | 0 | 0 | Arkadag |
| Al-Jazira | 4 | 2 | Al-Muḥarraq |
| Arkadag | 1 | 0 | Gol Gohar Sirjan |
| Al-Muharraq | 0 | 3 | Al-Jazira |
| Al-Muḥarraq | Arkadag | ||
| Al-Jazira | Gol Gohar Sirjan | ||
| Arkadag | Al-Jazira | ||
| Gol Gohar Sirjan | Al-Muḥarraq | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Jazira | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| ◎2 | Arkadag | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Al-Muḥarraq | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Gol Gohar Sirjan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.C | |||
| Al-Nahda | 1 | 1 | Al-Taawoun |
| Al-Rayyan | 4 | 3 | Al-Faisaly |
| Al-Taawoun | 2 | 1 | Al-Rayyan |
| Al-Faisaly | 2 | 0 | Al-Nahda |
| Al-Faisaly | 0 | 2 | Al-Taawoun |
| Al-Nahda | 1 | 4 | Al-Rayyan |
| Al-Rayyan | 2 | 0 | Al-Nahda |
| Al-Taawoun | 3 | 1 | Al-Faisaly |
| Al-Faisaly | Al-Rayyan | ||
| Al-Taawoun | Al-Nahda | ||
| Al-Rayyan | Al-Taawoun | ||
| Al-Nahda | Al-Faisaly | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Taawoun | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| ◎2 | Al-Rayyan | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Al-Faisaly | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.D | |||
| Al-Hussein | 2 | 2 | East Bengal |
| Al-Shorta | 1 | 0 | Al-Seeb |
| East Bengal | 2 | 3 | Al-Shorta |
| Al-Seeb | 0 | 3 | Al-Hussein |
| Al-Shorta | 1 | 1 | Al-Hussein |
| Al-Seeb | 0 | 0 | East Bengal |
| East Bengal | 0 | 2 | Al-Seeb |
| Al-Hussein | 0 | 3 | Al-Shorta |
| East Bengal | Al-Hussein | ||
| Al-Seeb | Al-Shorta | ||
| Al-Shorta | East Bengal | ||
| Al-Hussein | Al-Seeb | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Shorta | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| ◎2 | Al-Hussein | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Al-Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | East Bengal | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
グループステージ(東地区)
| Group.E | |||
| FCソウル | 0 | 1 | Persib Bandung |
| Thể Công-Viettel | 1 | 1 | Melbourne Victory |
| Persib Bandung | 1 | 0 | Thể Công-Viettel |
| Melbourne Victory | 3 | 0 | FCソウル |
| Persib Bandung | 2 | 0 | Melbourne Victory |
| Thể Công-Viettel | 0 | 5 | FCソウル |
| Melbourne Victory | 1 | 2 | Persib Bandung |
| FCソウル | 3 | 0 | Thể Công-Viettel |
| Melbourne Victory | Thể Công-Viettel | ||
| Persib Bandung | FCソウル | ||
| FCソウル | Melbourne Victory | ||
| Thể Công-Viettel | Persib Bandung | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Persib Bandung | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| ◎2 | FCソウル | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Thể Công-Viettel | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.F | |||
| Lion City Sailors | 1 | 1 | BG Pathum United |
| Adelaide United | 3 | 0 | 大埔 |
| 大埔 | 0 | 1 | Lion City Sailors |
| BG Pathum United | 1 | 2 | Adelaide United |
| Adelaide United | 0 | 2 | Lion City Sailors |
| 大埔 | 0 | 3 | BG Pathum United |
| Lion City Sailors | 5 | 0 | Adelaide United |
| BG Pathum United | 4 | 1 | 大埔 |
| 大埔 | Adelaide United | ||
| BG Pathum United | Lion City Sailors | ||
| Adelaide United | BG Pathum United | ||
| Lion City Sailors | 大埔 | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Lion City Sailors | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| ◎2 | BG Pathum United | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Adelaide United | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.G | |||
| 町田 | 2 | 0 | Svay Rieng |
| 上海申花 | 2 | 1 | Tampines Rovers |
| Tampines Rovers | 0 | 1 | 町田 |
| Svay Rieng | 0 | 0 | 上海申花 |
| 上海申花 | 0 | 1 | 町田 |
| Tampines Rovers | 1 | 5 | Svay Rieng |
| 町田 | 2 | 1 | 上海申花 |
| Svay Rieng | 2 | 0 | Tampines Rovers |
| Tampines Rovers | 上海申花 | ||
| Svay Rieng | 町田 | ||
| 町田 | Tampines Rovers | ||
| 上海申花 | Svay Rieng | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 町田 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| ◎2 | Svay Rieng | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 上海申花 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.H | |||
| 傑志 | 0 | 0 | 江原 |
| Phnom Penh Crown | 2 | 1 | Kuching City |
| Kuching City | 1 | 1 | 傑志 |
| 江原 | 1 | 2 | Phnom Penh Crown |
| Phnom Penh Crown | 2 | 0 | 傑志 |
| 江原 | 1 | 0 | Kuching City |
| 傑志 | 2 | 1 | Phnom Penh Crown |
| Kuching City | 2 | 0 | 江原 |
| Kuching City | Phnom Penh Crown | ||
| 江原 | 傑志 | ||
| Phnom Penh Crown | 江原 | ||
| 傑志 | Kuching City | ||
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Phnom Penh Crown | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| ◎2 | 傑志 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Kuching City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 江原 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.A
Group.B
Group.C
Group.D
Group.H
スケジュール
| Group Match Day1 |
| 2026/09/15(火曜日) |
| 22:45 Arkadag vs Al-Muharraq (B) |
| 22:45 Gol Gohar Sirjan vs Al-Jazira (B) |
| ■■ |
| 2026/09/16(水曜日) |
| 01:00 Al-Khaldiya vs Nasaf Qarshi (A) |
| 01:00 Al-Wehdat vs Al-Kuwait (A) |
| 01:00 Al-Nahda vs Al-Taawoun (C) |
| 03:15 Al-Rayyan vs Al-Faisaly (C) |
| 19:00 FCソウル vs Persib Bandung (E) |
| 21:15 Thể Công-Viettel vs Melbourne Victory (E) |
| ■■ |
| 2026/09/17(木曜日) |
| 01:00 Al-Hussein vs East Bengal (D) |
| 03:15 Al-Shorta vs Al-Seeb (D) |
| 19:00 Adelaide United vs 大埔 (F) |
| 19:00 Lion City Sailors vs BG Pathum United (F) |
| 19:00 FC町田ゼルビア vs Preah Khan Reach Svay Rieng (G) |
| 21:15 上海申花 vs Tampines Rovers (G) |
| 21:15 Phnom Penh Crown vs Kuching City (H) |
| 21:15 傑志 vs 江原 (H) |
| ■■ |
| Group Match Day2 |
| 2026/10/13(火曜日) |
| 22:45 East Bengal vs Al-Shorta (D) |
| ■■ |
| 2026/10/14(水曜日) |
| 01:00 Al-Muharraq vs Gol Gohar Sirjan (B) |
| 01:00 Al-Jazira vs Arkadag (B) |
| 01:00 Al-Taawoun vs Al-Rayyan (C) |
| 01:00 Al-Seeb vs Al-Hussein (D) |
| 03:15 Al-Kuwait vs Al-Khaldiya (A) |
| 03:15 Al-Faisaly vs Al-Nahda (C) |
| 16:45 Melbourne Victory vs FCソウル (E) |
| 20:15 Persib Bandung vs Thể Công-Viettel (E) |
| 22:45 Nasaf Qarshi vs Al-Wehdat (A) |
| ■■ |
| 2026/10/15(木曜日) |
| 19:00 大埔 vs Lion City Sailors (F) |
| 19:00 江原 vs Phnom Penh Crown (H) |
| 21:15 BG Pathum United vs Adelaide United (F) |
| 21:15 Tampines Rovers vs FC町田ゼルビア (G) |
| 21:15 Preah Khan Reach Svay Rieng vs 上海申花 (G) |
| 21:15 Kuching City vs 傑志 (H) |
| ■■ |
| Group Match Day3 |
| 2026/10/28(水曜日) |
| 01:00 Al-Jazira vs Al-Muharraq (B) |
| 01:00 Al-Nahda vs Al-Rayyan (C) |
| 01:00 Al-Seeb vs East Bengal (D) |
| 03:15 Al-Khaldiya vs Al-Wehdat (A) |
| 03:15 Al-Faisaly vs Al-Taawoun (C) |
| 03:15 Al-Shorta vs Al-Hussein (D) |
| 20:15 Persib Bandung vs Melbourne Victory (E) |
| 21:15 Thể Công-Viettel vs FCソウル (E) |
| 22:45 Nasaf Qarshi vs Al-Kuwait (A) |
| 22:45 Gol Gohar Sirjan vs Arkadag (B) |
| ■■ |
| 2026/10/29(木曜日) |
| 16:45 Adelaide United vs Lion City Sailors (F) |
| 19:00 Tampines Rovers vs Preah Khan Reach Svay Rieng (G) |
| 19:00 江原 vs Kuching City (H) |
| 21:15 大埔 vs BG Pathum United (F) |
| 21:15 上海申花 vs FC町田ゼルビア (G) |
| 21:15 Phnom Penh Crown vs 傑志 (H) |
| ■■ |
| Group Match Day4 |
| 2026/11/03(火曜日) |
| 22:45 East Bengal vs Al-Seeb (D) |
| ■■ |
| 2026/11/04(水曜日) |
| 01:00 Al-Kuwait vs Nasaf Qarshi (A) |
| 01:00 Al-Wehdat vs Al-Khaldiya (A) |
| 01:00 Al-Hussein vs Al-Shorta (D) |
| 03:00 Al-Rayyan vs Al-Nahda (C) |
| 03:15 Al-Muharraq vs Al-Jazira (B) |
| 03:15 Al-Taawoun vs Al-Faisaly (C) |
| 16:45 Melbourne Victory vs Persib Bandung (E) |
| 19:00 FCソウル vs Thể Công-Viettel (E) |
| 22:45 Arkadag vs Gol Gohar Sirjan (B) |
| ■■ |
| 2026/11/05(木曜日) |
| 19:00 Lion City Sailors vs Adelaide United (F) |
| 19:00 FC町田ゼルビア vs 上海申花 (G) |
| 19:00 傑志 vs Phnom Penh Crown (H) |
| 21:15 BG Pathum United vs 大埔 (F) |
| 21:15 Preah Khan Reach Svay Rieng vs Tampines Rovers (G) |
| 21:15 Kuching City vs 江原 (H) |
| ■■ |
| Group Match Day6 |
| 2026/11/24(火曜日) |
| 22:45 East Bengal vs Al-Hussein (D) |
| ■■ |
| 2026/11/25(水曜日) |
| 01:00 Al-Muharraq vs Arkadag (B) |
| 01:00 Al-Jazira vs Gol Gohar Sirjan (B) |
| 01:00 Al-Faisaly vs Al-Rayyan (C) |
| 01:00 Al-Seeb vs Al-Shorta (D) |
| 03:15 Al-Kuwait vs Al-Wehdat (A) |
| 03:15 Al-Taawoun vs Al-Nahda (C) |
| 16:45 Melbourne Victory vs Thể Công-Viettel (E) |
| 20:15 Persib Bandung vs FCソウル (E) |
| 22:45 Nasaf Qarshi vs Al-Khaldiya (A) |
| ■■ |
| 2026/11/26(木曜日) |
| 19:00 Tampines Rovers vs 上海申花 (G) |
| 19:00 Kuching City vs Phnom Penh Crown (H) |
| 19:00 江原 vs 傑志 (H) |
| 21:15 大埔 vs Adelaide United (F) |
| 21:15 BG Pathum United vs Lion City Sailors (F) |
| 21:15 Preah Khan Reach Svay Rieng vs FC町田ゼルビア (G) |
| ■■ |
| 2026/12/02(水曜日) |
| 19:00 FCソウル vs Melbourne Victory (E) |
| 19:00 Thể Công-Viettel vs Persib Bandung (E) |
| ■■ |
| 2026/12/03(木曜日) |
| 19:00 Adelaide United vs BG Pathum United (F) |
| 19:00 Lion City Sailors vs 大埔 (F) |
| 19:00 FC町田ゼルビア vs Tampines Rovers (G) |
| 19:00 上海申花 vs Preah Khan Reach Svay Rieng (G) |
| 21:15 Phnom Penh Crown vs 江原 (H) |
| 21:15 傑志 vs Kuching City (H) |
| ■■ |
| 2026/12/09(水曜日) |
| 01:00 Al-Wehdat vs Nasaf Qarshi (A) |
| 01:00 Al-Khaldiya vs Al-Kuwait (A) |
| 01:00 Al-Rayyan vs Al-Taawoun (C) |
| 01:00 Al-Nahda vs Al-Faisaly (C) |
| 01:00 Al-Shorta vs East Bengal (D) |
| 01:00 Al-Hussein vs Al-Seeb (D) |
| 22:45 Arkadag vs Al-Jazira (B) |
| 22:45 Gol Gohar Sirjan vs Al-Muharraq (B) |
| ■■ |
| Round16 1st leg |
| ■■ |
| Round16 2nd leg |
| ■■ |
| ■■ |
| Quarter finals 1st |
| ■■ |
| ■■ |
| Quarter finals 2nd |
| ■■ |
| ■■ |
| Quarter finals |
| ■■ |
| ■■ |
| Semifinal |
| ■■ |
| Final |
| ■■■■ |