Jリーグの順位表(J League 2004)
J1 総合順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 浦和 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 | 39 | 31 |
2 | 横浜FM | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 30 | 17 |
3 | ガ大阪 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 69 | 48 | 21 |
4 | 市原 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 45 | 10 |
5 | 鹿島 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 31 | 10 |
6 | 磐田 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 |
7 | 名古屋 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 43 | 6 |
8 | FC東京 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 | -1 |
9 | 東京V | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 46 | -3 |
10 | 新潟 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 58 | -11 |
11 | 神戸 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 | -5 |
12 | 広島 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 |
13 | 大分 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 |
14 | 清水 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | -16 |
15 | C大阪 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 42 | 64 | -22 |
16 | 柏 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 |
チャンピオンシップ | |||||
1st | 横浜FM | 1 | 0 | 浦和 | |
2nd | 浦和 | 1 | 2 PK 4 | 0 | 横浜FM |
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・優勝
・・・入れ替え戦
J1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 浦和 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 |
2 | 市原 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 22 | 5 |
3 | G大阪 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | 13 |
4 | 鹿島 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 |
5 | 名古屋 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 |
6 | 横浜FM | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
7 | 新潟 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 |
8 | 神戸 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 |
9 | 東京V | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 |
10 | FC東京 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
11 | 広島 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 |
12 | C大阪 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 |
13 | 磐田 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
14 | 清水 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 |
15 | 柏 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 27 | -12 |
16 | 大分 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・制覇
J1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 横浜FM | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 | 磐田 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 |
3 | 浦和 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 |
4 | G大阪 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 |
5 | 鹿島 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
6 | FC東京 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 |
7 | 市原 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 23 | 5 |
8 | 名古屋 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 |
9 | 東京V | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 |
10 | 大分 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
11 | 清水 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 27 | -7 |
12 | 神戸 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
13 | 広島 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 |
14 | 新潟 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 |
15 | 柏 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 |
16 | C大阪 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・制覇
J2 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 川崎F | 105 | 44 | 34 | 3 | 7 | 104 | 38 | 66 |
2 | 大宮 | 87 | 44 | 26 | 9 | 9 | 63 | 38 | 25 |
3 | 福岡 | 76 | 44 | 23 | 7 | 14 | 56 | 41 | 15 |
4 | 山形 | 71 | 44 | 19 | 14 | 11 | 58 | 51 | 7 |
5 | 京都 | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 65 | 53 | 12 |
6 | 仙台 | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | 62 | 66 | -4 |
7 | 甲府 | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 51 | 46 | 5 |
8 | 横浜FC | 52 | 44 | 10 | 22 | 12 | 42 | 50 | -8 |
9 | 水戸 | 37 | 44 | 6 | 19 | 19 | 33 | 60 | -27 |
10 | 湘南 | 36 | 44 | 7 | 15 | 22 | 39 | 64 | -25 |
11 | 鳥栖 | 35 | 44 | 8 | 11 | 25 | 32 | 66 | -34 |
12 | 札幌 | 30 | 44 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 | -32 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
入れ替え戦 | |||||
1st | 福岡 | 0 | 2 | 柏 | |
2nd | 柏 | 2 | 0 | 福岡 | |
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・昇格
・・・入れ替え戦