Jリーグの順位表(J League 2003)
J1 総合順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 横浜FM | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | 23 |
2 | 磐田 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | 22 |
3 | 市原 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | 19 |
4 | FC東京 | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | 15 |
5 | 鹿島 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | 4 |
6 | 浦和 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | 12 |
7 | 名古屋 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | 7 |
8 | 東京V | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | -1 |
9 | C大阪 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | -1 |
10 | G大阪 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 |
11 | 清水 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 |
12 | 柏 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 |
13 | 神戸 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | -28 |
14 | 大分 | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 |
15 | 仙台 | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | -25 |
16 | 京都 | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | -32 |
チャンピオンシップ | |||||
※1st、2ndともに同一チーム制覇のため開催せず |
・・・優勝
・・・降格
J1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 横浜FM | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 |
2 | 市原 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 |
3 | 磐田 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 |
4 | 鹿島 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | 2 |
5 | FC東京 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | 12 |
6 | 浦和 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 |
7 | G大阪 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 |
8 | 名古屋 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 |
9 | 東京V | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | 3 |
10 | 清水 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
11 | 柏 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 |
12 | C大阪 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 |
13 | 神戸 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 |
14 | 京都 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 |
15 | 仙台 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 |
16 | 大分 | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | -9 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・制覇
J1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 横浜FM | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 |
2 | 磐田 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | 17 |
3 | 市原 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 |
4 | FC東京 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 |
5 | C大阪 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 |
6 | 浦和 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 |
7 | 名古屋 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | 3 |
8 | 鹿島 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
9 | 柏 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
10 | 東京V | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 |
11 | 清水 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 |
12 | G大阪 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
13 | 神戸 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 |
14 | 大分 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 |
15 | 仙台 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
16 | 京都 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・制覇
J2 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 新潟 | 88 | 44 | 27 | 7 | 10 | 80 | 40 | 40 |
2 | 広島 | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 65 | 35 | 30 |
3 | 川崎F | 85 | 44 | 24 | 13 | 7 | 88 | 47 | 41 |
4 | 福岡 | 71 | 44 | 21 | 8 | 15 | 67 | 62 | 5 |
5 | 甲府 | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 58 | 46 | 12 |
6 | 大宮 | 61 | 44 | 18 | 7 | 19 | 52 | 61 | -9 |
7 | 水戸 | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | 37 | 41 | -4 |
8 | 山形 | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 52 | 60 | -8 |
9 | 札幌 | 52 | 44 | 13 | 13 | 18 | 57 | 56 | 1 |
10 | 湘南 | 44 | 44 | 11 | 11 | 22 | 33 | 53 | -20 |
11 | 横浜FC | 42 | 44 | 10 | 12 | 22 | 49 | 88 | -39 |
12 | 鳥栖 | 20 | 44 | 3 | 11 | 30 | 40 | 89 | -49 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・昇格