Match Result Mapping(YBCルヴァンカップ 2023)
準々決勝
1st leg | ||||
FC東京 | 1 | 0 | 福岡 | |
G大阪 | 0 | 1 | 浦和 | |
札幌 | 3 | 2 | 横浜FM | |
名古屋 | 1 | 1 | 鹿島 | |
2nd leg | ||||
鹿島 | 1 | 2 | 名古屋 | |
横浜FM | 3 | 0 | 札幌 | |
福岡 | 2 | 0 | FC東京 | |
浦和 | 3 | 0 | G大阪 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
横浜FM | 1 | 0 | 磐田 |
鳥栖 | 0 | 0 | 札幌 |
磐田 | 2 | 3 | 札幌 |
鳥栖 | 0 | 2 | 横浜FM |
横浜FM | 2 | 1 | 札幌 |
磐田 | 1 | 2 | 鳥栖 |
札幌 | 4 | 1 | 鳥栖 |
磐田 | 0 | 1 | 横浜FM |
札幌 | 3 | 2 | 横浜FM |
鳥栖 | 0 | 2 | 磐田 |
札幌 | 2 | 3 | 磐田 |
横浜FM | 6 | 1 | 鳥栖 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 横浜F・マリノス | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | コンサドーレ札幌 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | ジュビロ磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
湘南 | 0 | 0 | 浦和 |
清水 | 3 | 2 | 川崎F |
浦和 | 1 | 1 | 清水 |
川崎F | 0 | 0 | 湘南 |
川崎F | 0 | 0 | 浦和 |
湘南 | 3 | 0 | 清水 |
川崎F | 6 | 0 | 清水 |
浦和 | 1 | 1 | 湘南 |
清水 | 3 | 2 | 湘南 |
浦和 | 2 | 1 | 川崎F |
湘南 | 2 | 3 | 川崎F |
清水 | 1 | 1 | 浦和 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 浦和レッズ | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | 清水エスパルス | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 |
3 | 川崎フロンターレ | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | 湘南ベルマーレ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
神戸 | 0 | 2 | 名古屋 |
広島 | 3 | 1 | 横浜FC |
横浜FC | 0 | 1 | 神戸 |
広島 | 1 | 2 | 名古屋 |
神戸 | 0 | 5 | 広島 |
名古屋 | 3 | 2 | 横浜FC |
横浜FC | 0 | 2 | 名古屋 |
広島 | 2 | 1 | 神戸 |
横浜FC | 1 | 0 | 広島 |
名古屋 | 0 | 1 | 神戸 |
名古屋 | 2 | 1 | 広島 |
神戸 | 1 | 3 | 横浜FC |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 名古屋グランパス | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | サンフレッチェ広島 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
3 | 横浜FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | ヴィッセル神戸 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
柏 | 1 | 1 | 鹿島 |
福岡 | 1 | 0 | 新潟 |
新潟 | 1 | 0 | 鹿島 |
福岡 | 3 | 3 | 柏 |
鹿島 | 1 | 0 | 福岡 |
新潟 | 2 | 0 | 柏 |
柏 | 3 | 2 | 新潟 |
福岡 | 2 | 1 | 鹿島 |
鹿島 | 1 | 0 | 柏 |
新潟 | 1 | 2 | 福岡 |
鹿島 | 2 | 0 | 新潟 |
柏 | 0 | 1 | 福岡 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | アビスパ福岡 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | 鹿島アントラーズ | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | アルビレックス新潟 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
4 | 柏レイソル | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.E | |||
京都 | 1 | 3 | G大阪 |
C大阪 | 1 | 0 | FC東京 |
FC東京 | 5 | 0 | 京都 |
G大阪 | 1 | 1 | C大阪 |
京都 | 4 | 0 | C大阪 |
G大阪 | 3 | 0 | FC東京 |
FC東京 | 1 | 0 | G大阪 |
C大阪 | 0 | 2 | 京都 |
FC東京 | 0 | 0 | C大阪 |
G大阪 | 0 | 1 | 京都 |
京都 | 1 | 3 | FC東京 |
C大阪 | 0 | 1 | G大阪 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | ガンバ大阪 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | FC東京 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
3 | 京都サンガF.C. | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
3 | セレッソ大阪 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.A
Group.B
Group.C