Match Result Mapping(YBCルヴァンカップ 2019)
決勝
札幌 | 3 | - | 3 | 川崎F |
1 | 前半 | 1 | ||
1 | 後半 | 1 | ||
1 | 延長前半 | 0 | ||
0 | 延長後半 | 1 | ||
4 | PK | 5 | ||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
1st leg | ||||
G大阪 | 2 | 1 | 札幌 | |
川崎F | 3 | 1 | 鹿島 | |
2nd leg | ||||
札幌 | 1 | 0 | G大阪 | |
鹿島 | 0 | 0 | 川崎F | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
1st leg | ||||
川崎F | 2 | 0 | 名古屋 | |
札幌 | 3 | 2 | 広島 | |
G大阪 | 1 | 0 | FC東京 | |
浦和 | 2 | 3 | 鹿島 | |
2nd leg | ||||
FC東京 | 2 | 1 | G大阪 | |
名古屋 | 2 | 2 | 川崎F | |
鹿島 | 2 | 2 | 浦和 | |
広島 | 1 | 1 | 札幌 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
プレーオフ
1st leg | ||||
磐田 | 1 | 2 | 札幌 | |
長崎 | 1 | 4 | G大阪 | |
FC東京 | 1 | 0 | C大阪 | |
名古屋 | 2 | 0 | 仙台 | |
2nd leg | ||||
G大阪 | 0 | 2 | 長崎 | |
C大阪 | 1 | 1 | FC東京 | |
札幌 | 2 | 1 | 磐田 | |
仙台 | 1 | 0 | 名古屋 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
長崎 | 2 | 1 | 湘南 |
横浜FM | 1 | 1 | 札幌 |
湘南 | 2 | 0 | 横浜FM |
札幌 | 0 | 0 | 長崎 |
札幌 | 4 | 1 | 湘南 |
横浜FM | 2 | 2 | 長崎 |
長崎 | 3 | 6 | 札幌 |
横浜FM | 1 | 0 | 湘南 |
湘南 | 1 | 0 | 長崎 |
札幌 | 0 | 4 | 横浜FM |
長崎 | 3 | 1 | 横浜FM |
湘南 | 2 | 2 | 札幌 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 札幌 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
◎2 | 長崎 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
3 | 横浜FM | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | 湘南 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
柏 | 2 | 1 | FC東京 |
鳥栖 | 1 | 3 | 仙台 |
仙台 | 2 | 1 | FC東京 |
柏 | 0 | 1 | 鳥栖 |
仙台 | 2 | 1 | 柏 |
FC東京 | 1 | 0 | 鳥栖 |
FC東京 | 2 | 0 | 柏 |
仙台 | 1 | 1 | 鳥栖 |
FC東京 | 0 | 0 | 仙台 |
鳥栖 | 0 | 0 | 柏 |
柏 | 1 | 1 | 仙台 |
鳥栖 | 0 | 1 | FC東京 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 仙台 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
◎2 | FC東京 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | 鳥栖 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | 柏 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
大分 | 2 | 1 | C大阪 |
名古屋 | 2 | 2 | 神戸 |
名古屋 | 2 | 1 | 大分 |
神戸 | 0 | 0 | C大阪 |
神戸 | 2 | 0 | 大分 |
C大阪 | 3 | 0 | 名古屋 |
大分 | 2 | 2 | 名古屋 |
C大阪 | 1 | 0 | 神戸 |
大分 | 2 | 1 | 神戸 |
名古屋 | 2 | 2 | C大阪 |
神戸 | 1 | 3 | 名古屋 |
C大阪 | 2 | 0 | 大分 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | C大阪 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
◎2 | 名古屋 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
3 | 大分 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | 神戸 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
磐田 | 1 | 0 | G大阪 |
松本 | 2 | 1 | 清水 |
G大阪 | 2 | 1 | 松本 |
清水 | 1 | 0 | 磐田 |
清水 | 1 | 1 | G大阪 |
松本 | 1 | 3 | 磐田 |
清水 | 2 | 2 | 松本 |
G大阪 | 4 | 1 | 磐田 |
磐田 | 1 | 0 | 松本 |
G大阪 | 3 | 1 | 清水 |
磐田 | 0 | 2 | 清水 |
松本 | 0 | 0 | G大阪 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | G大阪 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
◎2 | 磐田 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
3 | 清水 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | 松本 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.A
Group.C
Group.ACL