Match Result Mapping(ナビスコカップ 2010)
決勝
| 磐田 | 5 | - | 3 | 広島 |
| 1 | 前半 | 1 | ||
| 1 | 後半 | 1 | ||
| 2 | 延長前半 | 1 | ||
| 1 | 延長後半 | 0 | ||
| PK | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
| 1st leg | ||||
| 磐田 | 0 | 1 | 川崎F | |
| 広島 | 2 | 1 | 清水 | |
| 2nd leg | ||||
| 川崎F | 1 | 3 | 磐田 | |
| 清水 | 1 | 1 | 広島 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
| 1st leg | ||||
| 鹿島 | 2 | 1 | 川崎F | |
| FC東京 | 1 | 1 | 清水 | |
| 磐田 | 2 | 1 | 仙台 | |
| 広島 | 0 | 1 | G大阪 | |
| 2nd leg | ||||
| 仙台 | 0 | 0 | 磐田 | |
| 川崎F | 3 | 1 | 鹿島 | |
| 清水 | 0 | 0 | FC東京 | |
| G大阪 | 1 | 2 | 広島 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
| Group.A | |||
| FC東京 | 2 | 2 | 名古屋 |
| 新潟 | 0 | 0 | 仙台 |
| 京都 | 1 | 1 | 大宮 |
| C大阪 | 0 | 1 | 新潟 |
| 仙台 | 1 | 1 | 京都 |
| 大宮 | 0 | 1 | FC東京 |
| FC東京 | 1 | 0 | 新潟 |
| 京都 | 2 | 1 | C大阪 |
| 名古屋 | 1 | 3 | 大宮 |
| 仙台 | 1 | 0 | FC東京 |
| 新潟 | 1 | 4 | 京都 |
| 名古屋 | 1 | 1 | C大阪 |
| C大阪 | 0 | 1 | 仙台 |
| 新潟 | 1 | 0 | 大宮 |
| 京都 | 1 | 0 | 名古屋 |
| 仙台 | 0 | 0 | 名古屋 |
| 大宮 | 2 | 1 | C大阪 |
| FC東京 | 1 | 0 | 京都 |
| 大宮 | 0 | 4 | 仙台 |
| 名古屋 | 0 | 2 | 新潟 |
| C大阪 | 1 | 2 | FC東京 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | FC東京 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| ◎2 | 仙台 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 京都 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 新潟 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 大宮 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | 名古屋 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | C大阪 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| 清水 | 2 | 0 | 湘南 |
| 浦和 | 1 | 1 | 磐田 |
| 横浜FM | 1 | 0 | 山形 |
| 磐田 | 2 | 1 | 横浜FM |
| 神戸 | 1 | 3 | 浦和 |
| 山形 | 0 | 0 | 清水 |
| 湘南 | 1 | 2 | 浦和 |
| 清水 | 0 | 0 | 横浜FM |
| 山形 | 1 | 0 | 神戸 |
| 湘南 | 1 | 2 | 磐田 |
| 神戸 | 3 | 1 | 清水 |
| 浦和 | 0 | 2 | 山形 |
| 磐田 | 2 | 0 | 神戸 |
| 横浜FM | 3 | 0 | 湘南 |
| 浦和 | 0 | 1 | 清水 |
| 神戸 | 1 | 1 | 横浜FM |
| 山形 | 3 | 0 | 湘南 |
| 清水 | 2 | 0 | 磐田 |
| 横浜FM | 0 | 0 | 浦和 |
| 湘南 | 2 | 3 | 神戸 |
| 磐田 | 5 | 0 | 山形 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | 磐田 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| ◎2 | 清水 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 山形 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 横浜FM | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 浦和 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 神戸 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 7 | 湘南 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.ACL