Coachella 2026 - Day1
2026.04.10 - 土 / 2026.04.11 - 日 / 2026.04.12 - 月
2026.04.17 - 土 / 2026.04.18 - 日 / 2025.04.19 - 月
ステージ毎ではなく、時間軸で把握できるリンク集を作成しました。YouTubeのアイコンをクリックすると出演ステージに飛べるようになっています。
あくまで現地のタイムテーブルを日本時間に直したものなので、記載されている時間に配信される保証はありません。
その点にご了承いただける方は是非!ご活用の上、素敵なCoachellaライフをお過ごしください!!!

日本時間
06:15 - 06:45 CAHUILLA BIRD SINGERS AND DANCERS
06:35 - 07:15 CAROLINA DURANTE
06:55 - 07:35 BOB BAKER MARIONETTES
10:15 - 11:15 MARLON HOFFSTADT
12:25 - 13:05 CACHIRULA & LOOJAN
12:25 - 13:10 HOLLY HUMBERSTONE
13:05 - 14:35 SABRINA CARPENTER
ステージ
Coachella Stage
日本時間
| 08:15 - 09:20 RECORD SAFARI | ||
| 09:30 - 10:20 TEDDY SWIMS | ||
| 11:00 - 11:55 THE XX | ||
| 13:05 - 14:35 SABRINA CARPENTER | ||
| Headliner | ||
| 16:00 - ANYMA | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Outdoor Theatre
日本時間
| 06:50 - 07:50 TIFFANY TYSON | ||
| 08:00 - 08:50 DABEULL | ||
| 09:20 - 10:10 LYKKE LI | ||
| 10:40 - 11:30 DIJON | ||
| 12:05 - 13:00 TURNSTILE | ||
| Headliner | ||
| 14:35 - 15:50 DISCLOSURE | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Sonora
日本時間
| 05:00 - 05:40 DOOM DAVE | ||
| 05:40 - 06:10 FEBUARY | ||
| 06:35 - 07:15 CAROLINA DURANTE | ||
| 07:40 - 08:20 WEDNESDAY | ||
| 08:50 - 09:30 FLESHWATER | ||
| 10:00 - 10:40 THE TWO LIPS | ||
| 11:10 - 12:00 NINAJIRACHI | ||
| 12:25 - 13:05 CACHIRULA & LOOJAN | ||
| 14:00 - 14:45 HOT MULLIGAN | ||
| Headliner | ||
| 15:50 - 16:50 NOT FOR RADIO | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Gobi
日本時間
| 06:15 - 06:45 CAHUILLA BIRD | ||
| 06:55 - 07:35 BOB BAKER MARIONETTES | ||
| 08:00 - 08:40 NEWDAD | ||
| 09:10 - 09:50 JOYCE MANOR | ||
| 10:15 - 10:55 CMAT | ||
| 11:20 - 12:00 FAKEMINK | ||
| 12:25 - 13:10 HOLLY HUMBERSTONE | ||
| 13:50 - 14:35 JOOST | ||
| Headliner | ||
| 15:05 - 15:55 CREEPY NUTS | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Mojave
日本時間
| 06:00 - 06:50 NOVASOUL | ||
| 07:00 - 07:45 SLAYYYTER | ||
| 08:15 - 09:00 BINI | ||
| 09:30 - 10:15 CENTRAL CEE | ||
| 10:45 - 11:40 DEVO | ||
| 12:10 - 13:00 MOBY | ||
| 14:35 - 15:25 ETHEL CAIN | ||
| Headliner | ||
| 15:55 - 16:45 BLOOD ORANGE | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Sahara
日本時間
| 06:30 - 07:35 MASSIO | ||
| 07:45 - 08:35 YOUNA | ||
| 08:50 - 09:50 HUGEL | ||
| 10:15 - 11:15 MARLON HOFFSTADT | ||
| 12:00 - 12:45 KATSEYE | ||
| 13:15 - 14:20 LEVITY | ||
| 14:50 - 15:40 SWAE LEE | ||
| Headliner | ||
| 16:05 - 16:55 SEXYY RED | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |