2026.04.10 - 土 / 2026.04.11 - 日 / 2026.04.12 - 月
2026.04.17 - 土 / 2026.04.18 - 日 / 2025.04.19 - 月
ステージ毎ではなく、時間軸で把握できるリンク集を作成しました。YouTubeのアイコンをクリックすると出演ステージに飛べるようになっています。
また、ステージ毎のタイムテーブルとSpotify、Apple Musicに飛べるリンクも作成しました。
あくまで現地のタイムテーブルを日本時間に直したものなので、記載されている時間に配信される保証はありません。
その点にご了承いただける方は是非!ご活用の上、素敵なCoachellaライフをお過ごしください!!!

日本時間
05:30 - 06:20 Sincerely, Manolo
08:05 - 08:55 Seun Kuti & Egypt 80
08:20 - 09:10 Thee Sacred Souls
13:30 - 14:15 CA7RIEL & Paco Amoroso
ステージ
Coachella Stage
日本時間
| 06:45 - 07:30 GABE REAL | ||
| 07:40 - 08:15 TIJUANA PANTHERS | ||
| 08:45 - 09:30 WET LEG | ||
| 10:10 - 11:10 MAJOR LAZER | ||
| 11:50 - 12:40 YOUNG THUG | ||
| Headliner | ||
| 13:55 - KAROL G | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Outdoor Theatre
日本時間
| 07:00 - 07:50 JUICEWON | ||
| 08:00 - 08:45 GIGI PEREZ | ||
| 09:15 - 10:10 CLIPSE | ||
| 10:45 - 11:40 FOSTER THE PEOPLE | ||
| 12:40 - 13:40 LAUFEY | ||
| Headliner | ||
| 14:30 - 15:30 BIGBANG | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Sonora
日本時間
| 05:00 - 06:00 PANDA & CHOK | ||
| 06:00 - 06:40 GLITTERER | ||
| 07:10 - 07:50 MODEL/ACTRIZ | ||
| 08:20 - 09:00 JANE REMOVER | ||
| 09:30 - 10:10 LOS RETROS | ||
| 10:40 - 11:30 RØZ | ||
| 12:00 - 12:40 DRAIN | ||
| Headliner | ||
| 13:10 - 14:00 FRENCH POLICE | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Gobi
日本時間
| 06:05 - 06:35 FLOWEROVLOVE | ||
| 07:00 - 07:40 THE CHATS | ||
| 08:05 - 08:50 COBRAH | ||
| 09:15 - 10:00 OKLOU | ||
| 10:30 - 11:05 BLACK FLAG | ||
| 11:45 - 12:35 TOMORA | ||
| Headliner | ||
| 13:05 - 13:55 THE RAPTURE | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Mojave
日本時間
| 06:30 - 07:10 WYLDEFLOWER | ||
| 07:15 - 07:55 SAMIA | ||
| 08:25 - 09:10 LITTLE SIMZ | ||
| 09:35 - 10:25 SUICIDAL TENDENCIES | ||
| 11:10 - 12:10 IGGY POP | ||
| Headliner | ||
| 12:45 - 14:00 FKA TWIGS | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Sahara
日本時間
| 06:30 - 07:30 LOBOMAN | ||
| 07:35 - 08:35 GIRL MATH (VNSSA X NALA) | ||
| 08:45 - 09:45 BUNT. | ||
| 10:10 - 11:10 DUKE DUMONT | ||
| 11:25 - 12:25 MOCHAKK | ||
| 13:05 - 14:05 SUBTRONICS | ||
| Headliner | ||
| 14:45 - 15:55 KASKADE | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |