2026.04.10 - 土 / 2026.04.11 - 日 / 2026.04.12 - 月
2026.04.17 - 土 / 2026.04.18 - 日 / 2025.04.19 - 月
ステージ毎ではなく、時間軸で把握できるリンク集を作成しました。YouTubeのアイコンをクリックすると出演ステージに飛べるようになっています。
あくまで現地のタイムテーブルを日本時間に直したものなので、記載されている時間に配信される保証はありません。
その点にご了承いただける方は是非!ご活用の上、素敵なCoachellaライフをお過ごしください!!!

日本時間
07:55 - 08:45 LOS HERMANOS FLORES
10:15 - 11:10 ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
13:45 - 14:35 MIND ENTERPRISES
ステージ
Coachella Stage
日本時間
| 08:15 - 09:20 JACQ GLAM | ||
| 09:30 - 10:20 ADDISON RAE | ||
| 11:00 - 11:50 GIVEON | ||
| 13:00 - 14:10 THE STROKES | ||
| Headliner | ||
| 15:25 - JUSTIN BIEBER | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Outdoor Theatre
日本時間
| 06:40 - 07:25 BLONDSHELL | ||
| 07:55 - 08:45 LOS HERMANOS FLORES | ||
| 09:10 - 09:50 ALEX G | ||
| 11:05 - 12:00 SOMBR | ||
| 12:30 - 13:25 LABRINTH | ||
| Headliner | ||
| 14:20 - 15:20 DAVID BYRNE | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Sonora
日本時間
| 05:00 - 06:00 TRISTE JUVENTUD | ||
| 06:00 - 06:40 DIE SPITZ | ||
| 07:10 - 07:50 FREAK SLUG | ||
| 08:20 - 09:00 ECCA VANDAL | ||
| 09:30 - 10:10 CEREMONY | ||
| 10:40 - 11:20 RUSOWSKY | ||
| 11:50 - 12:30 54 ULTRA | ||
| Headliner | ||
| 13:45 - 14:35 MIND ENTERPRISES | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Gobi
日本時間
| 06:05 - 06:50 NOGA EREZ | ||
| 08:05 - 08:45 WHATMORE | ||
| 09:10 - 09:50 LUÍSA SONZA | ||
| 10:15 - 11:00 GEESE | ||
| 11:50 - 12:35 DAVIDO | ||
| 13:00 - 13:45 BIA | ||
| Headliner | ||
| 14:10 - 15:00 MORAT | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Mojave
日本時間
| 07:00 - 07:45 JACK WHITE | ||
| 08:30 - 09:20 FUJI KAZE | ||
| 09:50 - 10:35 ROYEL OTIS | ||
| 11:30 - 12:20 TAEMIN | ||
| 12:55 - 13:45 PINKPANTHERESS | ||
| Headliner | ||
| 14:15 - 15:15 INTERPOL | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |
Sahara
日本時間
| 06:00 - 06:45 SEEK-ONE | ||
| 06:50 - 07:50 TEED | ||
| 08:00 - 08:50 ZULAN | ||
| 09:00 - 09:55 HAMDI | ||
| 10:15 - 11:10 ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U | ||
| 12:00 - 12:45 NINE INCH NAILS | ||
| 13:10 - 14:05 REZZ | ||
| 14:30 - 15:25 ADRIATIQUE | ||
| Headliner | ||
| 15:55 - 16:55 WORSHIP | ||
| ■■■■ | ■■ | ■■ |