節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 16 | 17 | 18 | 12 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
札幌 | 広島 | 神戸 | 新潟 | 横M | G大 | 川崎 | C大 | 浦和 | 福岡 | 横F | 鹿島 | F東 | 湘南 | 京都 | 名古 | 柏 | 鳥栖 | C大 | 神戸 | 福岡 | 新潟 | 鹿島 | 鳥栖 | 京都 | 川崎 | G大 | 湘南 | 名古 | 柏 | 横M | 横F | 広島 | F東 | 浦和 | ||||
鹿島 | 京都 | 川崎 | 横F | 福岡 | 横M | 広島 | 柏 | 神戸 | 新潟 | G大 | 札幌 | C大 | 名古 | F東 | 鳥栖 | 浦和 | 湘南 | G大 | 京都 | 広島 | F東 | 札幌 | 名古 | 鳥栖 | 新潟 | 湘南 | C大 | 横M | 福岡 | 神戸 | 浦和 | 柏 | 川崎 | 横F | ||||
浦和 | F東 | 横M | C大 | 神戸 | 新潟 | 柏 | 名古 | 札幌 | 川崎 | 鳥栖 | G大 | 福岡 | 京都 | 広島 | 鹿島 | 横F | 川崎 | 湘南 | 鳥栖 | F東 | C大 | 横M | 広島 | 名古 | 湘南 | 新潟 | 京都 | G大 | 横F | 柏 | 鹿島 | 神戸 | 福岡 | 札幌 | ||||
柏 | G大 | F東 | 福岡 | 名古 | 広島 | 浦和 | 鹿島 | 鳥栖 | C大 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 横F | 神戸 | 川崎 | 札幌 | 横M | 新潟 | F東 | 湘南 | G大 | 京都 | C大 | 神戸 | 広島 | 横M | 横F | 福岡 | 札幌 | 浦和 | 川崎 | 鹿島 | 鳥栖 | 名古 | ||||
F東 | 浦和 | 柏 | 京都 | 横F | 名古 | 鳥栖 | 湘南 | C大 | 広島 | 新潟 | 福岡 | 札幌 | 川崎 | 鹿島 | 神戸 | 横M | G大 | 名古 | 柏 | 浦和 | 鹿島 | C大 | 京都 | 横M | 神戸 | 福岡 | 川崎 | 鳥栖 | G大 | 横F | 広島 | 新潟 | 札幌 | 湘南 | ||||
川崎 | 横M | 鹿島 | 湘南 | 新潟 | C大 | 札幌 | G大 | 名古 | 浦和 | 福岡 | 京都 | 鳥栖 | F東 | 横F | 柏 | 広島 | 浦和 | 名古 | 横F | 横M | 神戸 | G大 | 神戸 | 広島 | 札幌 | C大 | F東 | 湘南 | 新潟 | 福岡 | 柏 | 京都 | 鹿島 | 鳥栖 | ||||
横M | 川崎 | 浦和 | 広島 | 札幌 | 鹿島 | C大 | 横F | 湘南 | 神戸 | 名古 | 鳥栖 | 京都 | 新潟 | G大 | 福岡 | F東 | 柏 | 広島 | 湘南 | 名古 | 川崎 | 浦和 | G大 | F東 | 横F | 柏 | 鳥栖 | 鹿島 | 神戸 | 札幌 | 福岡 | C大 | 新潟 | 京都 | ||||
横F | 名古 | 湘南 | 鹿島 | F東 | 京都 | 福岡 | 横M | 広島 | G大 | 札幌 | 新潟 | 神戸 | 柏 | 川崎 | C大 | 鳥栖 | 浦和 | 京都 | G大 | 川崎 | 広島 | 神戸 | 福岡 | C大 | 横M | 名古 | 柏 | 新潟 | 浦和 | F東 | 札幌 | 鳥栖 | 湘南 | 鹿島 | ||||
湘南 | 鳥栖 | 横F | 川崎 | 京都 | 福岡 | G大 | F東 | 横M | 名古 | 神戸 | 柏 | 札幌 | C大 | 広島 | 新潟 | 鹿島 | 鳥栖 | 浦和 | 横M | 柏 | 福岡 | 広島 | 新潟 | G大 | 浦和 | 鹿島 | 札幌 | 川崎 | C大 | 京都 | 神戸 | 名古 | 横F | F東 | ||||
新潟 | C大 | 広島 | 札幌 | 川崎 | 浦和 | 名古 | 神戸 | 福岡 | 鹿島 | F東 | 横F | 柏 | 横M | 鳥栖 | G大 | 湘南 | 京都 | 柏 | 広島 | 神戸 | 札幌 | 名古 | 湘南 | 福岡 | 鹿島 | 浦和 | G大 | 横F | 川崎 | 鳥栖 | 京都 | F東 | 横M | C大 | ||||
名古 | 横F | 京都 | 鳥栖 | 柏 | F東 | 新潟 | 浦和 | 川崎 | 湘南 | 横M | 神戸 | G大 | 鹿島 | 広島 | 札幌 | C大 | 福岡 | F東 | 川崎 | 横M | 京都 | 新潟 | 鹿島 | 浦和 | C大 | 横F | 福岡 | 札幌 | 広島 | G大 | 鳥栖 | 湘南 | 神戸 | 柏 | ||||
京都 | 鹿島 | 名古 | F東 | 湘南 | 横F | 神戸 | 福岡 | G大 | 鳥栖 | 柏 | 川崎 | 横M | C大 | 札幌 | 浦和 | 広島 | 新潟 | 横F | 鹿島 | G大 | 名古 | 柏 | F東 | 札幌 | 福岡 | 神戸 | 浦和 | 広島 | 鳥栖 | 湘南 | 新潟 | 川崎 | C大 | 横M | ||||
G大 | 柏 | 鳥栖 | 神戸 | 広島 | 札幌 | 湘南 | 川崎 | 京都 | 横F | 鹿島 | C大 | 名古 | 浦和 | 横M | 新潟 | 福岡 | F東 | 鹿島 | 横F | 京都 | 柏 | 川崎 | 横M | 湘南 | 鳥栖 | 札幌 | 新潟 | 浦和 | F東 | 名古 | C大 | 福岡 | 広島 | 神戸 | ||||
C大 | 新潟 | 福岡 | 浦和 | 鳥栖 | 川崎 | 横M | 札幌 | F東 | 柏 | 広島 | G大 | 鹿島 | 京都 | 湘南 | 横F | 名古 | 神戸 | 札幌 | 福岡 | 鳥栖 | 浦和 | F東 | 柏 | 横F | 名古 | 川崎 | 鹿島 | 神戸 | 湘南 | 広島 | G大 | 横M | 京都 | 新潟 | ||||
神戸 | 福岡 | 札幌 | G大 | 浦和 | 鳥栖 | 京都 | 新潟 | 鹿島 | 横M | 湘南 | 名古 | 横F | 広島 | 柏 | F東 | C大 | 福岡 | 札幌 | 新潟 | 鳥栖 | 川崎 | 横F | 川崎 | 柏 | F東 | 京都 | 広島 | C大 | 横M | 鹿島 | 湘南 | 浦和 | 名古 | G大 | ||||
広島 | 札幌 | 新潟 | 横M | G大 | 柏 | 鹿島 | 鳥栖 | 横F | F東 | C大 | 福岡 | 神戸 | 名古 | 湘南 | 浦和 | 京都 | 川崎 | 横M | 新潟 | 鹿島 | 横F | 湘南 | 浦和 | 川崎 | 柏 | 鳥栖 | 神戸 | 京都 | 名古 | C大 | F東 | 札幌 | G大 | 福岡 | ||||
福岡 | 神戸 | C大 | 柏 | 鹿島 | 湘南 | 横F | 京都 | 新潟 | 札幌 | 川崎 | F東 | 広島 | 鳥栖 | 浦和 | 横M | G大 | 名古 | 神戸 | C大 | 札幌 | 湘南 | 鳥栖 | 横F | 新潟 | 京都 | F東 | 名古 | 柏 | 鹿島 | 川崎 | 横M | G大 | 浦和 | 広島 | ||||
鳥栖 | 湘南 | G大 | 名古 | C大 | 神戸 | F東 | 広島 | 柏 | 京都 | 横M | 川崎 | 浦和 | 福岡 | 新潟 | 鹿島 | 横F | 札幌 | 湘南 | 浦和 | C大 | 神戸 | 福岡 | 札幌 | 鹿島 | G大 | 広島 | 横M | F東 | 京都 | 新潟 | 名古 | 横F | 柏 | 川崎 |
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 16 | 17 | 18 | 12 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1位 | 湘南 | 横M | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 横M | 横M | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 |
2位 | 鹿島 | 神戸 | 横M | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 広島 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 名古 | 神戸 | 神戸 | 名古 | 神戸 | 横M | 横M | 横M | 横M | 神戸 | 神戸 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M |
3位 | F東 | 名古 | 鹿島 | 新潟 | 横M | 浦和 | 広島 | 広島 | 横M | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 神戸 | 名古 | 名古 | 神戸 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 鹿島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 広島 | 広島 |
4位 | 横M | 湘南 | 福岡 | 鹿島 | 福岡 | 広島 | 福岡 | 浦和 | 浦和 | 横M | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 鹿島 | 広島 | 浦和 | 広島 | 浦和 | C大 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | C大 | 浦和 | 名古 | 鹿島 | 名古 | 広島 | 広島 | 浦和 | 浦和 |
5位 | 名古 | F東 | 名古 | F東 | 京都 | 福岡 | 横M | 横M | 広島 | 浦和 | 福岡 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 広島 | C大 | C大 | 浦和 | 広島 | 浦和 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 浦和 | 名古 | 鹿島 | 広島 | 広島 | 名古 | 名古 | 名古 | 鹿島 |
6位 | 神戸 | 新潟 | 湘南 | 横M | 浦和 | 横M | 浦和 | 福岡 | 福岡 | F東 | 浦和 | 川崎 | 川崎 | 浦和 | C大 | 浦和 | 広島 | C大 | C大 | 広島 | 広島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | C大 | C大 | C大 | C大 | 鹿島 | C大 | C大 | 名古 | 鹿島 | C大 | 鹿島 | 福岡 | 名古 |
7位 | 柏 | 鹿島 | 新潟 | 福岡 | F東 | 京都 | 湘南 | 京都 | C大 | 福岡 | C大 | 福岡 | 福岡 | C大 | 札幌 | 鹿島 | 鹿島 | 札幌 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 広島 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 福岡 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | C大 | C大 | 鹿島 | C大 | 鹿島 | 福岡 |
8位 | 新潟 | 川崎 | 川崎 | 京都 | 新潟 | 湘南 | F東 | 新潟 | F東 | C大 | 鹿島 | 浦和 | 浦和 | 札幌 | 浦和 | 札幌 | 札幌 | 鹿島 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 広島 | 広島 | 福岡 | 広島 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | C大 | 川崎 |
9位 | G大 | 福岡 | F東 | 浦和 | 広島 | F東 | 札幌 | C大 | 京都 | 鹿島 | F東 | C大 | C大 | 福岡 | 福岡 | 川崎 | 川崎 | 鳥栖 | 川崎 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 川崎 | 鳥栖 | 鳥栖 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | C大 |
10位 | C大 | 柏 | 鳥栖 | 湘南 | 鹿島 | 川崎 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 札幌 | 川崎 | 札幌 | 札幌 | 川崎 | F東 | 福岡 | 福岡 | 川崎 | 鳥栖 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 札幌 | 福岡 | 福岡 | 鳥栖 | F東 | F東 | F東 | F東 | G大 | F東 | F東 | F東 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 |
11位 | 札幌 | G大 | 京都 | 札幌 | 札幌 | C大 | 新潟 | F東 | 湘南 | 京都 | 札幌 | F東 | F東 | F東 | 川崎 | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | F東 | F東 | F東 | F東 | 札幌 | 札幌 | F東 | 鳥栖 | G大 | G大 | G大 | F東 | G大 | 新潟 | 新潟 | F東 | F東 | 札幌 | F東 |
12位 | 広島 | C大 | 浦和 | 広島 | 湘南 | 新潟 | C大 | 札幌 | 鳥栖 | 川崎 | 京都 | 京都 | 鳥栖 | 新潟 | 鳥栖 | 鳥栖 | 横F | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | F東 | F東 | G大 | G大 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | F東 | 札幌 |
13位 | 川崎 | 横F | 柏 | C大 | C大 | 鹿島 | 川崎 | 川崎 | 鹿島 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 鳥栖 | 新潟 | 新潟 | 鳥栖 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 京都 | 新潟 | G大 | G大 | G大 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 札幌 | 京都 | G大 | G大 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 京都 |
14位 | 横F | 広島 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 鳥栖 | 鹿島 | 鳥栖 | 札幌 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 新潟 | 京都 | 京都 | 京都 | 新潟 | 京都 | 京都 | G大 | G大 | 京都 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 京都 | 京都 | 新潟 | 札幌 | 札幌 | G大 | 京都 | 京都 | 鳥栖 |
15位 | 福岡 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 鹿島 | 川崎 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 柏 | 京都 | G大 | G大 | 新潟 | 新潟 | G大 | 京都 | 京都 | 横F | 京都 | 京都 | 京都 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 鳥栖 | 京都 | 京都 | 京都 | G大 | 湘南 | 湘南 |
16位 | 浦和 | 鳥栖 | G大 | 柏 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 横F | 横F | 柏 | 湘南 | 横F | 柏 | 柏 | 横F | 柏 | 横F | 京都 | 横F | 柏 | 柏 | 横F | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | G大 | G大 |
17位 | 京都 | 京都 | C大 | G大 | 柏 | 横F | 柏 | 柏 | 柏 | G大 | G大 | G大 | G大 | 横F | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 湘南 | 横F | 横F | 柏 | 横F | 柏 | 柏 | 柏 | 横F | 横F | 柏 | 横F | 横F | 横F | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 柏 |
18位 | 鳥栖 | 浦和 | 横F | 横F | 横F | 柏 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | G大 | G大 | G大 | G大 | 横F | 柏 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F |
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 広島 | 2 |
2位 | 横浜FM | 横浜FM | 0 |
3位 | 広島 | 川崎F | 5 |
4位 | 浦和 | 浦和 | 0 |
5位 | 鹿島 | C大阪 | 4 |
6位 | 名古屋 | FC東京 | 5 |
7位 | 福岡 | 鹿島 | 2 |
8位 | 川崎F | 名古屋 | 2 |
9位 | C大阪 | 鳥栖 | 5 |
10位 | 新潟 | 湘南 | 5 |
11位 | FC東京 | 神戸 | 10 |
12位 | 札幌 | G大阪 | 4 |
13位 | 京都 | 柏 | 4 |
14位 | 鳥栖 | 新潟 | 4 |
15位 | 湘南 | 札幌 | 3 |
16位 | G大阪 | 京都 | 3 |
17位 | 柏 | 福岡 | 10 |
18位 | 横浜FC | 横浜FC | 0 |
平均誤差 | 3.78 | ||
標準偏差 | 2.76 | ||
最類値 | 5 | ||
的中 | 3/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 広島 | 2 |
2位 | 横浜FM | 横浜FM | 0 |
3位 | 広島 | 川崎F | 5 |
4位 | 浦和 | 浦和 | 0 |
5位 | 鹿島 | FC東京 | 6 |
6位 | 名古屋 | C大阪 | 3 |
7位 | 福岡 | 鹿島 | 2 |
8位 | 川崎F | 鳥栖 | 6 |
9位 | C大阪 | 札幌 | 3 |
10位 | 新潟 | 柏 | 7 |
11位 | FC東京 | 福岡 | 4 |
12位 | 札幌 | 湘南 | 3 |
13位 | 京都 | G大阪 | 3 |
14位 | 鳥栖 | 名古屋 | 8 |
15位 | 湘南 | 神戸 | 14 |
16位 | G大阪 | 横浜FC | 2 |
17位 | 柏 | 京都 | 4 |
18位 | 横浜FC | 新潟 | 8 |
平均誤差 | 4.44 | ||
標準偏差 | 3.29 | ||
最類値 | 3 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 川崎F | 7 |
2位 | 横浜FM | 横浜FM | 0 |
3位 | 広島 | C大阪 | 6 |
4位 | 浦和 | 鹿島 | 1 |
5位 | 鹿島 | FC東京 | 6 |
6位 | 名古屋 | 広島 | 3 |
7位 | 福岡 | 柏 | 10 |
8位 | 川崎F | 神戸 | 7 |
9位 | C大阪 | 札幌 | 3 |
10位 | 新潟 | 浦和 | 6 |
11位 | FC東京 | 名古屋 | 5 |
12位 | 札幌 | G大阪 | 4 |
13位 | 京都 | 鳥栖 | 1 |
14位 | 鳥栖 | 湘南 | 1 |
15位 | 湘南 | 新潟 | 5 |
16位 | G大阪 | 京都 | 3 |
17位 | 柏 | 福岡 | 10 |
18位 | 横浜FC | 横浜FC | 0 |
平均誤差 | 4.33 | ||
標準偏差 | 3.02 | ||
最類値 | 6 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 川崎F | 7 |
2位 | 横浜FM | 横浜FM | 0 |
3位 | 広島 | C大阪 | 6 |
4位 | 浦和 | 広島 | 1 |
5位 | 鹿島 | 鹿島 | 0 |
6位 | 名古屋 | FC東京 | 5 |
7位 | 福岡 | 浦和 | 3 |
8位 | 川崎F | G大阪 | 8 |
9位 | C大阪 | 名古屋 | 3 |
10位 | 新潟 | 神戸 | 9 |
11位 | FC東京 | 札幌 | 1 |
12位 | 札幌 | 柏 | 5 |
13位 | 京都 | 鳥栖 | 1 |
14位 | 鳥栖 | 湘南 | 1 |
15位 | 湘南 | 福岡 | 8 |
16位 | G大阪 | 京都 | 3 |
17位 | 柏 | 横浜FC | 1 |
18位 | 横浜FC | 新潟 | 8 |
平均誤差 | 3.89 | ||
標準偏差 | 3.05 | ||
最類値 | 1 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 広島 | 2 |
2位 | 横浜FM | FC東京 | 9 |
3位 | 広島 | 横浜FM | 1 |
4位 | 浦和 | 川崎F | 4 |
5位 | 鹿島 | 浦和 | 1 |
6位 | 名古屋 | 鳥栖 | 8 |
7位 | 福岡 | C大阪 | 2 |
8位 | 川崎F | 鹿島 | 3 |
9位 | C大阪 | 札幌 | 3 |
10位 | 新潟 | 名古屋 | 4 |
11位 | FC東京 | 湘南 | 4 |
12位 | 札幌 | G大阪 | 4 |
13位 | 京都 | 神戸 | 12 |
14位 | 鳥栖 | 柏 | 3 |
15位 | 湘南 | 福岡 | 8 |
16位 | G大阪 | 京都 | 3 |
17位 | 柏 | 新潟 | 7 |
18位 | 横浜FC | 横浜FC | 0 |
平均誤差 | 4.33 | ||
標準偏差 | 3.11 | ||
最類値 | 4 | ||
的中 | 1/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 横浜FM | 1 |
2位 | 横浜FM | 川崎F | 6 |
3位 | 広島 | C大阪 | 6 |
4位 | 浦和 | G大阪 | 12 |
5位 | 鹿島 | 浦和 | 1 |
6位 | 名古屋 | FC東京 | 5 |
7位 | 福岡 | 広島 | 4 |
8位 | 川崎F | 鹿島 | 3 |
9位 | C大阪 | 柏 | 8 |
10位 | 新潟 | 名古屋 | 4 |
11位 | FC東京 | 札幌 | 1 |
12位 | 札幌 | 福岡 | 5 |
13位 | 京都 | 鳥栖 | 1 |
14位 | 鳥栖 | 湘南 | 1 |
15位 | 湘南 | 京都 | 2 |
16位 | G大阪 | 神戸 | 15 |
17位 | 柏 | 新潟 | 7 |
18位 | 横浜FC | 横浜FC | 0 |
平均誤差 | 4.56 | ||
標準偏差 | 3.95 | ||
最類値 | 1 | ||
的中 | 1/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 広島 | 2 |
2位 | 横浜FM | 川崎F | 6 |
3位 | 広島 | 横浜FM | 1 |
4位 | 浦和 | 柏 | 13 |
5位 | 鹿島 | FC東京 | 6 |
6位 | 名古屋 | 浦和 | 2 |
7位 | 福岡 | 名古屋 | 1 |
8位 | 川崎F | 鹿島 | 3 |
9位 | C大阪 | G大阪 | 7 |
10位 | 新潟 | 鳥栖 | 4 |
11位 | FC東京 | C大阪 | 2 |
12位 | 札幌 | 神戸 | 11 |
13位 | 京都 | 札幌 | 1 |
14位 | 鳥栖 | 新潟 | 4 |
15位 | 湘南 | 湘南 | 0 |
16位 | G大阪 | 京都 | 3 |
17位 | 柏 | 福岡 | 10 |
18位 | 横浜FC | 横浜FC | 0 |
平均誤差 | 4.22 | ||
標準偏差 | 3.76 | ||
最類値 | 2 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均
順位 | 結果 | 予想 | 前年 | 前年比 | 誤差 | 予想平均 | サポ平均 | 他平均 | 標準偏差 | 最類値 | 中央値 | PN指数 |
1位 | 神戸 | 横浜FM | 1位 | ±0 | 1 | 2.31 | 1.18 | 2.44 | 1.6 | 1 | 2 | 1.26 |
2位 | 横浜FM | 川崎F | 2位 | ±0 | 6 | 2.94 | 1.44 | 3.12 | 1.7 | 3 | 3 | 1.68 |
3位 | 広島 | 広島 | 3位 | ±0 | 0 | 4.09 | 3 | 4.13 | 2.69 | 2 | 4 | 1.13 |
4位 | 浦和 | FC東京 | 6位 | 2 | 7 | 5.84 | 2.5 | 6.05 | 2.62 | 6 | 6 | 3.55 |
5位 | 鹿島 | C大阪 | 5位 | ±0 | 4 | 5.99 | 1.33 | 6.07 | 3.68 | 5 | 5 | 4.74 |
6位 | 名古屋 | 浦和 | 9位 | 3 | 2 | 6.09 | 2.67 | 6.76 | 3.14 | 7 | 6 | 4.09 |
7位 | 福岡 | 鹿島 | 4位 | -3 | 2 | 6.53 | 5.33 | 6.57 | 3.29 | 8 | 6 | 1.24 |
8位 | 川崎F | 柏 | 7位 | -1 | 9 | 9.44 | 4.75 | 9.68 | 3.31 | 10 | 9 | 4.93 |
9位 | C大阪 | 鳥栖 | 11位 | 2 | 5 | 9.48 | 8 | 9.49 | 2.47 | 8 | 9 | 1.49 |
10位 | 新潟 | 名古屋 | 8位 | -2 | 4 | 9.68 | - | 9.68 | 2.88 | 11 | 10 | - |
11位 | FC東京 | G大阪 | 15位 | 4 | 5 | 9.68 | 5.63 | 10.98 | 4.27 | 13 | 10 | 5.35 |
12位 | 札幌 | 神戸 | 13位 | 1 | 11 | 11.28 | 8 | 11.3 | 2.89 | 13 | 12 | 3.3 |
13位 | 京都 | 札幌 | 10位 | -3 | 1 | 11.9 | 7.5 | 11.95 | 2.5 | 12 | 12 | 4.45 |
14位 | 鳥栖 | 湘南 | 12位 | -2 | 1 | 13.3 | 3.5 | 13.42 | 2.74 | 14 | 14 | 9.92 |
15位 | 湘南 | 新潟 | J2 1位 | 2 | 5 | 14.9 | 9.22 | 15.22 | 2.94 | 18 | 15 | 6 |
16位 | G大阪 | 福岡 | 14位 | -2 | 9 | 15.25 | 10 | 15.32 | 2.31 | 17 | 16 | 5.32 |
17位 | 柏 | 京都 | 16位 | -1 | 4 | 15.94 | 15.5 | 15.94 | 1.73 | 17 | 16 | 0.44 |
18位 | 横浜FC | 横浜FC | J2 2位 | ±0 | 0 | 16.37 | 14 | 16.4 | 1.89 | 18 | 17 | 2.4 |
誤差平均 | ||||||||||||
標準偏差 | ||||||||||||
最類値 | ||||||||||||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
J1リーグ順位予想
順位予想大反省会