J1 順位予想大会(2024)
対戦相手表
節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 09 | 17 | 18 | 13 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 29 | 33 | 34 | 25 | 35 | 36 | 29 | 28 | 37 | 38 |
札幌 | 福岡 | 鳥栖 | 浦和 | 町田 | 神戸 | 名古 | G大 | 新潟 | 広島 | 湘南 | C大 | F東 | 川崎 | 磐田 | 柏 | 鹿島 | 東V | 京都 | 横M | F東 | 新潟 | 鹿島 | 神戸 | 浦和 | 横M | 福岡 | 鳥栖 | 磐田 | 川崎 | 東V | 町田 | 京都 | G大 | 名古 | C大 | 湘南 | 広島 | 柏 | |||||||||
鹿島 | 名古 | C大 | 町田 | 川崎 | 磐田 | 福岡 | F東 | 京都 | 鳥栖 | G大 | 湘南 | 柏 | 東V | 広島 | 神戸 | 札幌 | 横M | 新潟 | 浦和 | G大 | 神戸 | 札幌 | 横M | F東 | 鳥栖 | 磐田 | 浦和 | 東V | 広島 | 柏 | 湘南 | 新潟 | 福岡 | 川崎 | 名古 | 京都 | C大 | 町田 | |||||||||
浦和 | 広島 | 東V | 札幌 | 湘南 | 福岡 | F東 | 鳥栖 | 柏 | G大 | 名古 | 川崎 | 横M | 新潟 | 京都 | 磐田 | 町田 | 神戸 | C大 | 鹿島 | 名古 | 磐田 | 湘南 | 京都 | 札幌 | 鳥栖 | 鹿島 | 町田 | G大 | F東 | 神戸 | C大 | 東V | 柏 | 横M | 広島 | 川崎 | 福岡 | 新潟 | |||||||||
柏 | 京都 | 神戸 | 磐田 | 名古 | 新潟 | C大 | 東V | 浦和 | 鳥栖 | 町田 | 鹿島 | F東 | 湘南 | 札幌 | 川崎 | 横M | 福岡 | G大 | 広島 | 京都 | 鳥栖 | F東 | 名古 | 川崎 | G大 | 湘南 | 広島 | 東V | 磐田 | 鹿島 | C大 | 横M | 町田 | 浦和 | 福岡 | 新潟 | 神戸 | 札幌 | |||||||||
F東 | C大 | 広島 | 神戸 | 福岡 | 川崎 | 浦和 | 鹿島 | 東V | 町田 | 新潟 | 京都 | 札幌 | 柏 | 名古 | 横M | G大 | 鳥栖 | 磐田 | 湘南 | 札幌 | 福岡 | 柏 | 新潟 | 鹿島 | G大 | 川崎 | 東V | 京都 | 広島 | 名古 | 浦和 | 横M | 鳥栖 | 神戸 | 湘南 | 町田 | 磐田 | C大 | |||||||||
東V | 横M | 浦和 | C大 | 新潟 | 京都 | 湘南 | 柏 | F東 | 川崎 | 福岡 | 鳥栖 | 磐田 | 鹿島 | G大 | 町田 | 神戸 | 札幌 | 広島 | 名古 | 磐田 | 横M | C大 | 町田 | 福岡 | 広島 | 名古 | F東 | 鹿島 | 柏 | 札幌 | 鳥栖 | G大 | 湘南 | 浦和 | 新潟 | 神戸 | 川崎 | 京都 | |||||||||
町田 | G大 | 名古 | 鹿島 | 札幌 | 鳥栖 | 広島 | 川崎 | 神戸 | F東 | 磐田 | 柏 | 京都 | 湘南 | C大 | 東V | 浦和 | 新潟 | 横M | 福岡 | 神戸 | G大 | 名古 | 東V | 横M | C大 | 湘南 | 磐田 | 新潟 | 浦和 | 福岡 | 札幌 | 広島 | 川崎 | 柏 | 鳥栖 | F東 | 京都 | 鹿島 | |||||||||
川崎 | 湘南 | 磐田 | 京都 | 鹿島 | F東 | 横M | 町田 | C大 | 東V | 広島 | 浦和 | 福岡 | 札幌 | 鳥栖 | G大 | 柏 | 名古 | 神戸 | 新潟 | 湘南 | 広島 | 磐田 | C大 | 柏 | 神戸 | F東 | 横M | 札幌 | 鳥栖 | 名古 | 新潟 | 町田 | G大 | 鹿島 | 京都 | 浦和 | 東V | 福岡 | |||||||||
横M | 東V | 福岡 | 京都 | 名古 | 川崎 | 神戸 | G大 | 湘南 | C大 | 磐田 | 浦和 | 新潟 | F東 | 柏 | 鹿島 | 町田 | 広島 | 札幌 | 福岡 | 東V | 鳥栖 | G大 | 鹿島 | 町田 | 札幌 | 神戸 | 川崎 | C大 | 京都 | 広島 | F東 | 柏 | 新潟 | 浦和 | 鳥栖 | 磐田 | 湘南 | 名古 | |||||||||
湘南 | 川崎 | 京都 | 福岡 | 浦和 | C大 | 東V | 広島 | 横M | 神戸 | 札幌 | 鹿島 | 鳥栖 | 町田 | 柏 | 新潟 | 磐田 | G大 | 名古 | F東 | 川崎 | 京都 | 浦和 | 磐田 | G大 | 福岡 | 町田 | 柏 | 名古 | 鳥栖 | 新潟 | C大 | 鹿島 | 東V | 広島 | F東 | 札幌 | 横M | 神戸 | |||||||||
新潟 | 鳥栖 | G大 | 名古 | 東V | 柏 | 磐田 | C大 | 札幌 | 京都 | F東 | 広島 | 神戸 | 浦和 | 横M | 湘南 | 福岡 | 町田 | 鹿島 | 川崎 | 広島 | 札幌 | 鳥栖 | F東 | C大 | 磐田 | 京都 | 福岡 | 町田 | 湘南 | 名古 | 神戸 | 川崎 | 鹿島 | 横M | 東V | 柏 | G大 | 浦和 | |||||||||
名古 | 神戸 | 川崎 | 柏 | G大 | 鹿島 | 新潟 | 京都 | 名古 | 福岡 | 町田 | 横M | 東V | 鳥栖 | 札幌 | 浦和 | 湘南 | 広島 | F東 | C大 | 東V | 浦和 | 川崎 | 湘南 | 京都 | 新潟 | 鹿島 | 町田 | 札幌 | 柏 | 福岡 | 名古 | 広島 | C大 | 神戸 | G大 | 横M | F東 | 鳥栖 | |||||||||
磐田 | 鹿島 | 町田 | 新潟 | 柏 | 横M | 札幌 | 福岡 | 磐田 | C大 | 浦和 | 神戸 | 広島 | G大 | F東 | 鳥栖 | 京都 | 川崎 | 湘南 | 東V | 浦和 | C大 | 町田 | 柏 | 神戸 | 京都 | 東V | 広島 | 湘南 | F東 | 新潟 | 川崎 | 磐田 | 福岡 | 札幌 | G大 | 鹿島 | 鳥栖 | 横M | |||||||||
京都 | 柏 | 湘南 | 川崎 | 横M | 東V | G大 | 磐田 | 鹿島 | 新潟 | 神戸 | F東 | 町田 | 福岡 | 浦和 | 広島 | 名古 | C大 | 札幌 | 鳥栖 | 柏 | 湘南 | 福岡 | 浦和 | 磐田 | 名古 | 新潟 | C大 | F東 | 横M | G大 | 札幌 | 神戸 | 鳥栖 | 広島 | 川崎 | 鹿島 | 町田 | 東V | |||||||||
G大 | 町田 | 新潟 | 磐田 | 広島 | 京都 | 札幌 | 横M | 鳥栖 | 浦和 | 鹿島 | 福岡 | C大 | 名古 | 東V | 川崎 | F東 | 湘南 | 柏 | 神戸 | 鹿島 | 町田 | 横M | 鳥栖 | 湘南 | F東 | 柏 | 神戸 | 福岡 | 浦和 | 京都 | 東V | C大 | 札幌 | 川崎 | 名古 | 磐田 | 新潟 | 広島 | |||||||||
C大 | F東 | 鹿島 | 東V | 鳥栖 | 湘南 | 柏 | 新潟 | 川崎 | 名古 | 横M | 札幌 | G大 | 神戸 | 町田 | 福岡 | 広島 | 京都 | 浦和 | 磐田 | 鳥栖 | 名古 | 東V | 川崎 | 新潟 | 町田 | 広島 | 京都 | 横M | 神戸 | 湘南 | 柏 | G大 | 浦和 | 磐田 | 札幌 | 福岡 | 鹿島 | F東 | |||||||||
神戸 | 磐田 | 柏 | F東 | 広島 | 札幌 | 鳥栖 | 横M | 町田 | 湘南 | 京都 | 名古 | 新潟 | C大 | 福岡 | 鹿島 | 東V | 浦和 | 川崎 | G大 | 町田 | 鹿島 | 広島 | 札幌 | 名古 | 川崎 | 横M | G大 | 鳥栖 | 福岡 | C大 | 新潟 | 浦和 | 京都 | F東 | 磐田 | 東V | 柏 | 湘南 | |||||||||
広島 | 浦和 | F東 | 鳥栖 | 神戸 | G大 | 町田 | 湘南 | 福岡 | 札幌 | 川崎 | 新潟 | 名古 | 鹿島 | 京都 | C大 | 磐田 | 東V | 横M | 柏 | 新潟 | 川崎 | 神戸 | 福岡 | 鳥栖 | 東V | C大 | 名古 | 柏 | F東 | 鹿島 | 横M | 町田 | 磐田 | 湘南 | 京都 | 浦和 | 札幌 | G大 | |||||||||
福岡 | 札幌 | 横M | 湘南 | F東 | 浦和 | 鹿島 | 名古 | 広島 | 磐田 | 東V | G大 | 川崎 | 京都 | 神戸 | C大 | 新潟 | 柏 | 鳥栖 | 町田 | 横M | F東 | 京都 | 広島 | 東V | 湘南 | 札幌 | 新潟 | G大 | 神戸 | 町田 | 磐田 | 鳥栖 | 名古 | 鹿島 | 柏 | C大 | 浦和 | 川崎 | |||||||||
鳥栖 | 新潟 | 札幌 | 広島 | C大 | 町田 | 神戸 | 浦和 | G大 | 鹿島 | 柏 | 東V | 湘南 | 磐田 | 川崎 | 名古 | F東 | 福岡 | 京都 | C大 | 柏 | 横M | 新潟 | G大 | 広島 | 鹿島 | 浦和 | 札幌 | 神戸 | 湘南 | 川崎 | 東V | 福岡 | F東 | 京都 | 町田 | 横M | 名古 | 磐田 |
節毎順位表
節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 09 | 17 | 18 | 13 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 29 | 33 | 34 | 25 | 35 | 36 | 29 | 28 | 37 | 38 |
1位 | 鹿島 | 鹿島 | 広島 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | C大 | 町田 | C大 | 町田 | 町田 | 神戸 | 神戸 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 広島 | 町田 | 町田 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 |
2位 | 広島 | 広島 | 柏 | 広島 | C大 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | C大 | 町田 | 神戸 | 神戸 | 町田 | 町田 | 神戸 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | G大 | G大 | 鹿島 | 鹿島 | 広島 | 広島 | 町田 | 広島 | 広島 | 町田 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 |
3位 | 神戸 | G大 | 町田 | C大 | 神戸 | C大 | C大 | C大 | 町田 | 広島 | 広島 | C大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 神戸 | 神戸 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | 神戸 | 鹿島 | G大 | 広島 | 鹿島 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 |
4位 | 横M | 町田 | 神戸 | 鹿島 | 鹿島 | 神戸 | 神戸 | 横M | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 広島 | F東 | F東 | 浦和 | G大 | G大 | G大 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 鹿島 | 神戸 | 広島 | G大 | G大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | G大 | 鹿島 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 |
5位 | 新潟 | 柏 | 新潟 | G大 | 広島 | 鹿島 | 浦和 | 神戸 | 横M | 名古 | 鹿島 | 鹿島 | C大 | G大 | F東 | 名古 | 名古 | 名古 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | C大 | C大 | C大 | 広島 | 広島 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | 鹿島 | G大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 |
6位 | 川崎 | 福岡 | C大 | 神戸 | G大 | G大 | F東 | 浦和 | 鹿島 | G大 | 名古 | F東 | 広島 | 浦和 | G大 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | F東 | C大 | C大 | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | C大 | C大 | C大 | C大 | 横M | 横M | 横M | 東V | 東V | 東V | 東V | 東V | F東 | F東 | 東V | 東V | 東V | 東V | 東V | 東V | 東V |
7位 | C大 | 鳥栖 | 福岡 | 新潟 | 新潟 | 柏 | 横M | F東 | 柏 | 横M | 横M | 横M | 名古 | C大 | 名古 | C大 | C大 | C大 | 名古 | 福岡 | 福岡 | C大 | C大 | 広島 | 広島 | 広島 | F東 | F東 | F東 | 福岡 | C大 | 福岡 | 東V | 横M | 横M | F東 | F東 | F東 | C大 | 東V | F東 | F東 | C大 | C大 | C大 | 横M | F東 |
8位 | F東 | 神戸 | 鹿島 | 柏 | 浦和 | 名古 | 鹿島 | 鹿島 | 名古 | 柏 | F東 | 名古 | G大 | 広島 | C大 | F東 | 広島 | 広島 | 浦和 | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | F東 | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | F東 | F東 | C大 | C大 | F東 | F東 | 名古 | 名古 | 名古 | 東V | C大 | C大 | C大 | F東 | F東 | F東 | C大 | 川崎 |
9位 | G大 | 川崎 | G大 | 横M | 柏 | 浦和 | 柏 | 柏 | F東 | 鹿島 | G大 | 福岡 | 浦和 | 福岡 | 広島 | 広島 | F東 | F東 | C大 | 名古 | 名古 | 名古 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 東V | 横M | 横M | 福岡 | F東 | 福岡 | 浦和 | 名古 | 横M | C大 | C大 | 名古 | 名古 | 名古 | 福岡 | 名古 | 横M | 横M | F東 | 横M |
10位 | 京都 | 湘南 | 湘南 | F東 | 川崎 | F東 | 名古 | 名古 | G大 | F東 | 浦和 | G大 | 東V | 名古 | 福岡 | 柏 | 柏 | 福岡 | 福岡 | 浦和 | 浦和 | 東V | 名古 | 東V | 東V | 東V | 東V | 浦和 | 東V | 川崎 | 浦和 | 東V | F東 | 新潟 | 浦和 | C大 | 横M | 横M | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 名古 | 福岡 | 名古 | 浦和 | 福岡 | C大 |
11位 | 町田 | 横M | 京都 | 湘南 | 横M | 新潟 | 磐田 | 磐田 | 浦和 | 新潟 | 柏 | 磐田 | 横M | 東V | 東V | 福岡 | 福岡 | 柏 | 東V | 東V | 東V | 浦和 | 東V | 名古 | 名古 | 柏 | 名古 | 横M | 浦和 | 浦和 | 新潟 | 名古 | 名古 | C大 | 新潟 | 浦和 | 川崎 | 川崎 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 川崎 | 浦和 | 福岡 | 名古 | 川崎 | 名古 |
12位 | 柏 | 新潟 | 浦和 | 浦和 | 名古 | 福岡 | G大 | G大 | 福岡 | 浦和 | 磐田 | 浦和 | 福岡 | 川崎 | 柏 | 東V | 東V | 東V | 柏 | 柏 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 名古 | 横M | 名古 | 川崎 | 名古 | 東V | 新潟 | 浦和 | 福岡 | C大 | 新潟 | 福岡 | 福岡 | 横M | 横M | 浦和 | 湘南 | 横M | 浦和 | 福岡 | 浦和 | 福岡 |
13位 | 札幌 | 磐田 | 横M | 福岡 | 京都 | 川崎 | 福岡 | 福岡 | 磐田 | 福岡 | 福岡 | 柏 | 磐田 | 横M | 川崎 | 横M | 磐田 | 横M | 横M | 横M | 柏 | 柏 | 磐田 | 柏 | 柏 | 横M | 柏 | 柏 | 名古 | 東V | 川崎 | 浦和 | 新潟 | 川崎 | 福岡 | 福岡 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 湘南 | 横M | 京都 | 川崎 | 京都 | 川崎 | 名古 | 浦和 |
14位 | 福岡 | C大 | 川崎 | 京都 | 湘南 | 横M | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 磐田 | 新潟 | 東V | 柏 | 柏 | 横M | 川崎 | 横M | 磐田 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 柏 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 川崎 | 川崎 | 新潟 | 新潟 | 名古 | 川崎 | 川崎 | 名古 | 川崎 | 京都 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 湘南 | 浦和 | 湘南 | 川崎 | 京都 | 京都 | 京都 |
15位 | 湘南 | F東 | 鳥栖 | 川崎 | F東 | 東V | 川崎 | 川崎 | 東V | 東V | 東V | 新潟 | 川崎 | 磐田 | 新潟 | 新潟 | 川崎 | 川崎 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 新潟 | 新潟 | 柏 | 柏 | 柏 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 川崎 | 京都 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 京都 | 横M | 京都 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 |
16位 | 鳥栖 | 京都 | 磐田 | 磐田 | 福岡 | 京都 | 東V | 東V | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 新潟 | 新潟 | 磐田 | 磐田 | 新潟 | 新潟 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 新潟 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 湘南 | 京都 | 湘南 | 京都 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 浦和 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 柏 | 新潟 |
17位 | 東V | 東V | F東 | 鳥栖 | 東V | 磐田 | 京都 | 京都 | 湘南 | 鳥栖 | 京都 | 京都 | 湘南 | 湘南 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 湘南 | 湘南 | 鳥栖 | 鳥栖 | 京都 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 京都 | 湘南 | 磐田 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 柏 | 京都 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 新潟 | 柏 |
18位 | 浦和 | 浦和 | 東V | 名古 | 磐田 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 京都 | 湘南 | 鳥栖 | 鳥栖 | 京都 | 鳥栖 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 鳥栖 | 鳥栖 | 湘南 | 湘南 | 鳥栖 | 京都 | 京都 | 湘南 | 磐田 | 磐田 | 京都 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 |
19位 | 磐田 | 札幌 | 札幌 | 東V | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 京都 | 湘南 | 札幌 | 鳥栖 | 京都 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 京都 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 |
20位 | 名古 | 名古 | 名古 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 札幌 | 札幌 | 湘南 | 札幌 | 札幌 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 |
予想回答者一覧
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 浦和 | 12 |
2位 | 広島 | 広島 | 0 |
3位 | 町田 | 神戸 | 2 |
4位 | G大阪 | 横浜FM | 5 |
5位 | 鹿島 | C大阪 | 5 |
6位 | 東京V | 名古屋 | 5 |
7位 | FC東京 | 川崎F | 1 |
8位 | 川崎F | G大阪 | 4 |
9位 | 横浜FM | FC東京 | 2 |
10位 | C大阪 | 鹿島 | 5 |
11位 | 名古屋 | 町田 | 8 |
12位 | 福岡 | 新潟 | 4 |
13位 | 浦和 | 福岡 | 1 |
14位 | 京都 | 鳥栖 | 6 |
15位 | 湘南 | 柏 | 2 |
16位 | 新潟 | 札幌 | 3 |
17位 | 柏 | 湘南 | 2 |
18位 | 磐田 | 京都 | 4 |
19位 | 札幌 | 磐田 | 1 |
20位 | 鳥栖 | 東京V | 14 |
平均誤差 | 4.45 | ||
標準偏差 | 3.42 | ||
最類値 | 2 | ||
的中 | 1/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 広島 | 1 |
2位 | 広島 | 浦和 | 11 |
3位 | 町田 | 神戸 | 2 |
4位 | G大阪 | 横浜FM | 5 |
5位 | 鹿島 | 川崎F | 3 |
6位 | 東京V | 鹿島 | 1 |
7位 | FC東京 | FC東京 | 0 |
8位 | 川崎F | C大阪 | 2 |
9位 | 横浜FM | 町田 | 6 |
10位 | C大阪 | 福岡 | 2 |
11位 | 名古屋 | 名古屋 | 0 |
12位 | 福岡 | 新潟 | 4 |
13位 | 浦和 | G大阪 | 9 |
14位 | 京都 | 札幌 | 5 |
15位 | 湘南 | 柏 | 2 |
16位 | 新潟 | 京都 | 2 |
17位 | 柏 | 磐田 | 1 |
18位 | 磐田 | 鳥栖 | 2 |
19位 | 札幌 | 湘南 | 4 |
20位 | 鳥栖 | 東京V | 14 |
平均誤差 | 3.8 | ||
標準偏差 | 3.62 | ||
最類値 | 2 | ||
的中 | 2/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 浦和 | 12 |
2位 | 広島 | 広島 | 0 |
3位 | 町田 | 神戸 | 2 |
4位 | G大阪 | 川崎F | 4 |
5位 | 鹿島 | 町田 | 2 |
6位 | 東京V | 福岡 | 6 |
7位 | FC東京 | 横浜FM | 2 |
8位 | 川崎F | G大阪 | 4 |
9位 | 横浜FM | C大阪 | 1 |
10位 | C大阪 | 名古屋 | 1 |
11位 | 名古屋 | FC東京 | 4 |
12位 | 福岡 | 札幌 | 7 |
13位 | 浦和 | 柏 | 4 |
14位 | 京都 | 鹿島 | 9 |
15位 | 湘南 | 新潟 | 1 |
16位 | 新潟 | 鳥栖 | 4 |
17位 | 柏 | 湘南 | 2 |
18位 | 磐田 | 東京V | 12 |
19位 | 札幌 | 磐田 | 1 |
20位 | 鳥栖 | 京都 | 6 |
平均誤差 | 4.2 | ||
標準偏差 | 3.44 | ||
最類値 | 4 | ||
的中 | 1/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 神戸 | 0 |
2位 | 広島 | 浦和 | 11 |
3位 | 町田 | 横浜FM | 6 |
4位 | G大阪 | 広島 | 2 |
5位 | 鹿島 | G大阪 | 1 |
6位 | 東京V | 新潟 | 10 |
7位 | FC東京 | 鹿島 | 2 |
8位 | 川崎F | 川崎F | 0 |
9位 | 横浜FM | 福岡 | 3 |
10位 | C大阪 | 名古屋 | 1 |
11位 | 名古屋 | FC東京 | 4 |
12位 | 福岡 | 鳥栖 | 8 |
13位 | 浦和 | C大阪 | 3 |
14位 | 京都 | 京都 | 0 |
15位 | 湘南 | 磐田 | 3 |
16位 | 新潟 | 札幌 | 3 |
17位 | 柏 | 湘南 | 2 |
18位 | 磐田 | 町田 | 15 |
19位 | 札幌 | 柏 | 2 |
20位 | 鳥栖 | 東京V | 14 |
平均誤差 | 4.5 | ||
標準偏差 | 4.51 | ||
最類値 | 2 | ||
的中 | 3/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 浦和 | 12 |
2位 | 広島 | 広島 | 0 |
3位 | 町田 | C大阪 | 7 |
4位 | G大阪 | 横浜FM | 5 |
5位 | 鹿島 | 神戸 | 4 |
6位 | 東京V | 川崎F | 2 |
7位 | FC東京 | 名古屋 | 4 |
8位 | 川崎F | G大阪 | 4 |
9位 | 横浜FM | 町田 | 6 |
10位 | C大阪 | 新潟 | 6 |
11位 | 名古屋 | 福岡 | 1 |
12位 | 福岡 | 鹿島 | 7 |
13位 | 浦和 | FC東京 | 6 |
14位 | 京都 | 札幌 | 5 |
15位 | 湘南 | 磐田 | 3 |
16位 | 新潟 | 京都 | 2 |
17位 | 柏 | 柏 | 0 |
18位 | 磐田 | 湘南 | 3 |
19位 | 札幌 | 鳥栖 | 1 |
20位 | 鳥栖 | 東京V | 14 |
平均誤差 | 4.6 | ||
標準偏差 | 3.52 | ||
最類値 | 4 | ||
的中 | 2/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 神戸 | 0 |
2位 | 広島 | 横浜FM | 7 |
3位 | 町田 | 浦和 | 10 |
4位 | G大阪 | 広島 | 2 |
5位 | 鹿島 | G大阪 | 1 |
6位 | 東京V | C大阪 | 4 |
7位 | FC東京 | 川崎F | 1 |
8位 | 川崎F | 町田 | 5 |
9位 | 横浜FM | 鹿島 | 4 |
10位 | C大阪 | FC東京 | 3 |
11位 | 名古屋 | 名古屋 | 0 |
12位 | 福岡 | 新潟 | 4 |
13位 | 浦和 | 福岡 | 1 |
14位 | 京都 | 鳥栖 | 6 |
15位 | 湘南 | 柏 | 2 |
16位 | 新潟 | 京都 | 2 |
17位 | 柏 | 湘南 | 2 |
18位 | 磐田 | 札幌 | 1 |
19位 | 札幌 | 磐田 | 1 |
20位 | 鳥栖 | 東京V | 14 |
平均誤差 | 3.5 | ||
標準偏差 | 3.45 | ||
最類値 | 1 | ||
的中 | 2/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 広島 | 1 |
2位 | 広島 | 横浜FM | 7 |
3位 | 町田 | 浦和 | 10 |
4位 | G大阪 | 名古屋 | 7 |
5位 | 鹿島 | 鹿島 | 0 |
6位 | 東京V | 神戸 | 5 |
7位 | FC東京 | 川崎F | 1 |
8位 | 川崎F | C大阪 | 2 |
9位 | 横浜FM | 福岡 | 3 |
10位 | C大阪 | FC東京 | 3 |
11位 | 名古屋 | G大阪 | 7 |
12位 | 福岡 | 新潟 | 4 |
13位 | 浦和 | 鳥栖 | 7 |
14位 | 京都 | 札幌 | 5 |
15位 | 湘南 | 町田 | 12 |
16位 | 新潟 | 京都 | 2 |
17位 | 柏 | 柏 | 0 |
18位 | 磐田 | 磐田 | 0 |
19位 | 札幌 | 湘南 | 4 |
20位 | 鳥栖 | 東京V | 14 |
平均誤差 | 4.7 | ||
標準偏差 | 3.9 | ||
最類値 | 7 | ||
的中 | 3/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | 浦和 | 12 |
2位 | 広島 | 神戸 | 1 |
3位 | 町田 | 横浜FM | 6 |
4位 | G大阪 | 川崎F | 4 |
5位 | 鹿島 | 鹿島 | 0 |
6位 | 東京V | 広島 | 4 |
7位 | FC東京 | G大阪 | 3 |
8位 | 川崎F | 名古屋 | 3 |
9位 | 横浜FM | FC東京 | 2 |
10位 | C大阪 | C大阪 | 0 |
11位 | 名古屋 | 新潟 | 5 |
12位 | 福岡 | 福岡 | 0 |
13位 | 浦和 | 町田 | 10 |
14位 | 京都 | 柏 | 3 |
15位 | 湘南 | 京都 | 1 |
16位 | 新潟 | 鳥栖 | 4 |
17位 | 柏 | 磐田 | 1 |
