決勝
2nd leg | ||||
西地区代表 | 東地区代表 |
|||
前半 | ||||
後半 | ||||
1st leg | ||||
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
前半 | ||||
後半 | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
東地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
東地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | |||
1st leg | |||
2nd leg | |||
東地区 | |||
1st leg | |||
2nd leg | |||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
Group.A | |||
Mohun Bagan | 0 | 0 | Ravshan |
Al-Wakrah | 0 | 3 | Tractor Sazi Tabriz |
Ravshan | 0 | 1 | Al-Wakrah |
Tractor Sazi Tabriz | 中 | 止 | Mohun Bagan |
Mohun Bagan | 中 | 止 | Al-Wakrah |
Ravshan | 1 | 3 | Tractor Sazi Tabriz |
Tractor Sazi Tabriz | 7 | 0 | Ravshan |
Al-Wakrah | 中 | 止 | Mohun Bagan |
Ravshan | 中 | 止 | Mohun Bagan |
Tractor Sazi Tabriz | Al-Wakrah | ||
Mohun Bagan | 中 | 止 | Tractor Sazi Tabriz |
Al-Wakrah | Ravshan | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Tractor Sazi Tabriz | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Al-Wakrah | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | Ravshan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
4 | | |||||||
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
Al-Khaldiya | 2 | 3 | Al-Taawoun |
Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 1 | Altyn Asyr |
Altyn Asyr | 0 | 1 | Al-Khaldiya |
Al-Taawoun | 1 | 2 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Al-Quwa Al-Jawiya | 1 | 2 | Al-Khaldiya |
Al-Taawoun | 2 | 1 | Altyn Asyr |
Altyn Asyr | 0 | 4 | Al-Taawoun |
Al-Khaldiya | 4 | 1 | Al-Quwa Al-Jawiya |
Altyn Asyr | Al-Quwa Al-Jawiya | ||
Al-Taawoun | Al-Khaldiya | ||
Al-Khaldiya | Altyn Asyr | ||
Al-Quwa Al-Jawiya | Al-Taawoun | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Taawoun | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | Al-Khaldiya | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Al-Quwa Al-Jawiya | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | Altyn Asyr | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
Istiklol Dushanbe | 0 | 1 | Sharjah |
Al-Wehdat | 2 | 1 | Sepahan |
Sharjah | 2 | 2 | Al-Wehdat |
Sepahan | 4 | 0 | Istiklol Dushanbe |
Sharjah | 3 | 1 | Sepahan |
Istiklol Dushanbe | 0 | 1 | Al-Wehdat |
Al-Wehdat | 1 | 0 | Istiklol Dushanbe |
Sepahan | 3 | 1 | Sharjah |
Sharjah | Istiklol Dushanbe | ||
Sepahan | Al-Wehdat | ||
Istiklol Dushanbe | Sepahan | ||
Al-Wehdat | Sharjah | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Wehdat | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Sharjah | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Sepahan | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | Istiklol Dushanbe | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
Al-Kuwait | 0 | 0 | Nasaf Qarshi |
Shabab Al-Ahli Dubai | 3 | 1 | Al-Hussein Irbid |
Nasaf Qarshi | 2 | 1 | Shabab Al-Ahli Dubai |
Al-Hussein Irbid | 2 | 1 | Al-Kuwait |
Shabab Al-Ahli Dubai | 4 | 1 | Al-Kuwait |
Al-Hussein Irbid | 2 | 1 | Nasaf Qarshi |
Nasaf Qarshi | 1 | 2 | Al-Hussein Irbid |
Al-Kuwait | 3 | 3 | Shabab Al-Ahli Dubai |
Nasaf Qarshi | Al-Kuwait | ||
Al-Hussein Irbid | Shabab Al-Ahli Dubai | ||
Al-Kuwait | Al-Hussein Irbid | ||
Shabab Al-Ahli Dubai | Nasaf Qarshi | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Hussein Irbid | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2 | Shabab Al-Ahli Dubai | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | Nasaf Qarshi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Al-Kuwait | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
グループステージ(東地区)
Group.E | |||
Sydney | 5 | 0 | 東方龍獅 |
広島 | 3 | 0 | Kaya |
Kaya | 1 | 4 | Sydney |
東方龍獅 | 2 | 3 | 広島 |
広島 | 2 | 1 | Sydney |
Kaya | 1 | 2 | 東方龍獅 |
Sydney | 0 | 1 | 広島 |
東方龍獅 | 1 | 2 | Kaya |
東方龍獅 | Sydney | ||
Kaya | 広島 | ||
Sydney | Kaya | ||
広島 | 東方龍獅 | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | サンフレッチェ広島 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Sydney | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | 東方龍獅 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
4 | Kaya | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.F | |||
Lion City Sailors | 2 | 0 | 浙江職業 |
Persib Bandung | 0 | 1 | Port |
浙江職業 | 1 | 0 | Persib Bandung |
Persib Bandung | 1 | 1 | Lion City Sailors |
Port | 1 | 0 | 浙江職業 |
Port | 1 | 0 | Lion City Sailors |
浙江職業 | 1 | 2 | Port |
Lion City Sailors | 2 | 3 | Persib Bandung |
浙江職業 | Lion City Sailors | ||
Port | Persib Bandung | ||
Persib Bandung | 浙江職業 | ||
Lion City Sailors | Port | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Port | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Lion City Sailors | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Persib Bandung | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | 浙江職業 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
理文 | 0 | 2 | Thép Xanh Nam Định |
Bangkok United | 4 | 2 | Tampines Rovers |
Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | Bangkok United |
Tampines Rovers | 3 | 1 | 理文 |
理文 | 0 | 1 | Bangkok United |
Tampines Rovers | 3 | 3 | Thép Xanh Nam Định |
Thép Xanh Nam Định | 3 | 2 | Tampines Rovers |
Bangkok United | 4 | 1 | 理文 |
Tampines Rovers | Bangkok United | ||
Thép Xanh Nam Định | 理文 | ||
理文 | Tampines Rovers | ||
Bangkok United | Thép Xanh Nam Định | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Bangkok United | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Thép Xanh Nam Định | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | Tampines Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4 | 理文 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
Muangthong United | 1 | 1 | Selangor |
Cebu | 0 | 6 | 全北現代 |
全北現代 | 4 | 1 | Muangthong United |
Selangor | 1 | 0 | Cebu |
Muangthong United | 2 | 2 | Cebu |
Selangor | 2 | 1 | 全北現代 |
全北現代 | 1 | 0 | Selangor |
Cebu | 2 | 9 | Muangthong United |
全北現代 | Cebu | ||
Selangor | Muangthong United | ||
Cebu | Selangor | ||
Muangthong United | 全北現代 | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 全北現代モータース | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | Selangor | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Muangthong United | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
4 | Cebu | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C
Group.F
Group.H
Group Stage |
2024/09/18(水曜日) |
01:00 Istiklol Dushanbe vs Sharjah (C) |
01:00 Al-Wehdat vs Sepahan (C) |
21:00 理文 vs Thép Xanh Nam Định (G) |
21:00 Bangkok United vs Tampines Rovers (G) |
23:00 Mohun Bagan vs Ravshan (A) |
■■ |
2024/09/19(木曜日) |
01:00 Al-Wakrah vs Tractor Sazi Tabriz (A) |
01:00 Al-Khaldiya vs Al-Taawoun (B) |
01:00 Al-Kuwait vs Nasaf Qarshi (D) |
01:00 Shabab Al-Ahli Dubai vs Al-Hussein Irbid (D) |
03:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Altyn Asyr (B) |
19:00 Sydney vs 東方龍獅 (E) |
19:00 広島 vs Kaya (E) |
19:00 Muangthong United vs Selangor (H) |
21:00 Lion City Sailors vs 浙江職業 (F) |
21:00 Persib Bandung vs Port (F) |
21:00 Cebu vs 全北現代 (H) |
■■ |
2024/10/02(水曜日) |
01:00 Sharjah vs Al-Wehdat (C) |
01:00 Sepahan vs Istiklol Dushanbe (C) |
21:00 Thép Xanh Nam Định vs Bangkok United (G) |
21:00 Tampines Rovers vs 理文 (G) |
23:00 Ravshan vs Al-Wakrah (A) |
23:00 Altyn Asyr vs Al-Khaldiya (B) |
23:00 Nasaf Qarshi vs Shabab Al-Ahli Dubai (D) |
■■ |
2024/10/03(木曜日) |
01:00 Tractor Sazi Tabriz vs Mohun Bagan (A) |
01:00 Al-Hussein Irbid vs Al-Kuwait (D) |
03:00 Al-Taawoun vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
17:00 全北現代 vs Muangthong United (H) |
19:00 Kaya vs Sydney (E) |
21:00 東方龍獅 vs 広島 (E) |
21:00 浙江職業 vs Persib Bandung (F) |
21:00 Selangor vs Cebu (H) |
■■ |
2024/10/22(火曜日) |
23:00 Sharjah vs Sepahan (C) |
23:00 Istiklol Dushanbe vs Al-Wehdat (C) |
■■ |
2024/10/23(水曜日) |
19:00 広島 vs Sydney (E) |
21:00 Muangthong United vs Cebu (H) |
21:00 Selangor vs 全北現代 (H) |
23:00 Mohun Bagan vs Al-Wakrah (A) |
■■ |
2024/10/24(木曜日) |
01:00 Tractor Sazi Tabriz vs Ravshan (A) |
01:00 Shabab Al-Ahli Dubai vs Al-Kuwait (D) |
01:00 Al-Hussein Irbid vs Nasaf Qarshi (D) |
03:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Khaldiya (B) |
03:00 Al-Taawoun vs Altyn Asyr (B) |
19:00 理文 vs Bangkok United (G) |
21:00 Kaya vs 東方龍獅 (E) |
21:00 Persib Bandung vs Lion City Sailors (F) |
21:00 Port vs 浙江職業 (F) |
21:00 Tampines Rovers vs Thép Xanh Nam Định (G) |
■■ |
2024/10/30(水曜日) |
21:00 Port vs Lion City Sailors (F) |
■■ |
2024/11/07(木曜日) |
01:00 Al-Wehdat vs Istiklol Dushanbe (C) |
01:00 Sepahan vs Sharjah (C) |
21:00 Thép Xanh Nam Định vs Tampines Rovers (G) |
21:00 Bangkok United vs 理文 (G) |
23:00 Ravshan vs Tractor Sazi Tabriz (A) |
23:00 Altyn Asyr vs Al-Taawoun (B) |
23:00 Nasaf Qarshi vs Al-Hussein Irbid (D) |
■■ |
2024/11/07(Thu) |
01:00 Al-Wakrah vs Mohun Bagan (A) |
01:00 Al-Khaldiya vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
01:00 Al-Kuwait vs Shabab Al-Ahli Dubai (D) |
17:00 Sydney vs 広島 (E) |
19:00 全北現代 vs Selangor (H) |
19:00 Cebu vs Muangthong United (H) |
21:00 東方龍獅 vs Kaya (E) |
21:00 Lion City Sailors vs Persib Bandung (F) |
21:00 浙江職業 vs Port (F) |
■■ |
2024/11/26(火曜日) |
23:00 Sharjah vs Istiklol Dushanbe (C) |
■■ |
2024/11/27(水曜日) |
01:00 Sepahan vs Al-Wehdat (C) |
21:00 Tampines Rovers vs Bangkok United (G) |
21:00 Thép Xanh Nam Định vs 理文 (G) |
23:00 Ravshan vs Mohun Bagan (A) |
23:00 Altyn Asyr vs Al-Quwa Al-Jawiya (B) |
23:00 Nasaf Qarshi vs Al-Kuwait (D) |
■■ |
2024/11/28(木曜日) |
01:00 Tractor Sazi Tabriz vs Al-Wakrah (A) |
01:00 Al-Hussein Irbid vs Shabab Al-Ahli Dubai (D) |
03:00 Al-Taawoun vs Al-Khaldiya (B) |
19:00 東方龍獅 vs Sydney (E) |
19:00 全北現代 vs Cebu (H) |
21:00 Kaya vs 広島 (E) |
21:00 浙江職業 vs Lion City Sailors (F) |
21:00 Selangor vs Muangthong United (H) |
23:00 Port vs Persib Bandung (F) |
■■ |
2024/12/03(火曜日) |
23:00 Istiklol Dushanbe vs Sepahan (C) |
23:00 Al-Wehdat vs Sharjah (C) |
■■ |
2024/12/04(水曜日) |
21:00 理文 vs Tampines Rovers (G) |
21:00 Bangkok United vs Thép Xanh Nam Định (G) |
23:00 Al-Khaldiya vs Altyn Asyr (B) |
23:00 Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Taawoun (B) |
■■ |
2024/12/05(木曜日) |
01:00 Mohun Bagan vs Tractor Sazi Tabriz (A) |
01:00 Al-Wakrah vs Ravshan (A) |
01:00 Shabab Al-Ahli Dubai vs Nasaf Qarshi (D) |
01:00 Al-Kuwait vs Al-Hussein Irbid (D) |
17:00 Sydney vs Kaya (E) |
17:00 広島 vs 東方龍獅 (E) |
19:00 Cebu vs Selangor (H) |
19:00 Muangthong United vs 全北現代 (H) |
21:00 Persib Bandung vs 浙江職業 (F) |
21:00 Lion City Sailors vs Port (F) |
■■ |
Round16 1st leg |
■■ |
■■ |
■■ |
■■ |
Round16 2nd leg |
■■ |
■■ |
■■ |
■■ |
Quarter finals 1st |
■■ |
■■ |
Quarter finals 2nd |
■■ |
■■ |
Semifinal 1st |
■■ |
■■ |
Semifinal 2nd |
■■ |
■■ |
Final |
■■■■ |
[ 試合結果一覧に戻る ]