湘南ベルマーレの統計の出場時間分布(2025)
湘南 GK
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 7 | 富居 (35) | ||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | 馬渡 (30) | ||||||||||
| 2 | 宋 (27) | ||||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | 真田 (25) | ||||||||||
| 0.5 | 上福元 (35) | ||||||||||
| 新加入 | 永井 (29) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
湘南 DF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 9 | 岡本 (32) | ||||||||||
| 8.5 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 7.5 | |||||||||||
| 7 | 大野 (35) | ||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | 舘 (26) | 大岩 (35) | |||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | 畑 (22) | ||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | 松村 (21) | 鈴木淳 (21) | |||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | 吉田 (24) | ||||||||||
| 1.5 | 金 (31) | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | 松本 (18) 本多 (18) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
湘南 MF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 5.5 | 山田 (34) | ||||||||||
| 5 | 茨田 (33) | ||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | 平岡 (22) | 池田 (25) | |||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | 阿部 (35) | ||||||||||
| 2 | 小野瀬 (31) | ||||||||||
| 1.5 | 奥野 (24) | 田中 (22) | |||||||||
| 1 | 髙橋 (23) | 鈴木雄 (31) | |||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | 石橋 (18) | Ricardo (25) | 藤井 (26) | ||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
湘南 FW
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 3 | 根本 (24) | 鈴木章 (21) | |||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | 石井 (19) | ||||||||||
| 1.5 | 福田 (23) | ||||||||||
| 1 | Lukian (33) | ||||||||||
| 0.5 | Phellype (31) 渡邊 (22) | ||||||||||
| 新加入 | 田村 (22) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |