浦和レッドダイヤモンズの出場時間分布(開幕前)
浦和 GK
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 11 | 西川 (38) | ||||||||||
| 10.5 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 9.5 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 8.5 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 7.5 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | 吉田 (28) | 牲川 (30) | |||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | |||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
浦和 DF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 3 | 大畑 (23) | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | Hoibraten (29) | ||||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | 井上 (27) 佐藤 (26) | 石原 (25) | |||||||||
| 0.5 | 長沼 (27) | ||||||||||
| 新加入 | 根本 (22) | 荻原 (25) | Boza (26) | ||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
浦和 MF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 5.5 | 関根 (29) | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | 小泉 (28) | 大久保 (26) | |||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | 安居 (24) | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1.5 | Ekanit (25) | 中島 (30) | |||||||||
| 1 | 宇賀神 (36) 武田 (23) 堀内 (20) | 松尾 (27) | Gustafson (29) | ||||||||
| 0.5 | 本間 (24) | ||||||||||
| 新加入 | 金子 (27) 早川 (19) | 柴戸 (29) | Sávio (28) 松本 (26) | ||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
浦和 FW
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 3 | Linssen (34) | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1.5 | 安部 (25) | ||||||||||
| 1 | 興梠 (38) | 前田 (30) | Santana (31) | 渡邊 (28) | |||||||
| 0.5 | 原口 (33) 二田 (21) | ||||||||||
| 新加入 | 照内 (18) | 高橋 (26) 長倉 (25) | |||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |