横浜F・マリノスの出場時間分布(2025)
横浜FM GK
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
2 | 白坂 (28) | 飯倉 (38) | |||||||||
1.5 | |||||||||||
1 | 山下 (18) | 寺門 (22) | William (30) | ||||||||
0.5 | |||||||||||
新加入 | 木村 (21) | 朴 (35) | |||||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
横浜FM DF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
8 | 松原 (31) | ||||||||||
7.5 | |||||||||||
7 | |||||||||||
6.5 | 畠中 (29) | ||||||||||
6 | |||||||||||
5.5 | |||||||||||
5 | |||||||||||
4.5 | |||||||||||
4 | 小池 (29) | 永戸 (29) | |||||||||
3.5 | |||||||||||
3 | 小池 (28) | Eduardo (31) | |||||||||
2.5 | |||||||||||
2 | 上島 (28) | ||||||||||
1.5 | 加藤聖 (23) | ||||||||||
1 | 渡邊 (25) | 加藤蓮 (24) | |||||||||
0.5 | 本間 (19) | ||||||||||
新加入 | 埜口 (18) | 鈴木 (24) | Quinones (27) | Deng (27) | |||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
横浜FM MF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
12 | 喜田 (30) | ||||||||||
11.5 | |||||||||||
11 | |||||||||||
10.5 | |||||||||||
10 | |||||||||||
9.5 | |||||||||||
9 | |||||||||||
8.5 | |||||||||||
8 | |||||||||||
7.5 | |||||||||||
7 | |||||||||||
6.5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
5.5 | 渡辺 (26) | ||||||||||
5 | 水沼 (34) | ||||||||||
4.5 | |||||||||||
4 | Élber (32) | ||||||||||
3.5 | 吉尾 (26) | 南 (33) | |||||||||
3 | 山根 (21) | ||||||||||
2.5 | |||||||||||
2 | 榊原 (24) | 井上 (26) | |||||||||
1.5 | |||||||||||
1 | 山村 (35) 植田 (22) | 天野 (33) | |||||||||
0.5 | Claude (20) 望月 (18) 浅田 (16) | ||||||||||
新加入 | 松田 (23) | 木村 (21) | |||||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
横浜FM FW
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
3.5 | 宮市 (31) | ||||||||||
3 | 西村 (28) | Lopes (31) | |||||||||
2.5 | 植中 (23) | Matheus (26) | |||||||||
2 | |||||||||||
1.5 | 村上 (23) | ||||||||||
1 | 塩貝 (19) | ||||||||||
0.5 | |||||||||||
新加入 | 遠野 (25) | ||||||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |