アルビレックス新潟の出場時間分布(2025)
新潟 GK
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
5 | 阿部 (27) | 小島 (27) | |||||||||
4.5 | |||||||||||
4 | |||||||||||
3.5 | |||||||||||
3 | 西村 (21) | ||||||||||
2.5 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1.5 | |||||||||||
1 | 吉満 (31) | ||||||||||
0.5 | |||||||||||
新加入 | 内山 (18) | 藤田 (23) | 田代 (26) | ||||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
新潟 DF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
9 | 早川 (30) | ||||||||||
8.5 | |||||||||||
8 | 堀米 (30) | ||||||||||
7.5 | |||||||||||
7 | |||||||||||
6.5 | |||||||||||
6 | 舞行龍 (36) | ||||||||||
5.5 | |||||||||||
5 | |||||||||||
4.5 | |||||||||||
4 | 長谷川 (26) | 千葉 (39) | |||||||||
3.5 | |||||||||||
3 | Deng (27) | ||||||||||
2.5 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1.5 | |||||||||||
1 | 遠藤 (26) | 稲村 (22) | |||||||||
0.5 | 森璃 (23) | 橋本 (25) | |||||||||
新加入 | Geria (31) | 岡本 (24) | 森 (25) | ||||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
新潟 MF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
7 | 高木 (31) | ||||||||||
6.5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
5.5 | |||||||||||
5 | |||||||||||
4.5 | |||||||||||
4 | 星 (32) | 島田 (34) | 藤原 (29) | ||||||||
3.5 | |||||||||||
3 | 松田 (23) | 秋山 (23) | |||||||||
2.5 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1.5 | |||||||||||
1 | 石山 (18) | 小野 (31) Gomes (25) 奥村 (23) | 宮本 (26) 長谷川 (25) | ||||||||
0.5 | 笠井 (22) | ||||||||||
新加入 | 落合 (25) 大竹 (19) | Santos (21) | 新井 (27) | ||||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
新潟 FW
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
在籍 (年) | |||||||||||
4 | 鈴木 (35) | 谷口 (29) 小見 (22) | |||||||||
3.5 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2.5 | |||||||||||
2 | 太田 (28) | ||||||||||
1.5 | 長倉 (25) | ||||||||||
1 | |||||||||||
0.5 | |||||||||||
新加入 | 若月 (23) | 矢村 (27) | |||||||||
出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |