京都サンガF.C.の統計の出場時間分布(2025)
京都 GK
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 5 | 太田 (33) | ||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | Hahn (32) | ||||||||||
| 1.5 | 具 (30) | ||||||||||
| 1 | Fantini (26) | ||||||||||
| 0.5 | 圍 (33) | ||||||||||
| 新加入 | |||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
京都 DF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 5 | 麻田 (26) | ||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | Appiah Tawiah (26) | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | 喜多 (19) | 三竿 (33) | 福田 (24) | ||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | 松田佳 (24) | 鈴木義 (32) | 宮本 (24) | ||||||||
| 0.5 | Oliveira (28) | ||||||||||
| 新加入 | 永田 (22) | 飯田 (19) | 須貝 (26) | William (27) | |||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
京都 MF
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 6 | 福岡 (24) | ||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | 川崎 (23) | ||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | 武田 (30) | 松田天 (29) | |||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | 金子 (26) | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | 中野 (22) | 平賀 (19) | 平戸 (27) 佐藤 (24) | ||||||||
| 1.5 | 谷内田 (23) | ||||||||||
| 1 | 塚川 (30) 安斎 (19) | 鈴木冬 (24) | |||||||||
| 0.5 | 米本 (34) | ||||||||||
| 新加入 | 奥川 (28) | Pedro (25) | |||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
京都 FW
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 6 | 宮吉 (32) | ||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | 豊川 (30) | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1.5 | 原 (25) | ||||||||||
| 1 | Tulio (26) | ||||||||||
| 0.5 | Costa (30) | Elias (25) | |||||||||
| 新加入 | 長沢 (36) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |