Jリーグの順位表(J League 2016)


J1 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 浦和 74 34 23 5 6 61 28 33
2 川崎F 72 34 22 6 6 68 39 29
3 鹿島 59 34 18 5 11 53 34 19
4 G大阪 58 34 17 7 10 53 42 11
5 大宮 56 34 15 11 8 41 36 5
6 広島 55 34 16 7 11 58 40 18
7 神戸 55 34 16 7 11 56 43 13
8 54 34 15 9 10 52 44 8
9 FC東京 52 34 15 7 12 39 39 0
10 横浜FM 51 34 13 12 9 53 38 15
11 鳥栖 46 34 12 10 12 36 37 -1
12 仙台 43 34 13 4 17 39 48 -9
13 磐田 36 34 8 12 14 37 50 -13
14 甲府 31 34 7 10 17 32 58 -26
15 新潟 30 34 8 6 20 33 49 -16
16 名古屋 30 34 7 9 18 38 58 -20
17 湘南 27 34 7 6 21 30 56 -26
18 福岡 19 34 4 7 23 26 66 -40
-
-
-
-
チャンピオンシップ
決勝1st 鹿島 0 1 浦和
決勝2nd 浦和 1 2 鹿島
準決勝 川崎 0 1 鹿島
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・優勝
  ・・・降格


J1 1st 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 鹿島 39 17 12 3 2 29 10 19
2 川崎F 38 17 11 5 1 33 15 18
3 浦和 33 17 10 3 4 26 16 10
4 広島 29 17 8 5 4 32 18 14
5 大宮 26 17 7 5 5 17 18 -1
6 G大阪 24 17 7 3 7 22 20 2
7 24 17 6 6 5 20 21 -1
8 磐田 23 17 6 5 6 21 23 -2
9 FC東京 23 17 6 5 6 16 18 -2
10 仙台 23 17 7 2 8 20 25 -5
11 横浜FM 22 17 6 4 7 21 19 2
12 神戸 20 17 5 5 7 23 25 -2
13 新潟 18 17 4 6 7 19 25 -6
14 名古屋 17 17 4 5 8 24 29 -5
15 鳥栖 17 17 4 5 8 10 15 -5
16 湘南 16 17 4 4 9 18 27 -9
17 甲府 15 17 3 6 8 18 31 -13
18 福岡 11 17 2 5 10 11 25 -14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  ・・・制覇


J1 2nd 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 浦和 41 17 13 2 2 35 12 23
2 神戸 35 17 11 2 4 33 18 15
3 川崎F 34 17 11 1 5 35 24 11
4 G大阪 34 17 10 4 3 31 22 9
5 30 17 9 3 5 32 23 9
6 大宮 30 17 8 6 3 24 18 6
7 横浜FM 29 17 7 8 2 32 19 13
8 鳥栖 29 17 8 5 4 26 22 4
9 FC東京 29 17 9 2 6 23 21 2
10 広島 26 17 8 2 7 26 22 4
11 鹿島 20 17 6 2 9 24 24 0
12 仙台 20 17 6 2 9 19 23 -4
13 甲府 16 17 4 4 9 14 27 -13
14 磐田 13 17 2 7 8 16 27 -11
15 名古屋 13 17 3 4 10 14 29 -15
16 新潟 12 17 4 0 13 14 24 -10
17 湘南 11 17 3 2 12 12 29 -17
18 福岡 8 17 2 2 13 15 41 -26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  ・・・制覇


J2 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 札幌 85 42 25 10 7 65 33 32
2 清水 84 42 25 9 8 85 37 48
3 松本 84 42 24 12 6 62 32 30
4 C大阪 78 42 23 9 10 62 46 16
5 京都 69 42 18 15 9 50 37 13
6 岡山 65 42 17 14 11 58 44 14
7 町田 65 42 18 11 13 53 44 9
8 横浜FC 59 42 16 11 15 50 51 -1
9 徳島 57 42 16 9 17 46 42 4
10 愛媛 56 42 12 20 10 41 40 1
11 千葉 53 42 13 14 15 52 53 -1
12 山口 53 42 14 11 17 55 63 -8
13 水戸 48 42 10 18 14 45 49 -4
14 山形 47 42 11 14 17 43 49 -6
15 長崎 47 42 10 17 15 39 51 -12
16 熊本 46 42 12 10 20 38 53 -15
17 群馬 45 42 11 12 19 52 66 -14
18 東京V 43 42 10 13 19 43 61 -18
19 讃岐 43 42 10 13 19 43 62 -19
20 岐阜 43 42 12 7 23 47 71 -24
21 金沢 39 42 8 15 19 36 60 -24
22 北九州 38 42 8 14 20 43 64 -21
J1昇格プレーオフ
決勝 C大阪 1 0 岡山
準決勝 松本 1 2 岡山
C大阪 1 1 京都
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・昇格
  ・・・昇格プレーオフ
  ・・・入れ替え戦
  ・・・降格


J3 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 大分 61 30 19 4 7 50 24 26
2 栃木 59 30 17 8 5 38 20 18
3 長野 52 30 15 7 8 33 22 11
4 秋田 50 30 14 8 8 37 26 11
5 鹿児島 50 30 15 5 10 39 29 10
6 富山 49 30 13 10 7 37 29 8
7 藤枝 45 30 14 3 13 48 42 6
8 琉球 44 30 12 8 10 46 46 0
9 G大 U23 38 30 10 8 12 42 41 1
10 F東 U23 36 30 9 9 12 32 31 1
11 相模原 35 30 9 8 13 29 46 -17
12 C大 U23 32 30 8 8 14 38 47 -9
13 盛岡 30 30 6 12 12 43 47 -4
14 福島 30 30 7 9 14 35 44 -9
15 鳥取 30 30 8 6 16 30 47 -17
16 YS横浜 20 30 5 5 20 15 51 -36
-
-
-
-
-
-
-
入れ替え戦
1st 栃木 0 1 金沢
2nd 金沢 2 0 栃木
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・昇格
  ・・・入れ替え戦