Jリーグの順位表(J League 2013)


J1 総合順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 広島 63 34 19 6 9 51 29 22
2 横浜FM 62 34 18 8 8 49 31 18
3 川崎F 60 34 18 6 10 65 51 14
4 C大阪 59 34 16 11 7 53 32 21
5 鹿島 59 34 18 5 11 60 52 8
6 浦和 58 34 17 7 10 66 56 10
7 新潟 55 34 17 4 13 48 42 6
8 FC東京 54 34 16 6 12 61 47 14
9 清水 50 34 15 5 14 48 57 -9
10 48 34 13 9 12 56 59 -3
11 名古屋 47 34 13 8 13 47 48 -1
12 鳥栖 46 34 13 7 14 54 63 -9
13 仙台 45 34 11 12 11 41 38 3
14 大宮 45 34 14 3 17 45 48 -3
15 甲府 37 34 8 13 13 30 41 -11
16 湘南 25 34 6 7 21 34 62 -28
17 磐田 23 34 4 11 19 40 56 -16
18 大分 14 34 2 8 24 31 67 -36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  ・・・優勝
  ・・・降格


J2 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 G大阪 87 42 25 12 5 99 46 53
2 神戸 83 42 25 8 9 78 41 37
3 京都 70 42 20 10 12 68 46 22
4 徳島 67 42 20 7 15 56 51 5
5 千葉 66 42 18 12 12 68 49 19
6 長崎 66 42 19 9 14 48 40 8
7 松本 66 42 19 9 14 54 54 0
8 札幌 64 42 20 4 18 60 49 11
9 栃木 63 42 17 12 13 61 55 6
10 山形 59 42 16 11 15 74 61 13
11 横浜FC 58 42 15 13 14 49 46 3
12 岡山 56 42 13 17 12 52 48 4
13 東京V 56 42 14 14 14 52 58 -6
14 福岡 56 42 15 11 16 47 54 -7
15 水戸 55 42 14 13 15 50 58 -8
16 北九州 49 42 13 10 19 50 60 -10
17 愛媛 47 42 12 11 19 43 52 -9
18 富山 44 42 11 11 20 45 59 -14
19 熊本 43 42 10 13 19 40 70 -30
20 群馬 40 42 9 13 20 43 61 -18
21 岐阜 37 42 9 10 23 37 80 -43
22 鳥取 31 42 5 16 21 38 74 -36
J1昇格プレーオフ
決勝 京都 0 2 徳島
準決勝 京都 0 0 長崎
徳島 1 1 千葉
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・昇格
  ・・・昇格プレーオフ