Jリーグのタイトル
リーグ
J1 League
順位 | 回数 | チーム |
1位 | 8回 | 鹿島アントラーズ |
2位 | 5回 | 横浜F・マリノス |
3位 | 4回 | 川崎フロンターレ |
4位 | 3回 | ジュビロ磐田 サンフレッチェ広島F.C |
5位 | 2回 | 東京ヴェルディ1969 ガンバ大阪 ヴィッセル神戸 |
6位 | 1回 | 浦和レッドダイヤモンズ 柏レイソル 名古屋グランパスエイト |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
天皇杯
順位 | 回数 | チーム |
1位 | 5回 | 鹿島アントラーズ |
2位 | 4回 | 浦和レッドダイヤモンズ ガンバ大阪 |
3位 | 2回 | 東京ヴェルディ1969 川崎フロンターレ 横浜フリューゲルス 名古屋グランパスエイト ヴィッセル神戸 |
4位 | 1回 | 柏レイソル FC東京 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ ヴァンフォーレ甲府 清水エスパルス ジュビロ磐田 京都サンガF.C. セレッソ大阪 |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Jリーグカップ
順位 | 回数 | チーム |
1位 | 6回 | 鹿島アントラーズ |
2位 | 3回 | FC東京 |
3位 | 2回 | 浦和レッドダイヤモンズ ジェフユナイテッド市原・千葉 柏レイソル 東京ヴェルディ1969 ジュビロ磐田 名古屋グランパスエイト ガンバ大阪 |
4位 | 1回 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ 清水エスパルス セレッソ大阪 サンフレッチェ広島F.C アビスパ福岡 大分トリニータ |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
各クラブ
浦和レッドダイヤモンズ
獲得数 | |
J1 League | ★ |
天皇杯 | ★★★★ |
J League Cup | ★★ |
ACL | ★★★ |
CWC | |
- | |
J2 League | |
J3 League | |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
合計 | ★10 |
鹿島アントラーズ
獲得数 | |
J1 League | ★★★★★★★★ |
天皇杯 | ★★★★★ |
J League Cup | ★★★★★★ |
ACL | ★ |
CWC | |
- | |
J2 League | |
J3 League | |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
合計 | ★20 |