黒田 剛の戦術(2025)


分析

J1 01節 町田 1-2 広島 (1)

J1 01節 町田 1-2 広島 (2)

J1 01節 町田 1-2 広島 (3)

J1 01節 町田 1-2 広島 (4)

J1 02節 FC東京 0-1 町田 (1)

J1 02節 FC東京 0-1 町田 (2)

J1 03節 町田 0-1 東京V (1)

J1 03節 町田 0-1 東京V (2)

J1 03節 町田 0-1 東京V (3)

J1 04節 名古屋 1-2 町田 (1)

J1 04節 名古屋 1-2 町田 (2)

J1 05節 横浜FC 0-2 町田 (1)

J1 05節 横浜FC 0-2 町田 (2)

J1 06節 町田 1-0 新潟 (1)

J1 06節 町田 1-0 新潟 (2)

J1 06節 町田 1-0 新潟 (3)

J1 07節 福岡 2-2 町田 (1)

J1 07節 福岡 2-2 町田 (2)

J1 08節 G大阪 0-1 町田 (1)

J1 08節 G大阪 0-1 町田 (2)

J1 09節 町田 2-2 川崎F

ルヴァン 2回戦 甲府 0-1 町田

J1 10節 町田 0-2 浦和 (1)

J1 10節 町田 0-2 浦和 (2)

J1 11節 神戸 1-0 町田 (1)

J1 11節 神戸 1-0 町田 (2)

J1 12節 町田 0-1 湘南 (1)

J1 12節 町田 0-1 湘南 (2)

J1 13節 C大阪 1-2 町田

J1 14節 鹿島 1-0 町田 (1)

J1 14節 鹿島 1-0 町田 (2)

J1 15節 町田 1-2 京都 (1)

J1 15節 町田 1-2 京都 (2)

J1 16節 清水 2-2 町田 (1)

J1 16節 清水 2-2 町田 (2)

J1 17節 町田 3-0 柏

ルヴァン 3回戦 横浜FC 1-1(PK 3-1) 町田

J1 18節 岡山 2-2 町田 (1)

J1 18節 岡山 2-2 町田 (2)

J1 19節 町田 0-3 横浜FM (1)

J1 19節 町田 0-3 横浜FM (2)

天皇杯 2回戦 町田 2-1 京都産業大

J1 20節 湘南 1-2 町田

J1 21節 町田 2-1 鹿島

J1 22節 新潟 0-4 町田

J1 23節 町田 3-0 清水

天皇杯 3回戦 町田 2-1 富山

J1 24節 東京V 0-1 町田 (1)

J1 24節 東京V 0-1 町田 (2)

天皇杯 Round16 町田 1-0 京都

J1 25節 町田 2-0 神戸

J1 26節 町田 3-0 C大阪 (1)

J1 26節 町田 3-0 C大阪 (2)

J1 30節 町田 3-1 G大阪

J1 27節 横浜FM 0-0 町田

天皇杯 準々決勝 町田 3-0 鹿島

J1 28節 川崎F 5-3 町田

J1 29節 町田 1-1 横浜FC

ACLE2526 01節 町田 1-1 FCソウル

J1 31節 京都 1-1 町田

J1 32節 町田 1-0 岡山

ACLE2526 02節 Johor 0-0 町田

J1 33節 広島 2-1 町田 (1)

J1 33節 広島 2-1 町田 (2)

J1 33節 広島 2-1 町田 (3)

J1 34節 町田 0-0 福岡

ACLE2526 03節 上海海港 0-2 町田

天皇杯 準決勝 町田 2-0 FC東京

天皇杯 決勝 町田 3-1 神戸 (1)

天皇杯 決勝 町田 3-1 神戸 (2)

ACLE2526 05節 江原 1-3 町田

J1 37節 町田 3-1 名古屋



フォーメーション
1-3-4-2-1

J1 01節 町田 1-2 広島 (1)

J1 01節 町田 1-2 広島 (2)

J1 01節 町田 1-2 広島 (3)

J1 01節 町田 1-2 広島 (4)

J1 02節 FC東京 0-1 町田 (1)

J1 02節 FC東京 0-1 町田 (2)

J1 03節 町田 0-1 東京V (1)

J1 03節 町田 0-1 東京V (2)

J1 03節 町田 0-1 東京V (3)

J1 04節 名古屋 1-2 町田 (1)

J1 04節 名古屋 1-2 町田 (2)

J1 05節 横浜FC 0-2 町田 (1)

J1 05節 横浜FC 0-2 町田 (2)

J1 06節 町田 1-0 新潟 (1)

J1 06節 町田 1-0 新潟 (2)

J1 06節 町田 1-0 新潟 (3)

J1 07節 福岡 2-2 町田 (1)

J1 07節 福岡 2-2 町田 (2)

J1 08節 G大阪 0-1 町田 (1)

J1 08節 G大阪 0-1 町田 (2)

J1 09節 町田 2-2 川崎F

ルヴァン 2回戦 甲府 0-1 町田

J1 10節 町田 0-2 浦和 (1)

J1 10節 町田 0-2 浦和 (2)

J1 11節 神戸 1-0 町田 (1)

J1 11節 神戸 1-0 町田 (2)

J1 12節 町田 0-1 湘南 (1)

J1 12節 町田 0-1 湘南 (2)

J1 13節 C大阪 1-2 町田

J1 14節 鹿島 1-0 町田 (1)

J1 14節 鹿島 1-0 町田 (2)

J1 15節 町田 1-2 京都 (1)

J1 15節 町田 1-2 京都 (2)

J1 16節 清水 2-2 町田 (1)

J1 16節 清水 2-2 町田 (2)

J1 17節 町田 3-0 柏

ルヴァン 3回戦 横浜FC 1-1(PK 3-1) 町田

J1 18節 岡山 2-2 町田 (1)

J1 18節 岡山 2-2 町田 (2)

J1 19節 町田 0-3 横浜FM (1)

J1 19節 町田 0-3 横浜FM (2)

天皇杯 2回戦 町田 2-1 京都産業大

J1 20節 湘南 1-2 町田

J1 21節 町田 2-1 鹿島

J1 22節 新潟 0-4 町田

J1 23節 町田 3-0 清水

天皇杯 3回戦 町田 2-1 富山

J1 24節 東京V 0-1 町田 (1)

J1 24節 東京V 0-1 町田 (2)

天皇杯 Round16 町田 1-0 京都

J1 25節 町田 2-0 神戸

J1 26節 町田 3-0 C大阪 (1)

J1 26節 町田 3-0 C大阪 (2)

J1 30節 町田 3-1 G大阪

J1 27節 横浜FM 0-0 町田

天皇杯 準々決勝 町田 3-0 鹿島

J1 28節 川崎F 5-3 町田

J1 29節 町田 1-1 横浜FC

ACLE2526 01節 町田 1-1 FCソウル

J1 31節 京都 1-1 町田

J1 32節 町田 1-0 岡山

ACLE2526 02節 Johor 0-0 町田

J1 33節 広島 2-1 町田 (1)

J1 33節 広島 2-1 町田 (2)

J1 33節 広島 2-1 町田 (3)

J1 34節 町田 0-0 福岡

ACLE2526 03節 上海海港 0-2 町田

天皇杯 準決勝 町田 2-0 FC東京

天皇杯 決勝 町田 3-1 神戸 (1)

天皇杯 決勝 町田 3-1 神戸 (2)

J1 37節 町田 3-1 名古屋

1-3-1-4-2