リカルド・ロドリゲス・スアレスの戦術(2022)


分析

SUPER CUP 川崎F 0-2 浦和

J1 01節 京都 1-0 浦和 (1)

J1 01節 京都 1-0 浦和 (2)

J1 09節 浦和 2-2 神戸 (1)

J1 09節 浦和 2-2 神戸 (2)

J1 02節 浦和 0-1 G大阪 (1)

J1 02節 浦和 0-1 G大阪 (2)

J1 10節 川崎F 2-1 浦和 (1)

J1 10節 川崎F 2-1 浦和 (2)

J1 03節 浦和 2-0 湘南 (1)

J1 03節 浦和 2-0 湘南 (2)

J1 04節 鳥栖 1-0 浦和 (1)

J1 04節 鳥栖 1-0 浦和 (2)

J1 05節 浦和 4-1 磐田 (1)

J1 05節 浦和 4-1 磐田 (2)

J1 06節 札幌 1-1 浦和 (1)

J1 06節 札幌 1-1 浦和 (2)

J1 07節 浦和 1-1 清水 (1)

J1 07節 浦和 1-1 清水 (2)

J1 08節 FC東京 0-0 浦和 (1)

J1 08節 FC東京 0-0 浦和 (2)

ACL2223 Group. Lion City Sailors 1-4 浦和 (1)

ACL2223 Group. Lion City Sailors 1-4 浦和 (2)

ACL2223 Group. 浦和 5-0 山東泰山 (1)

ACL2223 Group. 浦和 5-0 山東泰山 (2)

ACL2223 Group. 大邱 1-0 浦和 (1)

ACL2223 Group. 大邱 1-0 浦和 (2)

ACL2223 Group. 浦和 0-0 大邱 (1)

ACL2223 Group. 浦和 0-0 大邱 (2)

ACL2223 Group. 浦和 6-0 Lion City Sailors (1)

ACL2223 Group. 浦和 6-0 Lion City Sailors (2)

ACL2223 Group. 山東泰山 0-5 浦和 (1)

ACL2223 Group. 山東泰山 0-5 浦和 (2)

J1 12節 柏 0-0 浦和 (1)

J1 12節 柏 0-0 浦和 (2)

J1 13節 浦和 0-0 広島 (1)

J1 13節 浦和 0-0 広島 (2)

J1 11節 浦和 3-3 横浜FM (1)

J1 11節 浦和 3-3 横浜FM (2)

J1 14節 浦和 1-1 鹿島 (1)

J1 14節 浦和 1-1 鹿島 (2)

J1 15節 C大阪 2-0 浦和 (1)

J1 15節 C大阪 2-0 浦和 (2)

J1 16節 福岡 0-0 浦和 (1)

J1 16節 福岡 0-0 浦和 (2)

天皇杯 2回戦 浦和 1-0 福島

J1 17節 浦和 3-0 名古屋 (1)

J1 17節 浦和 3-0 名古屋 (2)

J1 18節 神戸 0-1 浦和 (1)

J1 18節 神戸 0-1 浦和 (2)

J1 19節 G大阪 1-1 浦和 (1)

J1 19節 G大阪 1-1 浦和 (2)

J1 20節 浦和 2-2 京都 (1)

J1 20節 浦和 2-2 京都 (2)

J1 21節 浦和 3-0 FC東京 (1)

J1 21節 浦和 3-0 FC東京 (2)

J1 22節 清水 1-2 浦和 (1)

J1 22節 清水 1-2 浦和 (2)

ルヴァン 準々決勝 1st 名古屋 1-1 浦和

J1 23節 浦和 3-1 川崎F

J1 24節 名古屋 3-0 浦和

ルヴァン 準々決勝 2nd 浦和 3-0 名古屋 (1)

ルヴァン 準々決勝 2nd 浦和 3-0 名古屋 (2)

ルヴァン 準々決勝 2nd 浦和 3-0 名古屋 (3)

J1 25節 磐田 0-6 浦和 (1)

J1 25節 磐田 0-6 浦和 (2)

ACL2223 Round16 Johor 0-5 浦和 (1)

ACL2324 Round16 Johor 0-5 浦和 (2)

ACL2324 ACL 準々決勝 浦和 4-0 BG Pathum United (1)

ACL2223 準々決勝 浦和 4-0 BG Pathum United (2)

ACL2324 ACL 準決勝 全北現代 2-2(PK 1-3) 浦和 (1)

ACL2223 準決勝 全北現代 2-2(PK 3-2) 浦和 (2)

J1 28節 鹿島 2-2 浦和 (1)

J1 28節 鹿島 2-2 浦和 (2)

J1 29節 浦和 4-1 柏 (1)

J1 29節 浦和 4-1 柏 (2)

J1 26節 浦和 0-1 C大阪 (1)

J1 26節 浦和 0-1 C大阪 (2)

J1 30節 湘南 0-0 浦和 (1)

J1 30節 湘南 0-0 浦和 (2)

ルヴァン 準決勝 1st C大阪 1-1 浦和

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 0-4 C大阪 (1)

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 0-4 C大阪 (2)

J1 31節 広島 4-1 浦和

J1 32節 浦和 2-1 鳥栖 (1)

J1 32節 浦和 2-1 鳥栖 (2)

J1 27節 浦和 1-1 札幌 (1)

J1 27節 浦和 1-1 札幌 (2)

J1 33節 横浜FM 4-1 浦和



フォーメーション
1-4-2-3-1

J1 09節 浦和 2-2 神戸 (1)

J1 09節 浦和 2-2 神戸 (2)

J1 02節 浦和 0-1 G大阪 (1)

J1 02節 浦和 0-1 G大阪 (2)

J1 10節 川崎F 2-1 浦和 (1)

J1 10節 川崎F 2-1 浦和 (2)

J1 03節 浦和 2-0 湘南 (1)

J1 03節 浦和 2-0 湘南 (2)

J1 04節 鳥栖 1-0 浦和 (1)

J1 04節 鳥栖 1-0 浦和 (2)

J1 05節 浦和 4-1 磐田 (1)

J1 05節 浦和 4-1 磐田 (2)

J1 06節 札幌 1-1 浦和 (1)

J1 06節 札幌 1-1 浦和 (2)

J1 07節 浦和 1-1 清水 (1)

J1 07節 浦和 1-1 清水 (2)

J1 08節 FC東京 0-0 浦和 (1)

J1 08節 FC東京 0-0 浦和 (2)

ACL2223 Group. Lion City Sailors 1-4 浦和 (1)

ACL2223 Group. Lion City Sailors 1-4 浦和 (2)

ACL2223 Group. 浦和 5-0 山東泰山 (1)

ACL2223 Group. 浦和 5-0 山東泰山 (2)

ACL2223 Group. 浦和 6-0 Lion City Sailors (1)

ACL2223 Group. 浦和 6-0 Lion City Sailors (2)

ACL2223 Group. 山東泰山 0-5 浦和 (1)

ACL2223 Group. 山東泰山 0-5 浦和 (2)

J1 12節 柏 0-0 浦和 (1)

J1 12節 柏 0-0 浦和 (2)

J1 13節 浦和 0-0 広島 (1)

J1 13節 浦和 0-0 広島 (2)

J1 11節 浦和 3-3 横浜FM (1)

J1 11節 浦和 3-3 横浜FM (2)

J1 14節 浦和 1-1 鹿島 (1)

J1 14節 浦和 1-1 鹿島 (2)

J1 15節 C大阪 2-0 浦和 (1)

J1 15節 C大阪 2-0 浦和 (2)

J1 16節 福岡 0-0 浦和 (1)

J1 16節 福岡 0-0 浦和 (2)

天皇杯 2回戦 浦和 1-0 福島

J1 17節 浦和 3-0 名古屋 (1)

J1 17節 浦和 3-0 名古屋 (2)

J1 18節 神戸 0-1 浦和 (1)

J1 18節 神戸 0-1 浦和 (2)

J1 19節 G大阪 1-1 浦和 (1)

J1 19節 G大阪 1-1 浦和 (2)

J1 21節 浦和 3-0 FC東京 (1)

J1 21節 浦和 3-0 FC東京 (2)

J1 22節 清水 1-2 浦和 (1)

J1 22節 清水 1-2 浦和 (2)

ルヴァン 準々決勝 1st 名古屋 1-1 浦和

J1 23節 浦和 3-1 川崎F

J1 24節 名古屋 3-0 浦和

ルヴァン 準々決勝 2nd 浦和 3-0 名古屋 (1)

ルヴァン 準々決勝 2nd 浦和 3-0 名古屋 (2)

ルヴァン 準々決勝 2nd 浦和 3-0 名古屋 (3)

J1 25節 磐田 0-6 浦和 (1)

J1 25節 磐田 0-6 浦和 (2)

ACL2223 Round16 Johor 0-5 浦和 (1)

ACL2324 Round16 Johor 0-5 浦和 (2)

ACL2324 ACL 準々決勝 浦和 4-0 BG Pathum United (1)

ACL2223 準々決勝 浦和 4-0 BG Pathum United (2)

ACL2324 ACL 準決勝 全北現代 2-2(PK 1-3) 浦和 (1)

ACL2223 準決勝 全北現代 2-2(PK 3-2) 浦和 (2)

J1 28節 鹿島 2-2 浦和 (1)

J1 28節 鹿島 2-2 浦和 (2)

J1 29節 浦和 4-1 柏 (1)

J1 29節 浦和 4-1 柏 (2)

J1 26節 浦和 0-1 C大阪 (1)

J1 26節 浦和 0-1 C大阪 (2)

J1 30節 湘南 0-0 浦和 (1)

J1 30節 湘南 0-0 浦和 (2)

ルヴァン 準決勝 1st C大阪 1-1 浦和

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 0-4 C大阪 (1)

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 0-4 C大阪 (2)

J1 31節 広島 4-1 浦和

1-4-4-2
1-4-3-3
1-3-5-2
1-3-5-1-1