ミハイロ・ペトロヴィッチの戦術(2022)


分析

J1 01節 清水 1-1 札幌

ルヴァン Group. 鳥栖 2-2 札幌

ルヴァン Group. 柏 2-3 札幌

J1 02節 札幌 1-1 広島

J1 03節 福岡 0-0 札幌

J1 04節 札幌 1-1 横浜FM

J1 05節 C大阪 2-2 札幌

J1 06節 札幌 1-1 浦和

J1 07節 鳥栖 5-0 札幌

J1 08節 名古屋 0-2 札幌

ルヴァン Group. 京都 3-2 札幌

J1 09節 札幌 0-0 FC東京

J1 10節 札幌 1-0 湘南

J1 11節 G大阪 0-0 札幌

J1 12節 札幌 1-0 京都

J1 13節 鹿島 4-1 札幌

J1 14節 磐田 1-2 札幌

J1 15節 札幌 1-6 柏

J1 16節 神戸 4-1 札幌

ルヴァン PlayOff. 札幌 0-3 広島

ルヴァン PlayOff. 広島1-1 札幌

J1 17節 川崎F 5-2 札幌

J1 18節 札幌 1-0 G大阪

J1 19節 京都 2-1 札幌

J1 20節 FC東京 3-0 札幌

J1 21節 札幌 0-0 鹿島

J1 22節 柏 1-0 札幌

J1 23節 札幌 2-2 名古屋

J1 24節 湘南 1-5 札幌

J1 25節 札幌 0-2 神戸

J1 26節 札幌 1-2 鳥栖

J1 28節 札幌 2-1 C大阪

J1 29節 札幌 4-0 磐田

J1 30節 横浜FM 0-0 札幌

J1 31節 札幌 4-3 川崎F

J1 32節 札幌 1-2 福岡

J1 27節 浦和 1-1 札幌

J1 33節 広島 1-2 札幌

J1 34節 札幌 4-3 清水



フォーメーション
1-3-4-2-1
1-3-1-4-2
1-3-4-1-2
1-2-3-5
1-4-4-2
1-2-3-1-4
1-2-3-4-1
1-4-2-2-2