マチェイ・スコルジャの戦術(2025)


分析

J1 01節 神戸 0-0 浦和 (1)

J1 01節 神戸 0-0 浦和 (2)

J1 02節 京都 1-1 浦和 (1)

J1 02節 京都 1-1 浦和 (2)

J1 03節 湘南 2-1 浦和

J1 04節 浦和 0-2 柏

J1 05節 浦和 1-0 岡山 (1)

J1 05節 浦和 1-0 岡山 (2)

J1 05節 浦和 1-0 岡山 (3)

J1 06節 鹿島 1-1 浦和 (1)

J1 06節 鹿島 1-1 浦和 (2)

J1 06節 鹿島 1-1 浦和 (3)

J1 07節 C大阪 1-1 浦和

J1 08節 浦和 2-1 清水

J1 09節 福岡 1-0 浦和 (1)

J1 09節 福岡 1-0 浦和 (2)

J1 10節 町田 0-2 浦和

J1 20節 浦和 2-1 京都

J1 11節 浦和 3-1 横浜FM

J1 12節 浦和 1-0 広島

J1 14節 浦和 2-0 東京V (1)

J1 14節 浦和 2-0 東京V (2)

J1 15節 浦和 0-1 G大阪

J1 16節 新潟 1-1 浦和

J1 17節 浦和 3-2 FC東京

J1 13節 川崎F 2-2 浦和

J1 18節 名古屋 2-1 浦和

J1 22節 浦和 0-0 C大阪

J1 19節 浦和 2-1 横浜FC

CWC2025 Group. River Plate 3-1 浦和 (1)

CWC2025 Group. River Plate 3-1 浦和 (2)

CWC2025 Group. River Plate 3-1 浦和 (3)

CWC2025 Group. Inter 2-1 浦和 (1)

CWC2025 Group. Inter 2-1 浦和 (2)

CWC2025 Group. Inter 2-1 浦和 (3)

CWC2025 Group. 浦和 0-4 Monterrey (1)

CWC2025 Group. 浦和 0-4 Monterrey (2)

CWC2025 Group. 浦和 0-4 Monterrey (3)

J1 24節 FC東京 3-2 浦和 (1)

J1 24節 FC東京 3-2 浦和 (2)

J1 23節 浦和 0-0 福岡

天皇杯 Round16 山形 1-2 浦和 (1)

天皇杯 Round16 山形 1-2 浦和 (2)

J1 25節 横浜FC 1-2 浦和

J1 26節 浦和 2-1 名古屋

J1 27節 柏 4-2 浦和

天皇杯 準々決勝 FC東京 2-1 浦和

J1 28節 浦和 1-0 新潟

ルヴァン 準々決勝 1st 浦和 1-1 川崎F

ルヴァン 準々決勝 2nd 川崎 3-2 浦和

J1 29節 G大阪 1-0 浦和

J1 30節 浦和 0-1 鹿島

J1 31節 清水 0-0 浦和

J1 32節 東京V 0-0 浦和

J1 33節 浦和 1-0 神戸

J1 34節 横浜FM 4-0 浦和

J1 35節 浦和 0-0 町田



フォーメーション
1-4-2-3-1

J1 01節 神戸 0-0 浦和 (1)

J1 01節 神戸 0-0 浦和 (2)

J1 02節 京都 1-1 浦和 (1)

J1 02節 京都 1-1 浦和 (2)

J1 03節 湘南 2-1 浦和

J1 04節 浦和 0-2 柏

J1 05節 浦和 1-0 岡山 (1)

J1 05節 浦和 1-0 岡山 (2)

J1 05節 浦和 1-0 岡山 (3)

J1 06節 鹿島 1-1 浦和 (1)

J1 06節 鹿島 1-1 浦和 (2)

J1 06節 鹿島 1-1 浦和 (3)

J1 07節 C大阪 1-1 浦和

J1 08節 浦和 2-1 清水

J1 09節 福岡 1-0 浦和 (1)

J1 09節 福岡 1-0 浦和 (2)

J1 10節 町田 0-2 浦和

J1 20節 浦和 2-1 京都

J1 11節 浦和 3-1 横浜FM

J1 12節 浦和 1-0 広島

J1 14節 浦和 2-0 東京V (1)

J1 14節 浦和 2-0 東京V (2)

J1 15節 浦和 0-1 G大阪

J1 16節 新潟 1-1 浦和

J1 17節 浦和 3-2 FC東京

J1 13節 川崎F 2-2 浦和

J1 18節 名古屋 2-1 浦和

J1 22節 浦和 0-0 C大阪

J1 19節 浦和 2-1 横浜FC

CWC2025 Group. River Plate 3-1 浦和 (1)

CWC2025 Group. River Plate 3-1 浦和 (2)

CWC2025 Group. River Plate 3-1 浦和 (3)

CWC2025 Group. Inter 2-1 浦和 (1)

CWC2025 Group. Inter 2-1 浦和 (2)

CWC2025 Group. Inter 2-1 浦和 (3)

CWC2025 Group. 浦和 0-4 Monterrey (1)

CWC2025 Group. 浦和 0-4 Monterrey (2)

CWC2025 Group. 浦和 0-4 Monterrey (3)

J1 24節 FC東京 3-2 浦和 (1)

J1 24節 FC東京 3-2 浦和 (2)

J1 23節 浦和 0-0 福岡

天皇杯 Round16 山形 1-2 浦和 (1)

天皇杯 Round16 山形 1-2 浦和 (2)

J1 25節 横浜FC 1-2 浦和

J1 26節 浦和 2-1 名古屋

J1 27節 柏 4-2 浦和

天皇杯 準々決勝 FC東京 2-1 浦和

J1 28節 浦和 1-0 新潟

ルヴァン 準々決勝 1st 浦和 1-1 川崎F

ルヴァン 準々決勝 2nd 川崎 3-2 浦和

J1 29節 G大阪 1-0 浦和

J1 30節 浦和 0-1 鹿島

J1 31節 清水 0-0 浦和

J1 32節 東京V 0-0 浦和

J1 33節 浦和 1-0 神戸

J1 34節 横浜FM 4-0 浦和

J1 35節 浦和 0-0 町田