ケヴィン・マスカットの戦術(2022)


分析

J1 01節 横浜FM 2-2 C大阪

J1 09節 横浜FM 4-2 川崎F

J1 02節 柏 3-1 横浜FM

J1 10節 横浜FM 2-0 神戸

J1 03節 横浜FM 2-0 清水

J1 04節 札幌 1-1 横浜FM

J1 05節 横浜FM 0-0 鳥栖

J1 06節 横浜FM 2-1 FC東京

J1 07節 広島 2-0 横浜FM

J1 08節 鹿島 0-3 横浜FM

ACL2223 Group. HAGL 1-2 横浜FM

ACL2223 Group. 横浜FM 0-1 全北現代

ACL2223 Group. Sydney 0-1 横浜FM

ACL2223 Group. 横浜FM 3-0 Sydney

ACL2223 Group. 横浜FM 2-0 HAGL

J1 12節 横浜FM 2-1 名古屋

J1 13節 湘南 1-4 横浜FM

J1 11節 浦和 3-3 横浜FM

J1 15節 横浜FM 2-0 京都

J1 16節 磐田 0-2 横浜FM

J1 17節 G大阪 1-2 横浜FM

J1 18節 横浜FM 4-0 柏

J1 19節 清水 3-5 横浜FM

J1 20節 横浜FM 3-0 広島

J1 21節 C大阪 2-2 横浜FM

J1 22節 鳥栖 2-2 横浜FM

J1 23節 横浜FM 2-0 鹿島

J1 24節 川崎F 2-1 横浜FM

J1 28節 FC東京 2-2 横浜FM

J1 29節 横浜FM 1-0 福岡

J1 26節 京都 1-2 横浜FM



フォーメーション
1-4-2-1-3
1-4-3-3