ガンバ大阪のPlayTime(2025)
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 11 | 東口 (38) | ||||||||||
| 10.5 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 9.5 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 8.5 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 7.5 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | 石川 (32) | ||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | Stayman (17) | ||||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | 張 (19) | 一森 (33) | |||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | 荒木 (17) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 8 | 三浦 (29) | ||||||||||
| 7.5 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | 黒川 (27) | ||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | 福岡 (29) | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | 江川 (24) | 半田 (22) | |||||||||
| 1.5 | 中野 (21) | ||||||||||
| 1 | 古河 (18) | 松田 (33) | 中谷 (28) | ||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | 佐々木 (24) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 13 | 倉田 (36) | ||||||||||
| 12.5 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 11.5 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 10.5 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 9.5 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 8.5 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 7.5 | |||||||||||
| 7 | 福田 (25) | ||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | Dawhan (28) | ||||||||||
| 2.5 | Alano (28) 食野 (26) | ||||||||||
| 2 | Lavi (28) | ||||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | 美藤 (22) | 岸本 (27) | 山田 (25) | 鈴木 (27) | |||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | 名和田 (18) | 奥抜 (25) | |||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 5.5 | 宇佐美 (32) | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | Jebali (32) | 山下 (27) | |||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | Welton (27) 坂本 (21) | ||||||||||
| 0.5 | 林 (27) | ||||||||||
| 新加入 | 唐山 (22) | 南野 (20) | |||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |