ヴィッセル神戸の出場時間分布(2025)
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 8 | 前川 (30) | ||||||||||
| 7.5 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1.5 | 亀田 (17) | ||||||||||
| 1 | 高山 (23) | Obinna (26) | 新井 (36) | ||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | Ubong (19) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 6 | 初瀬 (27) | ||||||||||
| 5.5 | 酒井 (33) | ||||||||||
| 5 | 菊池 (27) | 山川 (27) | |||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | Thuler (25) | ||||||||||
| 2 | 山田 (18) | 本多 (33) | |||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | 本間 (19) | 岩波 (30) | 広瀬 (29) | ||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 新加入 | 小池 (28) | 松田 (33) Caetano (25) | 本山 (25) | ||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 7 | 佐々木 (25) | ||||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 6 | 山口 (34) | ||||||||||
| 5.5 | |||||||||||
| 5 | 中坂 (27) | ||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 3 | 汰木 (29) | 扇原 (33) | |||||||||
| 2.5 | 飯野 (28) | ||||||||||
| 2 | 井出 (30) | ||||||||||
| 1.5 | 日高 (21) | ||||||||||
| 1 | 濱﨑 (17) | 山内 (22) | 鍬先 (26) | 井手口 (28) | |||||||
| 0.5 | 岡 (18) | 森岡 (33) | |||||||||
| 新加入 | 橋本 (19) | ||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
・・・今シーズン新加入(国内) ・・・今シーズン新加入(海外) ・・・昨シーズンで退団 ( )・・・昨シーズン終了時の年齢
| 在籍 (年) | |||||||||||
| 3.5 | 大迫 (34) 武藤 (32) | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2.5 | |||||||||||
| 2 | Patric (27) | ||||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1 | 宮代 (24) | ||||||||||
| 0.5 | 冨永 (20) | ||||||||||
| 新加入 | |||||||||||
| 出場 (分) | 未出場 | ~ 500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |