順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 横浜FM | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 |
2 | 川崎F | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | 23 |
3 | 広島 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | 11 |
4 | 鹿島 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | 5 |
5 | C大阪 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | 6 |
6 | FC東京 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | 3 |
7 | 柏 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 |
8 | 名古屋 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | -5 |
9 | 浦和 | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | 9 |
10 | 札幌 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 |
11 | 鳥栖 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | 1 |
12 | 湘南 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 |
13 | 神戸 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 |
14 | 福岡 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 |
15 | G大阪 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 |
16 | 京都 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 |
17 | 清水 | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | -10 |
18 | 磐田 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | -25 |
・・・リーグ制覇
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 新潟 | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 35 | 38 |
2 | 横浜FC | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 49 | 17 |
3 | 岡山 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 42 | 19 |
4 | 熊本 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 48 | 10 |
5 | 大分 | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 52 | 10 |
6 | 山形 | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 40 | 22 |
7 | 仙台 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 | 8 |
8 | 徳島 | 62 | 42 | 13 | 23 | 6 | 48 | 35 | 13 |
9 | 東京V | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 62 | 55 | 7 |
10 | 千葉 | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 44 | 42 | 2 |
11 | 長崎 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 50 | 54 | -4 |
12 | 秋田 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 39 | 46 | -7 |
13 | 水戸 | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | 1 |
14 | 金沢 | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 | 69 | -13 |
15 | 町田 | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 50 | 1 |
16 | 山口 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 54 | -3 |
17 | 栃木 | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 |
18 | 甲府 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 54 | -7 |
19 | 大宮 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 48 | 64 | -16 |
20 | 群馬 | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36 | 57 | -21 |
21 | 琉球 | 37 | 42 | 8 | 13 | 21 | 41 | 65 | -24 |
22 | 岩手 | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 35 | 80 | -45 |
・・・昇格
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | いわき | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 72 | 23 | 49 |
2 | 藤枝 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 29 | 29 |
3 | 鹿児島 | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 55 | 39 | 16 |
4 | 松本 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 46 | 33 | 13 |
5 | 今治 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | 15 |
6 | 富山 | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55 | 48 | 7 |
7 | 愛媛 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 41 | 10 |
8 | 長野 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 41 | 1 |
9 | 宮崎 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 47 | -2 |
10 | 八戸 | 43 | 34 | 14 | 1 | 19 | 32 | 46 | -14 |
11 | 福島 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 45 | -8 |
12 | 鳥取 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 55 | 56 | -1 |
13 | 北九州 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 45 | -4 |
14 | 岐阜 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 53 | -10 |
15 | 沼津 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 46 | -19 |
16 | YS横浜 | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | 66 | -41 |
17 | 讃岐 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 49 | -22 |
18 | 相模原 | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 50 | -19 |
・・・昇格