順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 川崎F | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | 53 |
2 | 横浜FM | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | 47 |
3 | 神戸 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | 26 |
4 | 鹿島 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | 26 |
5 | 名古屋 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | 14 |
6 | 浦和 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 |
7 | 鳥栖 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 |
8 | 福岡 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | 5 |
9 | FC東京 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 |
10 | 札幌 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 |
11 | 広島 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | 2 |
12 | C大阪 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 |
13 | G大阪 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 |
14 | 清水 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 |
15 | 柏 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 |
16 | 湘南 | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 |
17 | 徳島 | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -21 |
18 | 大分 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 |
19 | 仙台 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 |
20 | 横浜FC | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 |
・・・リーグ制覇
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 磐田 | 91 | 42 | 27 | 10 | 5 | 75 | 42 | 33 |
2 | 京都 | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 59 | 31 | 28 |
3 | 甲府 | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | 27 |
4 | 長崎 | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 69 | 44 | 25 |
5 | 町田 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | 26 |
6 | 新潟 | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 61 | 40 | 21 |
7 | 山形 | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 61 | 49 | 12 |
8 | 千葉 | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 48 | 36 | 12 |
9 | 琉球 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 |
10 | 水戸 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 50 | 9 |
11 | 岡山 | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 40 | 36 | 4 |
12 | 東京V | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 66 | -4 |
13 | 秋田 | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 53 | -12 |
14 | 栃木 | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 51 | -14 |
15 | 山口 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 51 | -14 |
16 | 大宮 | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 51 | 56 | -5 |
17 | 金沢 | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 39 | 60 | -21 |
18 | 群馬 | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 35 | 56 | -21 |
19 | 相模原 | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 33 | 54 | -21 |
20 | 愛媛 | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 38 | 67 | -29 |
21 | 北九州 | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 35 | 66 | -31 |
22 | 松本 | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 36 | 71 | -35 |
・・・昇格
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 熊本 | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 39 | 20 | 19 |
2 | 岩手 | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 43 | 28 | 15 |
3 | 宮崎 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 |
4 | 富山 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 |
5 | 福島 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 |
6 | 岐阜 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 35 | 3 |
7 | 鹿児島 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 |
8 | YS横浜 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 |
9 | 長野 | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 28 | 7 |
10 | 藤枝 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 |
11 | 今治 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 33 | 1 |
12 | 鳥取 | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 53 | -17 |
13 | 八戸 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 44 | -20 |
14 | 沼津 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 44 | -12 |
15 | 讃岐 | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 41 | -21 |
・・・昇格