順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 横浜FM | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | FC東京 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 |
3 | 鹿島 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 | 24 |
4 | 川崎F | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 34 | 23 |
5 | C大阪 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 39 | 25 | 14 |
6 | 広島 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 | 16 |
7 | G大阪 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 |
8 | 神戸 | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 59 | 2 |
9 | 大分 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 |
10 | 札幌 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | 5 |
11 | 仙台 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 | -7 |
12 | 清水 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 69 | -24 |
13 | 名古屋 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 |
14 | 浦和 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 50 | -16 |
15 | 鳥栖 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 |
16 | 湘南 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 63 | -23 |
17 | 松本 | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 21 | 40 | -19 |
18 | 磐田 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 51 | -22 |
・・・リーグ制覇
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 柏 | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 85 | 33 | 52 |
2 | 横浜FC | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 66 | 40 | 26 |
3 | 大宮 | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 62 | 40 | 22 |
4 | 徳島 | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 67 | 45 | 22 |
5 | 甲府 | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 40 | 24 |
6 | 山形 | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 59 | 40 | 19 |
7 | 水戸 | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 37 | 19 |
8 | 京都 | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 59 | 56 | 3 |
9 | 岡山 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 49 | 47 | 2 |
10 | 新潟 | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 71 | 52 | 19 |
11 | 金沢 | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 58 | 46 | 12 |
12 | 長崎 | 56 | 42 | 17 | 5 | 20 | 57 | 61 | -4 |
13 | 東京V | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 59 | 0 |
14 | 琉球 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 57 | 80 | -23 |
15 | 山口 | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 70 | -16 |
16 | 福岡 | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 39 | 62 | -23 |
17 | 千葉 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 64 | -18 |
18 | 町田 | 43 | 42 | 9 | 16 | 17 | 36 | 59 | -23 |
19 | 愛媛 | 42 | 42 | 12 | 6 | 24 | 46 | 62 | -16 |
20 | 栃木 | 40 | 42 | 8 | 16 | 18 | 33 | 53 | -20 |
21 | 鹿児島 | 40 | 42 | 11 | 7 | 24 | 41 | 73 | -32 |
22 | 岐阜 | 30 | 42 | 7 | 9 | 26 | 33 | 78 | -45 |
・・・昇格
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 北九州 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 51 | 27 | 24 |
2 | 群馬 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 59 | 34 | 25 |
3 | 藤枝 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 42 | 31 | 11 |
4 | 富山 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 31 | 23 |
5 | 熊本 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 39 | 6 |
6 | C大 U23 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 49 | 56 | -7 |
7 | 鳥取 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 59 | -10 |
8 | 秋田 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 35 | 10 |
9 | 長野 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | 1 |
10 | 八戸 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 42 | 7 |
11 | 福島 | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 53 | -8 |
12 | 沼津 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 43 | -8 |
13 | YS横浜 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 53 | 65 | -12 |
14 | 讃岐 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 49 | -16 |
15 | 相模原 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 45 | -9 |
16 | F東 U23 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 |
17 | G大 U23 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 54 | 55 | -1 |
18 | 岩手 | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 36 | 63 | -27 |
・・・昇格